Fredensborg Badehotel - Prisliste i DKK
Vores prisliste er opdelt i to dele:
* En prisliste, når du selv bestiller transporten til Bornholm
* En prisliste, hvor Ystad-Rønne færgen er inkluderet (bil inklusive op til 5 personer)
* Vi giver dig prisgaranti for, at du ikke kan købe opholdet til en billigere pris end hos os.
Hvis du vælger en pris, hvor færgen er inkluderet, sørger vi for at booke færgebilletterne for dig på de tidspunkter, som du ønsker.
Inkluderet i priserne på Fredensborg Badehotel er: Stor morgenbuffet, daglig rengøring, strøm- og varmeforbrug. En gratis afbestillingsforsikring er ligeledes inkluderet.
Du kan afrejse og ankomme på alle ugens dage, og du behøver ikke at leje for hele uger. Du beregner prisen for dit ophold ved at indtaste din ønskede ankomst- og afrejsedagen i beregningsfunktionen øverst på siden.
Priser pr. værelse for ophold eksklusive færge Ystad-Rønne tur/retur med bil:
Dobbeltværelse - Havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | 16-05-2023 | 5.550 | 1.850 | 12.950 | 12.950 |
17-05-2023 | 20-05-2023 | 6.600 | 2.200 | 15.400 | 15.400 |
21-05-2023 | 25-05-2023 | 5.550 | 1.850 | 12.950 | 12.950 |
26-05-2023 | 28-05-2023 | 6.000 | 2.000 | 13.999 | 13.999 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 5.850 | 1.950 | 13.650 | 13.650 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 9.375 | 3.125 | 21.875 | 21.875 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 6.450 | 2.150 | 15.050 | 15.050 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 6.900 | 2.300 | 16.100 | 16.100 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 7.350 | 2.450 | 17.150 | 17.150 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 7.800 | 2.600 | 18.200 | 18.200 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 8.250 | 2.750 | 19.250 | 19.250 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 7.725 | 2.575 | 18.025 | 18.025 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | 6.975 | 2.325 | 16.274 | 16.274 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 6.525 | 2.175 | 15.225 | 15.225 |
03-09-2023 | 24-09-2023 | 6.225 | 2.075 | 14.525 | 14.525 |
Enkeltværelse - Havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | 16-05-2023 | 5.550 | 1.850 | 12.950 | 12.950 |
17-05-2023 | 20-05-2023 | 6.600 | 2.200 | 15.400 | 15.400 |
21-05-2023 | 25-05-2023 | 5.550 | 1.850 | 12.950 | 12.950 |
26-05-2023 | 28-05-2023 | 6.000 | 2.000 | 13.999 | 13.999 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 5.850 | 1.950 | 13.650 | 13.650 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 9.375 | 3.125 | 21.875 | 21.875 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 6.450 | 2.150 | 15.050 | 15.050 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 6.900 | 2.300 | 16.100 | 16.100 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 7.350 | 2.450 | 17.150 | 17.150 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 7.800 | 2.600 | 18.200 | 18.200 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 8.250 | 2.750 | 19.250 | 19.250 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 6.825 | 2.275 | 15.925 | 15.925 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | 6.975 | 2.325 | 16.274 | 16.274 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 6.525 | 2.175 | 15.225 | 15.225 |
03-09-2023 | 24-09-2023 | 6.225 | 2.075 | 14.525 | 14.525 |
Suite 2 personer - Havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | 16-05-2023 | 6.750 | 2.250 | 15.750 | 15.750 |
17-05-2023 | 20-05-2023 | 8.400 | 2.800 | 19.600 | 19.600 |
21-05-2023 | 25-05-2023 | 6.750 | 2.250 | 15.750 | 15.750 |
26-05-2023 | 28-05-2023 | 7.800 | 2.600 | 18.200 | 18.200 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 7.050 | 2.350 | 16.450 | 16.450 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 11.175 | 3.725 | 26.075 | 26.075 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 7.650 | 2.550 | 17.851 | 17.851 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 8.700 | 2.900 | 20.300 | 20.300 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 9.150 | 3.050 | 21.350 | 21.350 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 9.600 | 3.200 | 22.401 | 22.401 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 10.050 | 3.350 | 23.450 | 23.450 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 9.225 | 3.075 | 21.525 | 21.525 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | 8.175 | 2.725 | 19.075 | 19.075 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 7.725 | 2.575 | 18.025 | 18.025 |
03-09-2023 | 24-09-2023 | 7.425 | 2.475 | 17.325 | 17.325 |
Royalsuite 3 personer - Havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | 16-05-2023 | 9.750 | 3.250 | 19.500 | 19.500 |
17-05-2023 | 20-05-2023 | 11.400 | 3.800 | 22.800 | 22.800 |
21-05-2023 | 25-05-2023 | 9.750 | 3.250 | 19.500 | 19.500 |
26-05-2023 | 28-05-2023 | 10.800 | 3.600 | 21.600 | 21.600 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 10.050 | 3.350 | 20.100 | 20.100 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 14.175 | 4.725 | 28.350 | 28.350 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 10.650 | 3.550 | 21.300 | 21.300 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 12.300 | 4.100 | 24.600 | 24.600 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 13.050 | 4.350 | 26.100 | 26.100 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 13.800 | 4.600 | 27.600 | 27.600 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 14.550 | 4.850 | 29.100 | 29.100 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 13.125 | 4.375 | 26.250 | 26.250 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | 11.775 | 3.925 | 23.550 | 23.550 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 10.725 | 3.575 | 21.450 | 21.450 |
03-09-2023 | 24-09-2023 | 10.425 | 3.475 | 20.850 | 20.850 |
Royalsuite 4 personer - Havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | 16-05-2023 | 11.250 | 3.750 | 26.250 | 26.250 |
17-05-2023 | 20-05-2023 | 12.900 | 4.300 | 30.100 | 30.100 |
21-05-2023 | 25-05-2023 | 11.250 | 3.750 | 26.250 | 26.250 |
26-05-2023 | 28-05-2023 | 12.300 | 4.100 | 28.700 | 28.700 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 11.550 | 3.850 | 26.951 | 26.951 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 15.675 | 5.225 | 36.575 | 36.575 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 12.150 | 4.050 | 28.350 | 28.350 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 13.800 | 4.600 | 32.199 | 32.199 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 14.850 | 4.950 | 34.650 | 34.650 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 15.900 | 5.300 | 37.100 | 37.100 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 16.650 | 5.550 | 38.850 | 38.850 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 14.925 | 4.975 | 34.825 | 34.825 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | 13.275 | 4.425 | 30.975 | 30.975 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 12.225 | 4.075 | 28.525 | 28.525 |
03-09-2023 | 24-09-2023 | 119.256 | 39.752 | 278.263 | 278.263 |
Suitelejlighed 2 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | 16-05-2023 | 5.100 | 1.700 | 11.900 | 11.900 |
17-05-2023 | 20-05-2023 | 6.150 | 2.050 | 14.350 | 14.350 |
21-05-2023 | 25-05-2023 | 5.100 | 1.700 | 11.900 | 11.900 |
26-05-2023 | 28-05-2023 | 5.550 | 1.850 | 12.950 | 12.950 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 5.400 | 1.800 | 12.600 | 12.600 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 8.925 | 2.975 | 20.824 | 20.824 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 6.150 | 2.050 | 14.350 | 14.350 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 6.750 | 2.250 | 15.750 | 15.750 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 7.350 | 2.450 | 17.150 | 17.150 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 7.950 | 2.650 | 18.549 | 18.549 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 8.550 | 2.850 | 19.950 | 19.950 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 7.875 | 2.625 | 18.375 | 18.375 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | 6.975 | 2.325 | 16.274 | 16.274 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 6.225 | 2.075 | 14.525 | 14.525 |
03-09-2023 | 24-09-2023 | 5.775 | 1.925 | 13.475 | 13.475 |
Suitelejlighed 3 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | 16-05-2023 | 6.000 | 2.000 | 13.999 | 13.999 |
17-05-2023 | 20-05-2023 | 7.050 | 2.350 | 16.450 | 16.450 |
21-05-2023 | 25-05-2023 | 6.000 | 2.000 | 13.999 | 13.999 |
26-05-2023 | 28-05-2023 | 6.450 | 2.150 | 15.050 | 15.050 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 6.300 | 2.100 | 14.700 | 14.700 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 9.825 | 3.275 | 22.925 | 22.925 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 7.050 | 2.350 | 16.450 | 16.450 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 7.650 | 2.550 | 17.851 | 17.851 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 7.800 | 2.600 | 18.200 | 18.200 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 9.450 | 3.150 | 22.050 | 22.050 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 10.050 | 3.350 | 23.450 | 23.450 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 9.075 | 3.025 | 21.175 | 21.175 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | 8.175 | 2.725 | 19.075 | 19.075 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 7.125 | 2.375 | 16.625 | 16.625 |
03-09-2023 | 24-09-2023 | 6.675 | 2.225 | 15.576 | 15.576 |
Suitelejlighed 4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | 16-05-2023 | 6.900 | 2.300 | 13.800 | 13.800 |
17-05-2023 | 20-05-2023 | 7.950 | 2.650 | 15.900 | 15.900 |
21-05-2023 | 25-05-2023 | 6.900 | 2.300 | 13.800 | 13.800 |
26-05-2023 | 28-05-2023 | 7.350 | 2.450 | 14.700 | 14.700 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 7.200 | 2.400 | 14.400 | 14.400 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 10.725 | 3.575 | 21.450 | 21.450 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 7.950 | 2.650 | 15.900 | 15.900 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 8.550 | 2.850 | 17.100 | 17.100 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 9.750 | 3.250 | 19.500 | 19.500 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 10.950 | 3.650 | 21.900 | 21.900 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 11.550 | 3.850 | 23.100 | 23.100 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 10.275 | 3.425 | 20.550 | 20.550 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | 9.375 | 3.125 | 18.750 | 18.750 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 8.025 | 2.675 | 16.050 | 16.050 |
03-09-2023 | 24-09-2023 | 7.575 | 2.525 | 15.150 | 15.150 |
Priser pr. værelse for ophold inklusive færge Ystad-Rønne tur/retur med bil:
Dobbeltværelse - Havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | 16-05-2023 | 6.172 | 1.850 | 13.572 | 12.950 |
17-05-2023 | 20-05-2023 | 7.222 | 2.200 | 16.022 | 15.400 |
21-05-2023 | 25-05-2023 | 6.172 | 1.850 | 13.572 | 12.950 |
26-05-2023 | 28-05-2023 | 6.622 | 2.000 | 14.621 | 13.999 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 6.472 | 1.950 | 14.272 | 13.650 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 10.205 | 3.125 | 22.705 | 21.875 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 7.280 | 2.150 | 15.880 | 15.050 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 7.730 | 2.300 | 16.930 | 16.100 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 8.180 | 2.450 | 17.980 | 17.150 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 8.630 | 2.600 | 19.030 | 18.200 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 9.080 | 2.750 | 20.079 | 19.250 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 8.555 | 2.575 | 18.855 | 18.025 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | 7.805 | 2.325 | 17.104 | 16.274 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 7.147 | 2.175 | 15.847 | 15.225 |
03-09-2023 | 24-09-2023 | 6.847 | 2.075 | 15.147 | 14.525 |
Enkeltværelse - Havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | 16-05-2023 | 6.172 | 1.850 | 13.572 | 12.950 |
17-05-2023 | 20-05-2023 | 7.222 | 2.200 | 16.022 | 15.400 |
21-05-2023 | 25-05-2023 | 6.172 | 1.850 | 13.572 | 12.950 |
26-05-2023 | 28-05-2023 | 6.622 | 2.000 | 14.621 | 13.999 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 6.472 | 1.950 | 14.272 | 13.650 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 10.205 | 3.125 | 22.705 | 21.875 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 7.280 | 2.150 | 15.880 | 15.050 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 7.730 | 2.300 | 16.930 | 16.100 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 8.180 | 2.450 | 17.980 | 17.150 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 8.630 | 2.600 | 19.030 | 18.200 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 9.080 | 2.750 | 20.079 | 19.250 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 7.655 | 2.275 | 16.755 | 15.925 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | 7.805 | 2.325 | 17.104 | 16.274 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 7.147 | 2.175 | 15.847 | 15.225 |
03-09-2023 | 24-09-2023 | 6.847 | 2.075 | 15.147 | 14.525 |
Suite 2 personer - Havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | 16-05-2023 | 7.372 | 2.250 | 16.372 | 15.750 |
17-05-2023 | 20-05-2023 | 9.022 | 2.800 | 20.222 | 19.600 |
21-05-2023 | 25-05-2023 | 7.372 | 2.250 | 16.372 | 15.750 |
26-05-2023 | 28-05-2023 | 8.422 | 2.600 | 18.822 | 18.200 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 7.672 | 2.350 | 17.072 | 16.450 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 12.005 | 3.725 | 26.904 | 26.075 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 8.480 | 2.550 | 18.680 | 17.851 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 9.530 | 2.900 | 21.130 | 20.300 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 9.980 | 3.050 | 22.180 | 21.350 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 10.430 | 3.200 | 23.230 | 22.401 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 10.880 | 3.350 | 24.280 | 23.450 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 10.055 | 3.075 | 22.354 | 21.525 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | 9.005 | 2.725 | 19.905 | 19.075 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 8.347 | 2.575 | 18.647 | 18.025 |
03-09-2023 | 24-09-2023 | 8.047 | 2.475 | 17.947 | 17.325 |
Royalsuite 3 personer - Havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | 16-05-2023 | 10.372 | 3.250 | 20.122 | 19.500 |
17-05-2023 | 20-05-2023 | 12.022 | 3.800 | 23.422 | 22.800 |
21-05-2023 | 25-05-2023 | 10.372 | 3.250 | 20.122 | 19.500 |
26-05-2023 | 28-05-2023 | 11.422 | 3.600 | 22.222 | 21.600 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 10.672 | 3.350 | 20.722 | 20.100 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 15.005 | 4.725 | 29.180 | 28.350 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 11.480 | 3.550 | 22.130 | 21.300 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 13.130 | 4.100 | 25.430 | 24.600 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 13.880 | 4.350 | 26.930 | 26.100 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 14.630 | 4.600 | 28.429 | 27.600 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 15.380 | 4.850 | 29.930 | 29.100 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 13.955 | 4.375 | 27.080 | 26.250 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | 12.605 | 3.925 | 24.380 | 23.550 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 11.347 | 3.575 | 22.072 | 21.450 |
03-09-2023 | 24-09-2023 | 11.047 | 3.475 | 21.472 | 20.850 |
Royalsuite 4 personer - Havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | 16-05-2023 | 11.872 | 3.750 | 26.872 | 26.250 |
17-05-2023 | 20-05-2023 | 13.522 | 4.300 | 30.722 | 30.100 |
21-05-2023 | 25-05-2023 | 11.872 | 3.750 | 26.872 | 26.250 |
26-05-2023 | 28-05-2023 | 12.922 | 4.100 | 29.322 | 28.700 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 12.172 | 3.850 | 27.572 | 26.951 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 16.505 | 5.225 | 37.405 | 36.575 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 12.980 | 4.050 | 29.179 | 28.350 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 14.630 | 4.600 | 33.029 | 32.199 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 15.680 | 4.950 | 35.480 | 34.650 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 16.730 | 5.300 | 37.930 | 37.100 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 17.480 | 5.550 | 39.680 | 38.850 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 15.755 | 4.975 | 35.655 | 34.825 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | 14.105 | 4.425 | 31.805 | 30.975 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 12.847 | 4.075 | 29.147 | 28.525 |
03-09-2023 | 24-09-2023 | 119.878 | 39.752 | 278.885 | 278.263 |
Suitelejlighed 2 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | 16-05-2023 | 5.722 | 1.700 | 12.522 | 11.900 |
17-05-2023 | 20-05-2023 | 6.772 | 2.050 | 14.972 | 14.350 |
21-05-2023 | 25-05-2023 | 5.722 | 1.700 | 12.522 | 11.900 |
26-05-2023 | 28-05-2023 | 6.172 | 1.850 | 13.572 | 12.950 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 6.022 | 1.800 | 13.222 | 12.600 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 9.755 | 2.975 | 21.654 | 20.824 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 6.980 | 2.050 | 15.180 | 14.350 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 7.580 | 2.250 | 16.580 | 15.750 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 8.180 | 2.450 | 17.980 | 17.150 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 8.780 | 2.650 | 19.379 | 18.549 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 9.380 | 2.850 | 20.780 | 19.950 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 8.705 | 2.625 | 19.205 | 18.375 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | 7.805 | 2.325 | 17.104 | 16.274 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 6.847 | 2.075 | 15.147 | 14.525 |
03-09-2023 | 24-09-2023 | 6.397 | 1.925 | 14.097 | 13.475 |
Suitelejlighed 3 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | 16-05-2023 | 6.622 | 2.000 | 14.621 | 13.999 |
17-05-2023 | 20-05-2023 | 7.672 | 2.350 | 17.072 | 16.450 |
21-05-2023 | 25-05-2023 | 6.622 | 2.000 | 14.621 | 13.999 |
26-05-2023 | 28-05-2023 | 7.072 | 2.150 | 15.672 | 15.050 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 6.922 | 2.100 | 15.321 | 14.700 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 10.655 | 3.275 | 23.755 | 22.925 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 7.880 | 2.350 | 17.280 | 16.450 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 8.480 | 2.550 | 18.680 | 17.851 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 8.630 | 2.600 | 19.030 | 18.200 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 10.280 | 3.150 | 22.880 | 22.050 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 10.880 | 3.350 | 24.280 | 23.450 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 9.905 | 3.025 | 22.005 | 21.175 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | 9.005 | 2.725 | 19.905 | 19.075 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 7.747 | 2.375 | 17.247 | 16.625 |
03-09-2023 | 24-09-2023 | 7.297 | 2.225 | 16.197 | 15.576 |
Suitelejlighed 4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | 16-05-2023 | 7.522 | 2.300 | 14.422 | 13.800 |
17-05-2023 | 20-05-2023 | 8.572 | 2.650 | 16.521 | 15.900 |
21-05-2023 | 25-05-2023 | 7.522 | 2.300 | 14.422 | 13.800 |
26-05-2023 | 28-05-2023 | 7.972 | 2.450 | 15.322 | 14.700 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 7.822 | 2.400 | 15.022 | 14.400 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 11.555 | 3.575 | 22.280 | 21.450 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 8.780 | 2.650 | 16.729 | 15.900 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 9.380 | 2.850 | 17.930 | 17.100 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 10.580 | 3.250 | 20.330 | 19.500 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 11.780 | 3.650 | 22.730 | 21.900 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 12.380 | 3.850 | 23.930 | 23.100 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 11.105 | 3.425 | 21.380 | 20.550 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | 10.205 | 3.125 | 19.580 | 18.750 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 8.647 | 2.675 | 16.672 | 16.050 |
03-09-2023 | 24-09-2023 | 8.197 | 2.525 | 15.772 | 15.150 |
Færgetillæg 2023
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 3/1-23/4 2023 samt 23/10-31/12 2023
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekend tillæg på DKK 52,- pr. overfart.
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 24/4-11/6 2023 samt 14/8-22/10 2023
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekend tillæg på DKK 208,- pr. overfart.
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 12/6-13/8 2023
* For ankomst eller afrejse på fredage og søndage har færgen et weekend tillæg på DKK 364,- pr. overfart.
* For ankomst eller afrejse på lørdage har færgen et tillæg på DKK 832,- pr. overfart.
Folkemøde - Specielle Priser & Bestillingsregler
I forbindelse med Folkemødet er der specielle priser og bestillingsregler. Kontakt os for nærmere information.
Bestilling
Bestil din ferie på Fredensborg Badehotel ved at indtaste din ønskede ankomstdato i bestillingsboksen øverst på siden - eller ring til os nu på 5695 8566, så giver vi dig gerne gode idéer til skønne feriedage på Bornholm.