Hotel GSH - Prisliste i DKK
Prislisten er opdelt i to dele
* En prisliste, når du selv klarer transporten til Bornholm.
* En prisliste, hvor Ystad-Rønne færgen er inkluderet (bil inklusive op til 5 personer). Hvis du vælger en pris, hvor færgen er inkluderet, sørger vi for at booke billetterne for dig.
Du har prisgaranti
* Vi giver dig prisgaranti for, at du ikke kan købe opholdet til en billigere pris end hos os.
Inkluderet i din pris på Hotel GSH
* Stor morgenbuffet
* Daglig rengøring af dit værelse (alle ugens dage med undtagelse af søndag)
* Gratis sygdomsafbestillingsforsikring
Hvis du er i tvivl om, hvad prisen for dit ophold bliver, kan du indtaste din ønskede ankomst- og afrejsedag i beregningsfunktionen øverst på siden, så fremkommer prisen.
Priser pr. værelse for ophold eksklusive færge Ystad-Rønne tur/retur med bil:
Dobbeltværelse
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2022 | 10-04-2022 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
11-04-2022 | 17-04-2022 | 4.500 | 1.500 | 10.500 | 10.500 |
18-04-2022 | 11-05-2022 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
12-05-2022 | 14-05-2022 | 4.500 | 1.500 | 10.500 | 10.500 |
15-05-2022 | 25-05-2022 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
26-05-2022 | 28-05-2022 | 4.500 | 1.500 | 10.500 | 10.500 |
29-05-2022 | 02-06-2022 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
03-06-2022 | 05-06-2022 | 4.500 | 1.500 | 10.500 | 10.500 |
06-06-2022 | 14-06-2022 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
15-06-2022 | 18-06-2022 | 7.350 | 2.450 | 17.150 | 17.150 |
19-06-2022 | 25-06-2022 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
26-06-2022 | 02-07-2022 | 4.275 | 1.425 | 9.975 | 9.975 |
03-07-2022 | 09-07-2022 | 4.500 | 1.500 | 10.500 | 10.500 |
10-07-2022 | 16-07-2022 | 4.725 | 1.575 | 11.026 | 11.026 |
17-07-2022 | 30-07-2022 | 5.100 | 1.700 | 11.900 | 11.900 |
31-07-2022 | 06-08-2022 | 4.725 | 1.575 | 11.026 | 11.026 |
07-08-2022 | 20-08-2022 | 4.500 | 1.500 | 10.500 | 10.500 |
21-08-2022 | 03-09-2022 | 4.500 | 1.500 | 10.500 | 10.500 |
04-09-2022 | 17-09-2022 | 4.350 | 1.450 | 10.150 | 10.150 |
18-09-2022 | 01-10-2022 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
02-10-2022 | 14-10-2022 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
15-10-2022 | 22-10-2022 | 4.275 | 1.425 | 9.975 | 9.975 |
23-10-2022 | 22-12-2022 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
23-12-2022 | 31-12-2022 | 4.275 | 1.425 | 9.975 | 9.975 |
Enkeltværelse
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2022 | 10-04-2022 | 3.600 | 1.200 | 8.400 | 8.400 |
11-04-2022 | 17-04-2022 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
18-04-2022 | 11-05-2022 | 3.600 | 1.200 | 8.400 | 8.400 |
12-05-2022 | 14-05-2022 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
15-05-2022 | 25-05-2022 | 3.600 | 1.200 | 8.400 | 8.400 |
26-05-2022 | 28-05-2022 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
29-05-2022 | 02-06-2022 | 3.600 | 1.200 | 8.400 | 8.400 |
03-06-2022 | 05-06-2022 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
06-06-2022 | 14-06-2022 | 3.600 | 1.200 | 8.400 | 8.400 |
15-06-2022 | 18-06-2022 | 6.900 | 2.300 | 16.100 | 16.100 |
19-06-2022 | 25-06-2022 | 3.600 | 1.200 | 8.400 | 8.400 |
26-06-2022 | 02-07-2022 | 3.825 | 1.275 | 8.925 | 8.925 |
03-07-2022 | 09-07-2022 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
10-07-2022 | 16-07-2022 | 4.275 | 1.425 | 9.975 | 9.975 |
17-07-2022 | 30-07-2022 | 4.650 | 1.550 | 10.850 | 10.850 |
31-07-2022 | 06-08-2022 | 4.275 | 1.425 | 9.975 | 9.975 |
07-08-2022 | 20-08-2022 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
21-08-2022 | 03-09-2022 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
04-09-2022 | 17-09-2022 | 3.900 | 1.300 | 9.100 | 9.100 |
18-09-2022 | 01-10-2022 | 3.600 | 1.200 | 8.400 | 8.400 |
02-10-2022 | 14-10-2022 | 3.600 | 1.200 | 8.400 | 8.400 |
15-10-2022 | 22-10-2022 | 3.825 | 1.275 | 8.925 | 8.925 |
23-10-2022 | 22-12-2022 | 3.600 | 1.200 | 8.400 | 8.400 |
23-12-2022 | 31-12-2022 | 3.825 | 1.275 | 8.925 | 8.925 |
3-personers-værelse
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2022 | 10-04-2022 | 5.550 | 1.850 | 12.950 | 12.950 |
11-04-2022 | 17-04-2022 | 6.000 | 2.000 | 13.999 | 13.999 |
18-04-2022 | 11-05-2022 | 5.550 | 1.850 | 12.950 | 12.950 |
12-05-2022 | 14-05-2022 | 6.000 | 2.000 | 13.999 | 13.999 |
15-05-2022 | 25-05-2022 | 5.550 | 1.850 | 12.950 | 12.950 |
26-05-2022 | 28-05-2022 | 6.000 | 2.000 | 13.999 | 13.999 |
29-05-2022 | 02-06-2022 | 5.550 | 1.850 | 12.950 | 12.950 |
03-06-2022 | 05-06-2022 | 6.000 | 2.000 | 13.999 | 13.999 |
06-06-2022 | 14-06-2022 | 5.550 | 1.850 | 12.950 | 12.950 |
15-06-2022 | 18-06-2022 | 8.850 | 2.950 | 20.650 | 20.650 |
19-06-2022 | 25-06-2022 | 5.550 | 1.850 | 12.950 | 12.950 |
26-06-2022 | 02-07-2022 | 5.775 | 1.925 | 13.475 | 13.475 |
03-07-2022 | 09-07-2022 | 6.000 | 2.000 | 13.999 | 13.999 |
10-07-2022 | 16-07-2022 | 6.225 | 2.075 | 14.525 | 14.525 |
17-07-2022 | 30-07-2022 | 6.600 | 2.200 | 15.400 | 15.400 |
31-07-2022 | 06-08-2022 | 6.225 | 2.075 | 14.525 | 14.525 |
07-08-2022 | 20-08-2022 | 6.000 | 2.000 | 13.999 | 13.999 |
21-08-2022 | 03-09-2022 | 6.000 | 2.000 | 13.999 | 13.999 |
04-09-2022 | 17-09-2022 | 5.850 | 1.950 | 13.650 | 13.650 |
18-09-2022 | 01-10-2022 | 5.550 | 1.850 | 12.950 | 12.950 |
02-10-2022 | 14-10-2022 | 5.550 | 1.850 | 12.950 | 12.950 |
15-10-2022 | 22-10-2022 | 5.775 | 1.925 | 13.475 | 13.475 |
23-10-2022 | 22-12-2022 | 5.550 | 1.850 | 12.950 | 12.950 |
23-12-2022 | 31-12-2022 | 5.775 | 1.925 | 13.475 | 13.475 |
4-personers-værelse
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2022 | 10-04-2022 | 7.050 | 2.350 | 16.450 | 16.450 |
11-04-2022 | 17-04-2022 | 7.500 | 2.500 | 17.500 | 17.500 |
18-04-2022 | 11-05-2022 | 7.050 | 2.350 | 16.450 | 16.450 |
12-05-2022 | 14-05-2022 | 7.500 | 2.500 | 17.500 | 17.500 |
15-05-2022 | 25-05-2022 | 7.050 | 2.350 | 16.450 | 16.450 |
26-05-2022 | 28-05-2022 | 7.500 | 2.500 | 17.500 | 17.500 |
29-05-2022 | 02-06-2022 | 7.050 | 2.350 | 16.450 | 16.450 |
03-06-2022 | 05-06-2022 | 7.500 | 2.500 | 17.500 | 17.500 |
06-06-2022 | 14-06-2022 | 7.050 | 2.350 | 16.450 | 16.450 |
15-06-2022 | 18-06-2022 | 10.350 | 3.450 | 24.150 | 24.150 |
19-06-2022 | 25-06-2022 | 7.050 | 2.350 | 16.450 | 16.450 |
26-06-2022 | 02-07-2022 | 7.275 | 2.425 | 16.975 | 16.975 |
03-07-2022 | 09-07-2022 | 7.500 | 2.500 | 17.500 | 17.500 |
10-07-2022 | 16-07-2022 | 7.725 | 2.575 | 18.025 | 18.025 |
17-07-2022 | 30-07-2022 | 8.100 | 2.700 | 18.900 | 18.900 |
31-07-2022 | 06-08-2022 | 7.725 | 2.575 | 18.025 | 18.025 |
07-08-2022 | 20-08-2022 | 7.500 | 2.500 | 17.500 | 17.500 |
21-08-2022 | 03-09-2022 | 7.500 | 2.500 | 17.500 | 17.500 |
04-09-2022 | 17-09-2022 | 7.350 | 2.450 | 17.150 | 17.150 |
18-09-2022 | 01-10-2022 | 7.050 | 2.350 | 16.450 | 16.450 |
02-10-2022 | 14-10-2022 | 7.050 | 2.350 | 16.450 | 16.450 |
15-10-2022 | 22-10-2022 | 7.275 | 2.425 | 16.975 | 16.975 |
23-10-2022 | 22-12-2022 | 7.050 | 2.350 | 16.450 | 16.450 |
23-12-2022 | 31-12-2022 | 7.275 | 2.425 | 16.975 | 16.975 |
Priser pr. værelse for ophold inklusive færge Ystad-Rønne tur/retur med bil:
Dobbeltværelse
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2022 | 10-04-2022 | 4.464 | 1.350 | 9.863 | 9.449 |
11-04-2022 | 17-04-2022 | 4.914 | 1.500 | 10.914 | 10.500 |
18-04-2022 | 11-05-2022 | 4.672 | 1.350 | 10.071 | 9.449 |
12-05-2022 | 14-05-2022 | 5.122 | 1.500 | 11.122 | 10.500 |
15-05-2022 | 25-05-2022 | 4.672 | 1.350 | 10.071 | 9.449 |
26-05-2022 | 28-05-2022 | 5.122 | 1.500 | 11.122 | 10.500 |
29-05-2022 | 02-06-2022 | 4.672 | 1.350 | 10.071 | 9.449 |
03-06-2022 | 05-06-2022 | 5.122 | 1.500 | 11.122 | 10.500 |
06-06-2022 | 14-06-2022 | 4.672 | 1.350 | 10.071 | 9.449 |
15-06-2022 | 18-06-2022 | 8.180 | 2.450 | 17.980 | 17.150 |
19-06-2022 | 25-06-2022 | 4.880 | 1.350 | 10.279 | 9.449 |
26-06-2022 | 02-07-2022 | 5.105 | 1.425 | 10.805 | 9.975 |
03-07-2022 | 09-07-2022 | 5.330 | 1.500 | 11.330 | 10.500 |
10-07-2022 | 16-07-2022 | 5.555 | 1.575 | 11.855 | 11.026 |
17-07-2022 | 30-07-2022 | 5.930 | 1.700 | 12.730 | 11.900 |
31-07-2022 | 06-08-2022 | 5.555 | 1.575 | 11.855 | 11.026 |
07-08-2022 | 20-08-2022 | 5.330 | 1.500 | 11.330 | 10.500 |
21-08-2022 | 03-09-2022 | 4.500 | 1.500 | 10.500 | 10.500 |
04-09-2022 | 17-09-2022 | 4.350 | 1.450 | 10.150 | 10.150 |
18-09-2022 | 01-10-2022 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
02-10-2022 | 14-10-2022 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
15-10-2022 | 22-10-2022 | 4.275 | 1.425 | 9.975 | 9.975 |
23-10-2022 | 22-12-2022 | 4.568 | 1.350 | 9.967 | 9.449 |
23-12-2022 | 31-12-2022 | 4.793 | 1.425 | 10.493 | 9.975 |
Enkeltværelse
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2022 | 10-04-2022 | 4.014 | 1.200 | 8.814 | 8.400 |
11-04-2022 | 17-04-2022 | 4.464 | 1.350 | 9.863 | 9.449 |
18-04-2022 | 11-05-2022 | 4.222 | 1.200 | 9.022 | 8.400 |
12-05-2022 | 14-05-2022 | 4.672 | 1.350 | 10.071 | 9.449 |
15-05-2022 | 25-05-2022 | 4.222 | 1.200 | 9.022 | 8.400 |
26-05-2022 | 28-05-2022 | 4.672 | 1.350 | 10.071 | 9.449 |
29-05-2022 | 02-06-2022 | 4.222 | 1.200 | 9.022 | 8.400 |
03-06-2022 | 05-06-2022 | 4.672 | 1.350 | 10.071 | 9.449 |
06-06-2022 | 14-06-2022 | 4.222 | 1.200 | 9.022 | 8.400 |
15-06-2022 | 18-06-2022 | 7.730 | 2.300 | 16.930 | 16.100 |
19-06-2022 | 25-06-2022 | 4.430 | 1.200 | 9.230 | 8.400 |
26-06-2022 | 02-07-2022 | 4.655 | 1.275 | 9.755 | 8.925 |
03-07-2022 | 09-07-2022 | 4.880 | 1.350 | 10.279 | 9.449 |
10-07-2022 | 16-07-2022 | 5.105 | 1.425 | 10.805 | 9.975 |
17-07-2022 | 30-07-2022 | 5.480 | 1.550 | 11.680 | 10.850 |
31-07-2022 | 06-08-2022 | 5.105 | 1.425 | 10.805 | 9.975 |
07-08-2022 | 20-08-2022 | 4.880 | 1.350 | 10.279 | 9.449 |
21-08-2022 | 03-09-2022 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
04-09-2022 | 17-09-2022 | 3.900 | 1.300 | 9.100 | 9.100 |
18-09-2022 | 01-10-2022 | 3.600 | 1.200 | 8.400 | 8.400 |
02-10-2022 | 14-10-2022 | 3.600 | 1.200 | 8.400 | 8.400 |
15-10-2022 | 22-10-2022 | 3.825 | 1.275 | 8.925 | 8.925 |
23-10-2022 | 22-12-2022 | 4.118 | 1.200 | 8.918 | 8.400 |
23-12-2022 | 31-12-2022 | 4.343 | 1.275 | 9.443 | 8.925 |
3-personers-værelse
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2022 | 10-04-2022 | 5.964 | 1.850 | 13.364 | 12.950 |
11-04-2022 | 17-04-2022 | 6.414 | 2.000 | 14.413 | 13.999 |
18-04-2022 | 11-05-2022 | 6.172 | 1.850 | 13.572 | 12.950 |
12-05-2022 | 14-05-2022 | 6.622 | 2.000 | 14.621 | 13.999 |
15-05-2022 | 25-05-2022 | 6.172 | 1.850 | 13.572 | 12.950 |
26-05-2022 | 28-05-2022 | 6.622 | 2.000 | 14.621 | 13.999 |
29-05-2022 | 02-06-2022 | 6.172 | 1.850 | 13.572 | 12.950 |
03-06-2022 | 05-06-2022 | 6.622 | 2.000 | 14.621 | 13.999 |
06-06-2022 | 14-06-2022 | 6.172 | 1.850 | 13.572 | 12.950 |
15-06-2022 | 18-06-2022 | 9.680 | 2.950 | 21.480 | 20.650 |
19-06-2022 | 25-06-2022 | 6.380 | 1.850 | 13.780 | 12.950 |
26-06-2022 | 02-07-2022 | 6.605 | 1.925 | 14.305 | 13.475 |
03-07-2022 | 09-07-2022 | 6.830 | 2.000 | 14.829 | 13.999 |
10-07-2022 | 16-07-2022 | 7.055 | 2.075 | 15.355 | 14.525 |
17-07-2022 | 30-07-2022 | 7.430 | 2.200 | 16.230 | 15.400 |
31-07-2022 | 06-08-2022 | 7.055 | 2.075 | 15.355 | 14.525 |
07-08-2022 | 20-08-2022 | 6.830 | 2.000 | 14.829 | 13.999 |
21-08-2022 | 03-09-2022 | 6.000 | 2.000 | 13.999 | 13.999 |
04-09-2022 | 17-09-2022 | 5.850 | 1.950 | 13.650 | 13.650 |
18-09-2022 | 01-10-2022 | 5.550 | 1.850 | 12.950 | 12.950 |
02-10-2022 | 14-10-2022 | 5.550 | 1.850 | 12.950 | 12.950 |
15-10-2022 | 22-10-2022 | 5.775 | 1.925 | 13.475 | 13.475 |
23-10-2022 | 22-12-2022 | 6.068 | 1.850 | 13.468 | 12.950 |
23-12-2022 | 31-12-2022 | 6.293 | 1.925 | 13.993 | 13.475 |
4-personers-værelse
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2022 | 10-04-2022 | 7.464 | 2.350 | 16.864 | 16.450 |
11-04-2022 | 17-04-2022 | 7.914 | 2.500 | 17.914 | 17.500 |
18-04-2022 | 11-05-2022 | 7.672 | 2.350 | 17.072 | 16.450 |
12-05-2022 | 14-05-2022 | 8.122 | 2.500 | 18.122 | 17.500 |
15-05-2022 | 25-05-2022 | 7.672 | 2.350 | 17.072 | 16.450 |
26-05-2022 | 28-05-2022 | 8.122 | 2.500 | 18.122 | 17.500 |
29-05-2022 | 02-06-2022 | 7.672 | 2.350 | 17.072 | 16.450 |
03-06-2022 | 05-06-2022 | 8.122 | 2.500 | 18.122 | 17.500 |
06-06-2022 | 14-06-2022 | 7.672 | 2.350 | 17.072 | 16.450 |
15-06-2022 | 18-06-2022 | 11.180 | 3.450 | 24.980 | 24.150 |
19-06-2022 | 25-06-2022 | 7.880 | 2.350 | 17.280 | 16.450 |
26-06-2022 | 02-07-2022 | 8.105 | 2.425 | 17.804 | 16.975 |
03-07-2022 | 09-07-2022 | 8.330 | 2.500 | 18.330 | 17.500 |
10-07-2022 | 16-07-2022 | 8.555 | 2.575 | 18.855 | 18.025 |
17-07-2022 | 30-07-2022 | 8.930 | 2.700 | 19.730 | 18.900 |
31-07-2022 | 06-08-2022 | 8.555 | 2.575 | 18.855 | 18.025 |
07-08-2022 | 20-08-2022 | 8.330 | 2.500 | 18.330 | 17.500 |
21-08-2022 | 03-09-2022 | 7.500 | 2.500 | 17.500 | 17.500 |
04-09-2022 | 17-09-2022 | 7.350 | 2.450 | 17.150 | 17.150 |
18-09-2022 | 01-10-2022 | 7.050 | 2.350 | 16.450 | 16.450 |
02-10-2022 | 14-10-2022 | 7.050 | 2.350 | 16.450 | 16.450 |
15-10-2022 | 22-10-2022 | 7.275 | 2.425 | 16.975 | 16.975 |
23-10-2022 | 22-12-2022 | 7.568 | 2.350 | 16.968 | 16.450 |
23-12-2022 | 31-12-2022 | 7.793 | 2.425 | 17.492 | 16.975 |
Færgetillæg 2022
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 1/1-24/4 2022 samt 24/10-31/12 2022
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekend tillæg på DKK 52,- pr. overfart.
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 25/4-13/6 2022 samt 15/8-23/10 2022
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekend tillæg på DKK 208,- pr. overfart.
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 14/6-14/8 2022
* For ankomst eller afrejse på fredage og søndage har færgen et weekend tillæg på DKK 364,- pr. overfart.
* For ankomst eller afrejse på lørdage har færgen et tillæg på DKK 832,- pr. overfart.
Folkemøde - Specielle priser & bestillingsregler
I forbindelse med Folkemødet er der specielle priser og bestillingsregler. Kontakt os for nærmere information.
Bestil nu
Bestil din ferie på Hotel GSH ved at indtaste din ønskede ankomstdato i bestillingsboksen øverst på siden - eller ring til os nu på 5695 8566, så giver vi dig gerne gode idéer til skønne feriedage på Bornholm.