Hotel GSH - Prisliste i DKK
Prislisten er opdelt i to dele
* En prisliste, når du selv klarer transporten til Bornholm.
* En prisliste, hvor Ystad-Rønne færgen er inkluderet (bil inklusive op til 5 personer). Hvis du vælger en pris, hvor færgen er inkluderet, sørger vi for at booke billetterne for dig.
Du har prisgaranti
* Vi giver dig prisgaranti for, at du ikke kan købe opholdet til en billigere pris end hos os.
Inkluderet i din pris på Hotel GSH
* Stor morgenbuffet
* Daglig rengøring af dit værelse (alle ugens dage med undtagelse af søndag)
* Gratis sygdomsafbestillingsforsikring
Hvis du er i tvivl om, hvad prisen for dit ophold bliver, kan du indtaste din ønskede ankomst- og afrejsedag i beregningsfunktionen øverst på siden, så fremkommer prisen.
Priser pr. værelse for ophold eksklusive færge Ystad-Rønne tur/retur med bil:
Dobbeltværelse
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
23-10-2022 | 22-12-2022 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
23-12-2022 | 31-12-2022 | 4.275 | 1.425 | 9.975 | 9.975 |
01-01-2023 | 12-02-2023 | 4.500 | 1.500 | 10.500 | 10.500 |
13-02-2023 | 31-03-2023 | 4.350 | 1.450 | 10.150 | 10.150 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 4.800 | 1.600 | 11.200 | 11.200 |
10-04-2023 | 03-05-2023 | 4.350 | 1.450 | 10.150 | 10.150 |
04-05-2023 | 06-05-2023 | 4.800 | 1.600 | 11.200 | 11.200 |
07-05-2023 | 16-05-2023 | 4.350 | 1.450 | 10.150 | 10.150 |
17-05-2023 | 20-05-2023 | 4.800 | 1.600 | 11.200 | 11.200 |
21-05-2023 | 25-05-2023 | 4.350 | 1.450 | 10.150 | 10.150 |
26-05-2023 | 28-05-2023 | 4.800 | 1.600 | 11.200 | 11.200 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 4.350 | 1.450 | 10.150 | 10.150 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 7.875 | 2.625 | 18.375 | 18.375 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 4.350 | 1.450 | 10.150 | 10.150 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 4.575 | 1.525 | 10.675 | 10.675 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 4.800 | 1.600 | 11.200 | 11.200 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 5.025 | 1.675 | 11.724 | 11.724 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 5.475 | 1.825 | 12.775 | 12.775 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 5.025 | 1.675 | 11.724 | 11.724 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | 5.025 | 1.675 | 11.724 | 11.724 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 5.025 | 1.675 | 11.724 | 11.724 |
03-09-2023 | 16-09-2023 | 4.725 | 1.575 | 11.026 | 11.026 |
17-09-2023 | 30-09-2023 | 4.350 | 1.450 | 10.150 | 10.150 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.350 | 1.450 | 10.150 | 10.150 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 4.575 | 1.525 | 10.675 | 10.675 |
22-10-2023 | 22-12-2023 | 4.350 | 1.450 | 10.150 | 10.150 |
23-12-2023 | 31-12-2023 | 4.575 | 1.525 | 10.675 | 10.675 |
Enkeltværelse
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
23-10-2022 | 22-12-2022 | 3.600 | 1.200 | 8.400 | 8.400 |
23-12-2022 | 31-12-2022 | 3.825 | 1.275 | 8.925 | 8.925 |
01-01-2023 | 12-02-2023 | 4.200 | 1.400 | 9.800 | 9.800 |
13-02-2023 | 31-03-2023 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 4.500 | 1.500 | 10.500 | 10.500 |
10-04-2023 | 03-05-2023 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
04-05-2023 | 06-05-2023 | 4.500 | 1.500 | 10.500 | 10.500 |
07-05-2023 | 16-05-2023 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
17-05-2023 | 20-05-2023 | 4.500 | 1.500 | 10.500 | 10.500 |
21-05-2023 | 25-05-2023 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
26-05-2023 | 28-05-2023 | 4.500 | 1.500 | 10.500 | 10.500 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 7.575 | 2.525 | 17.675 | 17.675 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 4.275 | 1.425 | 9.975 | 9.975 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 4.500 | 1.500 | 10.500 | 10.500 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 4.725 | 1.575 | 11.026 | 11.026 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 5.175 | 1.725 | 12.075 | 12.075 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 4.725 | 1.575 | 11.026 | 11.026 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | 4.725 | 1.575 | 11.026 | 11.026 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 4.725 | 1.575 | 11.026 | 11.026 |
03-09-2023 | 16-09-2023 | 4.425 | 1.475 | 10.325 | 10.325 |
17-09-2023 | 30-09-2023 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 4.275 | 1.425 | 9.975 | 9.975 |
22-10-2023 | 22-12-2023 | 4.050 | 1.350 | 9.449 | 9.449 |
23-12-2023 | 31-12-2023 | 4.275 | 1.425 | 9.975 | 9.975 |
3-personers-værelse
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
23-10-2022 | 22-12-2022 | 5.550 | 1.850 | 12.950 | 12.950 |
23-12-2022 | 31-12-2022 | 5.775 | 1.925 | 13.475 | 13.475 |
01-01-2023 | 12-02-2023 | 6.600 | 2.200 | 15.400 | 15.400 |
13-02-2023 | 31-03-2023 | 6.450 | 2.150 | 15.050 | 15.050 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 6.900 | 2.300 | 16.100 | 16.100 |
10-04-2023 | 03-05-2023 | 6.450 | 2.150 | 15.050 | 15.050 |
04-05-2023 | 06-05-2023 | 6.900 | 2.300 | 16.100 | 16.100 |
07-05-2023 | 16-05-2023 | 6.450 | 2.150 | 15.050 | 15.050 |
17-05-2023 | 20-05-2023 | 6.900 | 2.300 | 16.100 | 16.100 |
21-05-2023 | 25-05-2023 | 6.450 | 2.150 | 15.050 | 15.050 |
26-05-2023 | 28-05-2023 | 6.900 | 2.300 | 16.100 | 16.100 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 6.450 | 2.150 | 15.050 | 15.050 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 9.975 | 3.325 | 23.275 | 23.275 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 6.450 | 2.150 | 15.050 | 15.050 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 6.675 | 2.225 | 15.576 | 15.576 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 6.900 | 2.300 | 16.100 | 16.100 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 7.125 | 2.375 | 16.625 | 16.625 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 7.575 | 2.525 | 17.675 | 17.675 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 7.125 | 2.375 | 16.625 | 16.625 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | 7.125 | 2.375 | 16.625 | 16.625 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 7.125 | 2.375 | 16.625 | 16.625 |
03-09-2023 | 16-09-2023 | 6.825 | 2.275 | 15.925 | 15.925 |
17-09-2023 | 30-09-2023 | 6.450 | 2.150 | 15.050 | 15.050 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 6.450 | 2.150 | 15.050 | 15.050 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 6.675 | 2.225 | 15.576 | 15.576 |
22-10-2023 | 22-12-2023 | 6.450 | 2.150 | 15.050 | 15.050 |
23-12-2023 | 31-12-2023 | 6.675 | 2.225 | 15.576 | 15.576 |
4-personers-værelse
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
23-10-2022 | 22-12-2022 | 7.050 | 2.350 | 16.450 | 16.450 |
23-12-2022 | 31-12-2022 | 7.275 | 2.425 | 16.975 | 16.975 |
01-01-2023 | 12-02-2023 | 8.700 | 2.900 | 20.300 | 20.300 |
13-02-2023 | 31-03-2023 | 8.550 | 2.850 | 19.950 | 19.950 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 9.000 | 3.000 | 21.000 | 21.000 |
10-04-2023 | 03-05-2023 | 8.550 | 2.850 | 19.950 | 19.950 |
04-05-2023 | 06-05-2023 | 9.000 | 3.000 | 21.000 | 21.000 |
07-05-2023 | 16-05-2023 | 8.550 | 2.850 | 19.950 | 19.950 |
17-05-2023 | 20-05-2023 | 9.000 | 3.000 | 21.000 | 21.000 |
21-05-2023 | 25-05-2023 | 8.550 | 2.850 | 19.950 | 19.950 |
26-05-2023 | 28-05-2023 | 9.000 | 3.000 | 21.000 | 21.000 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 8.550 | 2.850 | 19.950 | 19.950 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 12.075 | 4.025 | 28.175 | 28.175 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 8.550 | 2.850 | 19.950 | 19.950 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 8.775 | 2.925 | 20.475 | 20.475 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 9.000 | 3.000 | 21.000 | 21.000 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 9.225 | 3.075 | 21.525 | 21.525 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 9.675 | 3.225 | 22.575 | 22.575 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 9.225 | 3.075 | 21.525 | 21.525 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | 9.225 | 3.075 | 21.525 | 21.525 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 9.225 | 3.075 | 21.525 | 21.525 |
03-09-2023 | 16-09-2023 | 8.925 | 2.975 | 20.824 | 20.824 |
17-09-2023 | 30-09-2023 | 8.550 | 2.850 | 19.950 | 19.950 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 8.550 | 2.850 | 19.950 | 19.950 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 8.775 | 2.925 | 20.475 | 20.475 |
22-10-2023 | 22-12-2023 | 8.550 | 2.850 | 19.950 | 19.950 |
23-12-2023 | 31-12-2023 | 8.775 | 2.925 | 20.475 | 20.475 |
Priser pr. værelse for ophold inklusive færge Ystad-Rønne tur/retur med bil:
Dobbeltværelse
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
23-10-2022 | 22-12-2022 | 4.568 | 1.350 | 9.967 | 9.449 |
23-12-2022 | 31-12-2022 | 4.793 | 1.425 | 10.493 | 9.975 |
01-01-2023 | 12-02-2023 | 4.914 | 1.500 | 10.914 | 10.500 |
13-02-2023 | 31-03-2023 | 4.764 | 1.450 | 10.563 | 10.150 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 5.214 | 1.600 | 11.614 | 11.200 |
10-04-2023 | 03-05-2023 | 4.764 | 1.450 | 10.563 | 10.150 |
04-05-2023 | 06-05-2023 | 5.422 | 1.600 | 11.822 | 11.200 |
07-05-2023 | 16-05-2023 | 4.972 | 1.450 | 10.771 | 10.150 |
17-05-2023 | 20-05-2023 | 5.422 | 1.600 | 11.822 | 11.200 |
21-05-2023 | 25-05-2023 | 4.972 | 1.450 | 10.771 | 10.150 |
26-05-2023 | 28-05-2023 | 5.422 | 1.600 | 11.822 | 11.200 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 4.972 | 1.450 | 10.771 | 10.150 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 8.705 | 2.625 | 19.205 | 18.375 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 5.180 | 1.450 | 10.979 | 10.150 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 5.405 | 1.525 | 11.505 | 10.675 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 5.630 | 1.600 | 12.030 | 11.200 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 5.855 | 1.675 | 12.554 | 11.724 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 6.305 | 1.825 | 13.605 | 12.775 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 5.855 | 1.675 | 12.554 | 11.724 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | 5.855 | 1.675 | 12.554 | 11.724 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 5.647 | 1.675 | 12.346 | 11.724 |
03-09-2023 | 16-09-2023 | 5.347 | 1.575 | 11.647 | 11.026 |
17-09-2023 | 30-09-2023 | 4.972 | 1.450 | 10.771 | 10.150 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.972 | 1.450 | 10.771 | 10.150 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 5.197 | 1.525 | 11.297 | 10.675 |
22-10-2023 | 22-12-2023 | 4.868 | 1.450 | 10.667 | 10.150 |
23-12-2023 | 31-12-2023 | 5.093 | 1.525 | 11.193 | 10.675 |
Enkeltværelse
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
23-10-2022 | 22-12-2022 | 4.118 | 1.200 | 8.918 | 8.400 |
23-12-2022 | 31-12-2022 | 4.343 | 1.275 | 9.443 | 8.925 |
01-01-2023 | 12-02-2023 | 4.614 | 1.400 | 10.214 | 9.800 |
13-02-2023 | 31-03-2023 | 4.464 | 1.350 | 9.863 | 9.449 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 4.914 | 1.500 | 10.914 | 10.500 |
10-04-2023 | 03-05-2023 | 4.464 | 1.350 | 9.863 | 9.449 |
04-05-2023 | 06-05-2023 | 5.122 | 1.500 | 11.122 | 10.500 |
07-05-2023 | 16-05-2023 | 4.672 | 1.350 | 10.071 | 9.449 |
17-05-2023 | 20-05-2023 | 5.122 | 1.500 | 11.122 | 10.500 |
21-05-2023 | 25-05-2023 | 4.672 | 1.350 | 10.071 | 9.449 |
26-05-2023 | 28-05-2023 | 5.122 | 1.500 | 11.122 | 10.500 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 4.672 | 1.350 | 10.071 | 9.449 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 8.405 | 2.525 | 18.505 | 17.675 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 4.880 | 1.350 | 10.279 | 9.449 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 5.105 | 1.425 | 10.805 | 9.975 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 5.330 | 1.500 | 11.330 | 10.500 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 5.555 | 1.575 | 11.855 | 11.026 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 6.005 | 1.725 | 12.905 | 12.075 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 5.555 | 1.575 | 11.855 | 11.026 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | 5.555 | 1.575 | 11.855 | 11.026 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 5.347 | 1.575 | 11.647 | 11.026 |
03-09-2023 | 16-09-2023 | 5.047 | 1.475 | 10.947 | 10.325 |
17-09-2023 | 30-09-2023 | 4.672 | 1.350 | 10.071 | 9.449 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.672 | 1.350 | 10.071 | 9.449 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 4.897 | 1.425 | 10.597 | 9.975 |
22-10-2023 | 22-12-2023 | 4.568 | 1.350 | 9.967 | 9.449 |
23-12-2023 | 31-12-2023 | 4.793 | 1.425 | 10.493 | 9.975 |
3-personers-værelse
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
23-10-2022 | 22-12-2022 | 6.068 | 1.850 | 13.468 | 12.950 |
23-12-2022 | 31-12-2022 | 6.293 | 1.925 | 13.993 | 13.475 |
01-01-2023 | 12-02-2023 | 7.014 | 2.200 | 15.814 | 15.400 |
13-02-2023 | 31-03-2023 | 6.864 | 2.150 | 15.464 | 15.050 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 7.314 | 2.300 | 16.514 | 16.100 |
10-04-2023 | 03-05-2023 | 6.864 | 2.150 | 15.464 | 15.050 |
04-05-2023 | 06-05-2023 | 7.522 | 2.300 | 16.722 | 16.100 |
07-05-2023 | 16-05-2023 | 7.072 | 2.150 | 15.672 | 15.050 |
17-05-2023 | 20-05-2023 | 7.522 | 2.300 | 16.722 | 16.100 |
21-05-2023 | 25-05-2023 | 7.072 | 2.150 | 15.672 | 15.050 |
26-05-2023 | 28-05-2023 | 7.522 | 2.300 | 16.722 | 16.100 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 7.072 | 2.150 | 15.672 | 15.050 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 10.805 | 3.325 | 24.105 | 23.275 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 7.280 | 2.150 | 15.880 | 15.050 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 7.505 | 2.225 | 16.405 | 15.576 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 7.730 | 2.300 | 16.930 | 16.100 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 7.955 | 2.375 | 17.455 | 16.625 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 8.405 | 2.525 | 18.505 | 17.675 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 7.955 | 2.375 | 17.455 | 16.625 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | 7.955 | 2.375 | 17.455 | 16.625 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 7.747 | 2.375 | 17.247 | 16.625 |
03-09-2023 | 16-09-2023 | 7.447 | 2.275 | 16.547 | 15.925 |
17-09-2023 | 30-09-2023 | 7.072 | 2.150 | 15.672 | 15.050 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 7.072 | 2.150 | 15.672 | 15.050 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 7.297 | 2.225 | 16.197 | 15.576 |
22-10-2023 | 22-12-2023 | 6.968 | 2.150 | 15.568 | 15.050 |
23-12-2023 | 31-12-2023 | 7.193 | 2.225 | 16.093 | 15.576 |
4-personers-værelse
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
23-10-2022 | 22-12-2022 | 7.568 | 2.350 | 16.968 | 16.450 |
23-12-2022 | 31-12-2022 | 7.793 | 2.425 | 17.492 | 16.975 |
01-01-2023 | 12-02-2023 | 9.114 | 2.900 | 20.714 | 20.300 |
13-02-2023 | 31-03-2023 | 8.964 | 2.850 | 20.364 | 19.950 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 9.414 | 3.000 | 21.414 | 21.000 |
10-04-2023 | 03-05-2023 | 8.964 | 2.850 | 20.364 | 19.950 |
04-05-2023 | 06-05-2023 | 9.622 | 3.000 | 21.622 | 21.000 |
07-05-2023 | 16-05-2023 | 9.172 | 2.850 | 20.572 | 19.950 |
17-05-2023 | 20-05-2023 | 9.622 | 3.000 | 21.622 | 21.000 |
21-05-2023 | 25-05-2023 | 9.172 | 2.850 | 20.572 | 19.950 |
26-05-2023 | 28-05-2023 | 9.622 | 3.000 | 21.622 | 21.000 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 9.172 | 2.850 | 20.572 | 19.950 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 12.905 | 4.025 | 29.005 | 28.175 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 9.380 | 2.850 | 20.780 | 19.950 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 9.605 | 2.925 | 21.305 | 20.475 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 9.830 | 3.000 | 21.830 | 21.000 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 10.055 | 3.075 | 22.354 | 21.525 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 10.505 | 3.225 | 23.405 | 22.575 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 10.055 | 3.075 | 22.354 | 21.525 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | 10.055 | 3.075 | 22.354 | 21.525 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 9.847 | 3.075 | 22.146 | 21.525 |
03-09-2023 | 16-09-2023 | 9.547 | 2.975 | 21.446 | 20.824 |
17-09-2023 | 30-09-2023 | 9.172 | 2.850 | 20.572 | 19.950 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 9.172 | 2.850 | 20.572 | 19.950 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 9.397 | 2.925 | 21.097 | 20.475 |
22-10-2023 | 22-12-2023 | 9.068 | 2.850 | 20.468 | 19.950 |
23-12-2023 | 31-12-2023 | 9.293 | 2.925 | 20.993 | 20.475 |
Færgetillæg 2023
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 3/1-23/4 2023 samt 23/10-31/12 2023
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekend tillæg på DKK 52,- pr. overfart.
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 24/4-11/6 2023 samt 14/8-22/10 2023
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekend tillæg på DKK 208,- pr. overfart.
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 12/6-13/8 2023
* For ankomst eller afrejse på fredage og søndage har færgen et weekend tillæg på DKK 364,- pr. overfart.
* For ankomst eller afrejse på lørdage har færgen et tillæg på DKK 832,- pr. overfart.
Folkemøde - Specielle Priser & Bestillingsregler
I forbindelse med Folkemødet er der specielle priser og bestillingsregler. Kontakt os for nærmere information.
Bestilling
Bestil din ferie på Hotel GSH ved at indtaste din ønskede ankomstdato i bestillingsboksen øverst på siden - eller ring til os nu på 5695 8566, så giver vi dig gerne gode idéer til skønne feriedage på Bornholm.