Prisliste - Hasle Feriepark

  • Godt til lejrskoler
  • Swimmingpool
  • Tæt på strand
  • Midt i skoven
  • Boldbane
  • Minigolf
  • Hoppepude
  • Feriehuse for 4-5 personer
kort

Hasle Feriepark - Priseksempel for lejrskoleophold

Du får alt dette inkluderet i din pris:

* Skønne feriehuse for 4-6 personer 
* Strøm, vand og varmeforbrug
* Slutrengøring 
* Moms
* Gratis sygdomsafbestillingsforsikring 

Totalpris pr. feriehus 
* 4 nætter: 3.553
,- (148,- pr. elev pr. dag v/6 elever pr. hus)

Tilbudsprisen er et priseksempel ved ankomst i perioden 9. september til 13. september 2024. Hvis du ønsker at ankomme på andre tidspunkter, kan du indtaste din ønskede ankomstdato i bestillingsboksen nedenfor, og se din totalpris pr. feriehus. Du kan også se priser pr. feriehus på prislisten

Priser pr. hus i DKK for lejrskoleophold UDEN transport til Bornholm

Hasle Feriepark

Feriehus for 4 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
20-10-2024 04-01-2025 2.9967545.2574.523
05-01-2025 22-02-2025 2.9657765.2924.655
23-02-2025 12-04-2025 2.9307645.2224.585
13-04-2025 21-04-2025 3.0127925.3874.750
22-04-2025 14-05-2025 2.8247295.0114.374
15-05-2025 18-05-2025 2.8727455.1064.469
19-05-2025 27-05-2025 2.7196944.8014.163
28-05-2025 01-06-2025 2.9807815.3224.685
02-06-2025 05-06-2024 2.7196944.8014.163
06-06-2025 10-06-2025 2.7316984.8254.188
11-06-2025 14-06-2025 7.1282.16413.61912.982
15-06-2025 21-06-2025 2.8597415.0814.444
22-06-2025 28-06-2025 3.2138595.7895.152
29-06-2025 05-07-2025 4.5661.3108.4947.857
06-07-2025 12-07-2025 5.8291.73111.02110.384
13-07-2025 26-07-2025 7.2392.20113.84013.203
27-07-2025 02-08-2025 6.2021.85511.76711.129
03-08-2025 09-08-2025 4.5631.3098.4897.852
10-08-2025 13-08-2025 3.4839496.3295.692
14-08-2025 17-08-2025 3.9961.1207.3556.718
18-08-2025 30-08-2025 3.5889846.5395.902
31-08-2025 27-09-2025 3.0277975.4164.779
28-09-2025 09-10-2025 2.8247295.0114.374
10-10-2025 19-10-2025 4.3471.2378.0577.420
20-10-2025 18-12-2025 2.9307645.2224.585
19-12-2025 03-01-2026 3.1908515.7435.106

Feriehus for 4-5 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
20-10-2024 04-01-2025 3.0407695.3464.612
05-01-2025 22-02-2025 3.0908185.5444.906
23-02-2025 12-04-2025 3.0508045.4634.825
13-04-2025 21-04-2025 3.1348325.6304.993
22-04-2025 14-05-2025 2.9287645.2204.582
15-05-2025 18-05-2025 2.9727785.3064.669
19-05-2025 27-05-2025 2.8077234.9774.339
28-05-2025 01-06-2025 3.0858165.5334.896
02-06-2025 05-06-2025 2.8077234.9774.339
06-06-2025 10-06-2025 2.8307315.0224.385
11-06-2025 14-06-2025 7.1312.16513.62412.987
15-06-2025 21-06-2025 2.9657765.2924.655
22-06-2025 28-06-2025 3.3379006.0375.400
29-06-2025 05-07-2025 4.7711.3788.9058.267
06-07-2025 12-07-2025 6.0991.82111.56110.924
13-07-2025 26-07-2025 7.3282.23014.01813.381
27-07-2025 02-08-2025 6.3021.88811.96611.329
03-08-2025 09-08-2025 4.7571.3738.8788.240
10-08-2025 13-08-2025 3.6219956.6045.967
14-08-2025 17-08-2025 4.1611.1757.6847.047
18-08-2025 30-08-2025 3.7421.0356.8476.210
31-08-2025 27-09-2025 3.1478375.6575.020
28-09-2025 09-10-2025 2.9287645.2204.582
10-10-2025 19-10-2025 4.5461.3038.4547.817
20-10-2025 18-12-2025 3.0508045.4634.825
19-12-2025 03-01-2025 3.3288976.0195.382

Folkemøde - Specielle Priser & Bestillingsregler
I forbindelse med Folkemødet er der specielle priser og bestillingsregler. Kontakt os for nærmere information på 5695 8566 eller info@teambornholm.dk

Bestilling
Bestil lejrskoleophold ved at indtaste din ønskede ankomstdato i bestillingsboksen her på siden. Når du skal bestille flere feriehuse på én gang, skal du blot lave en almindelig bestilling af ét feriehus via internettet og så notere i kommentarfeltet på bestillingsformularen, hvor mange feriehuse du ønsker. Så foretager vi en manuel håndtering af din bestilling - og vi bestræber os selvfølgelig på at placere feriehusene så tæt på hinanden som muligt. Du er også velkommen til at ringe til os nu på 56 95 85 66, så giver vi dig gerne gode idéer til et skønt lejrskoleophold på Bornholm.

Vis pris og ledige perioder

Boligtype

Hvornår vil du afsted?