Prisliste - Storløkke Feriepark

  • Godt til lejrskoler
  • Boldbane
  • Hoppepude
  • Overdækket pool
  • Feriehuse for 2-6 personer
  • Beachvolley
  • Tæt på Hammershus
kort

Storløkke Feriepark - Priseksempel for lejrskoleophold

Du får alt dette inkluderet i din pris:

* Skønt feriehus for 4-6 personer 
* Strøm, vand og varmeforbrug
* Slutrengøring 
* Moms
* Gratis sygdomsafbestillingsforsikring 

Totalpris pr. feriehus med plads til op til 6 elever
* 4 nætter: 3.470,- (145,- pr. elev ved 6 elever pr. hus)

Tilbudsprisen er et priseksempel ved ankomst i perioden 20. maj til 24. maj 2024. Hvis du ønsker at ankomme på andre tidspunkter, kan du finde prisen pr. hus, i prislisten nedenfor, eller indtaste din ønskede ankomstdato i bestillingsboksen, og se din totalpris pr. feriehus. 

Priser pr. hus i DKK for lejrskoleophold UDEN transport til Bornholm

Storløkke Feriepark

Feriehus for 2 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
24-03-2024 30-03-2024 2.6416574.6123.942
31-03-2024 04-05-2024 2.1284863.5862.916
05-05-2024 11-05-2024 2.0474593.4242.754
12-05-2024 08-06-2024 2.0474593.4242.754
09-06-2024 15-06-2024 8.9322.75417.19416.524
16-06-2024 22-06-2024 2.4525944.2343.564
23-06-2024 29-06-2024 2.5606304.4503.780
30-06-2024 06-07-2024 3.3709006.0705.400
07-07-2024 13-07-2024 4.2881.2067.9067.236
14-07-2024 27-07-2024 5.0981.4769.5268.856
28-07-2024 03-08-2024 4.2881.2067.9067.236
04-08-2024 10-08-2024 3.4249186.1785.508
11-08-2024 17-08-2024 2.4525944.2343.564
18-08-2024 31-08-2024 2.4525944.2343.564
01-09-2024 14-09-2024 2.5336214.3963.726
15-09-2024 28-09-2024 2.0474593.4242.754
29-09-2024 12-10-2024 2.1284863.5862.916
13-10-2024 19-10-2024 2.7226844.7744.104
20-10-2024 31-10-2024 2.2095133.7483.078

Feriehus for 2-4 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
24-03-2024 30-03-2024 3.2008335.6974.995
31-03-2024 04-05-2024 2.4175724.1313.429
05-05-2024 11-05-2024 2.3365453.9693.267
12-05-2024 08-06-2024 2.3365453.9693.267
09-06-2024 15-06-2024 9.5312.94318.36017.658
16-06-2024 22-06-2024 2.9977655.2924.590
23-06-2024 29-06-2024 3.1598195.6164.914
30-06-2024 06-07-2024 3.8071.0356.9126.210
07-07-2024 13-07-2024 5.1571.4859.6128.910
14-07-2024 27-07-2024 6.2371.84511.77211.070
28-07-2024 03-08-2024 5.1571.4859.6128.910
04-08-2024 10-08-2024 3.8611.0537.0206.318
11-08-2024 17-08-2024 2.9977655.2924.590
18-08-2024 31-08-2024 2.9977655.2924.590
01-09-2024 14-09-2024 3.0787925.4544.752
15-09-2024 28-09-2024 2.3225403.9423.240
29-09-2024 12-10-2024 2.4175724.1313.429
13-10-2024 19-10-2024 3.3358785.9675.265
20-10-2024 31-10-2024 2.4985994.2933.591

Feriehus for 4-6 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
24-03-2024 30-03-2024 3.4889186.2425.508
31-03-2024 04-05-2024 3.0837835.4324.698
05-05-2024 11-05-2024 3.0027565.2704.536
12-05-2024 08-06-2024 3.0027565.2704.536
09-06-2024 15-06-2024 10.4003.22220.06619.332
16-06-2024 22-06-2024 3.2728465.8105.076
23-06-2024 29-06-2024 3.7581.0086.7826.048
30-06-2024 06-07-2024 4.4061.2248.0787.344
07-07-2024 13-07-2024 6.2961.85411.85811.124
14-07-2024 27-07-2024 8.1862.48415.63814.904
28-07-2024 03-08-2024 6.2961.85411.85811.124
04-08-2024 10-08-2024 4.4601.2428.1867.452
11-08-2024 17-08-2024 3.2728465.8105.076
18-08-2024 31-08-2024 3.2728465.8105.076
01-09-2024 14-09-2024 3.3538735.9725.238
15-09-2024 28-09-2024 2.9757475.2164.482
29-09-2024 12-10-2024 3.0837835.4324.698
13-10-2024 19-10-2024 3.9471.0717.1606.426
20-10-2024 31-10-2024 3.1648105.5944.860

Feriehus for 4-6 personer Premium
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
24-03-2024 30-03-2024 3.5969546.4585.724
31-03-2024 04-05-2024 3.1918195.6484.914
05-05-2024 11-05-2024 3.1107925.4864.752
12-05-2024 08-06-2024 3.1107925.4864.752
09-06-2024 15-06-2024 10.4003.22220.06619.332
16-06-2024 22-06-2024 3.3808826.0265.292
23-06-2024 29-06-2024 3.9201.0627.1066.372
30-06-2024 06-07-2024 5.2161.4949.6988.964
07-07-2024 13-07-2024 6.8362.03412.93812.204
14-07-2024 27-07-2024 8.4562.57416.17815.444
28-07-2024 03-08-2024 6.8362.03412.93812.204
04-08-2024 10-08-2024 5.2701.5129.8069.072
11-08-2024 17-08-2024 3.3808826.0265.292
18-08-2024 31-08-2024 3.3808826.0265.292
01-09-2024 14-09-2024 3.4619096.1885.454
15-09-2024 28-09-2024 3.0837835.4324.698
29-09-2024 12-10-2024 3.1918195.6484.914
13-10-2024 19-10-2024 4.1091.1257.4846.750
20-10-2024 31-10-2024 3.2728465.8105.076

Folkemøde - Specielle Priser & Bestillingsregler
I forbindelse med Folkemødet er der specielle priser og bestillingsregler. Kontakt os for nærmere information på 5695 8566 eller info@teambornholm.dk

Bestilling
Bestil lejrskoleophold ved at indtaste din ønskede ankomstdato i bestillingsboksen her på siden. Når du skal bestille flere feriehuse på én gang, skal du blot lave en almindelig bestilling af ét feriehus via internettet og så notere i kommentarfeltet på bestillingsformularen, hvor mange feriehuse du ønsker. Så foretager vi en manuel håndtering af din bestilling - og vi bestræber os selvfølgelig på at placere feriehusene så tæt på hinanden som muligt. Du er også velkommen til at ringe til os nu på 56 95 85 66, så giver vi dig gerne gode idéer til et skønt lejrskoleophold på Bornholm.

Vis pris og ledige perioder

Boligtype

Hvornår vil du afsted?