Gudhjem Feriepark - Prisliste i DKK
Vores prisliste er opdelt i to dele:
* En prisliste, når du selv bestiller transporten til Bornholm
* En prisliste, hvor Ystad-Rønne færgen er inkluderet (bil inklusive op til 5 personer)
* Vi giver dig prisgaranti for, at du ikke kan købe opholdet til en billigere pris end hos os.
Hvis du vælger en pris, hvor færgen eller fly er inkluderet, sørger vi for at booke billetterne for dig.
Alle vores priser er inklusive rengøring ved ankomst/afrejse, strøm- og varmeforbrug. En gratis afbestillingsforsikring er ligeledes inkluderet.
Du kan afrejse og ankomme på alle ugens dage, og du behøver ikke at leje hele uger. Du er således også meget velkommen på mini-ferier på eksempelvis 3-4 dage. Hvis du er i tvivl om, hvad prisen for dit ophold bliver, kan du indtaste din ønskede ankomst- og afrejsedag i bestillingsfunktionen øverst på siden, så fremkommer prisen.
Priser pr. hus i DKK for ophold UDEN transport til Bornholm
Feriehus med lille køkken - Med havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2021 | 27-03-2021 | 2.498 | 659 | 4.475 | 3.955 |
28-03-2021 | 05-04-2021 | 2.995 | 825 | 5.470 | 4.950 |
06-04-2021 | 01-05-2021 | 2.748 | 743 | 4.976 | 4.456 |
02-05-2021 | 12-05-2021 | 2.829 | 770 | 5.139 | 4.619 |
13-05-2021 | 16-05-2021 | 3.225 | 902 | 5.929 | 5.409 |
17-05-2021 | 21-05-2021 | 2.748 | 743 | 4.976 | 4.456 |
22-05-2021 | 24-05-2021 | 2.995 | 825 | 5.470 | 4.950 |
25-05-2021 | 31-05-2021 | 2.748 | 743 | 4.976 | 4.456 |
01-06-2021 | 15-06-2021 | 2.748 | 743 | 4.976 | 4.456 |
16-06-2021 | 19-06-2021 | 7.575 | 2.352 | 14.630 | 14.110 |
20-06-2021 | 26-06-2021 | 2.797 | 759 | 5.074 | 4.554 |
27-06-2021 | 03-07-2021 | 5.831 | 1.770 | 11.142 | 10.622 |
04-07-2021 | 10-07-2021 | 6.584 | 2.021 | 12.648 | 12.128 |
11-07-2021 | 31-07-2021 | 7.749 | 2.410 | 14.977 | 14.457 |
01-08-2021 | 07-08-2021 | 5.929 | 1.803 | 11.337 | 10.817 |
08-08-2021 | 14-08-2021 | 4.600 | 1.360 | 8.681 | 8.161 |
15-08-2021 | 04-09-2021 | 3.133 | 871 | 5.746 | 5.226 |
05-09-2021 | 11-09-2021 | 2.796 | 759 | 5.072 | 4.552 |
12-09-2021 | 16-09-2021 | 2.585 | 688 | 4.651 | 4.131 |
17-09-2021 | 19-09-2021 | 3.645 | 1.042 | 6.770 | 6.250 |
20-09-2021 | 15-10-2021 | 2.585 | 688 | 4.651 | 4.131 |
16-10-2021 | 25-10-2021 | 3.320 | 933 | 6.119 | 5.599 |
26-10-2021 | 31-12-2021 | 2.480 | 653 | 4.441 | 3.921 |
Feriehus med stort køkken - Uden havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2021 | 27-03-2021 | 2.373 | 618 | 4.227 | 3.707 |
28-03-2021 | 05-04-2021 | 2.642 | 707 | 4.763 | 4.243 |
06-04-2021 | 01-05-2021 | 2.405 | 628 | 4.290 | 3.770 |
02-05-2021 | 12-05-2021 | 2.472 | 651 | 4.424 | 3.904 |
13-05-2021 | 16-05-2021 | 2.520 | 667 | 4.521 | 4.001 |
17-05-2021 | 21-05-2021 | 2.405 | 628 | 4.290 | 3.770 |
22-05-2021 | 24-05-2021 | 2.539 | 673 | 4.558 | 4.038 |
25-05-2021 | 31-05-2021 | 2.405 | 628 | 4.290 | 3.770 |
01-06-2021 | 15-06-2021 | 2.405 | 628 | 4.290 | 3.770 |
16-06-2021 | 19-06-2021 | 7.575 | 2.352 | 14.630 | 14.110 |
20-06-2021 | 26-06-2021 | 2.440 | 640 | 4.360 | 3.840 |
27-06-2021 | 03-07-2021 | 4.711 | 1.397 | 8.901 | 8.381 |
04-07-2021 | 10-07-2021 | 6.015 | 1.832 | 11.510 | 10.990 |
11-07-2021 | 31-07-2021 | 7.191 | 2.224 | 13.861 | 13.341 |
01-08-2021 | 07-08-2021 | 5.339 | 1.606 | 10.159 | 9.639 |
08-08-2021 | 14-08-2021 | 3.672 | 1.051 | 6.823 | 6.303 |
15-08-2021 | 04-09-2021 | 2.543 | 674 | 4.567 | 4.047 |
05-09-2021 | 11-09-2021 | 2.456 | 645 | 4.392 | 3.872 |
12-09-2021 | 15-10-2021 | 2.389 | 623 | 4.259 | 3.739 |
17-09-2021 | 19-09-2021 | 3.302 | 927 | 6.084 | 5.564 |
20-09-2021 | 15-10-2021 | 2.389 | 623 | 4.259 | 3.739 |
16-10-2021 | 25-10-2021 | 2.704 | 728 | 4.888 | 4.368 |
26-10-2021 | 31-12-2021 | 2.373 | 618 | 4.227 | 3.707 |
Feriehus med stort køkken - Med havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2021 | 27-03-2021 | 2.664 | 715 | 4.809 | 4.289 |
28-03-2021 | 05-04-2021 | 3.162 | 881 | 5.803 | 5.283 |
06-04-2021 | 01-05-2021 | 2.917 | 799 | 5.314 | 4.794 |
02-05-2021 | 12-05-2021 | 3.005 | 828 | 5.490 | 4.970 |
13-05-2021 | 16-05-2021 | 3.408 | 963 | 6.295 | 5.775 |
17-05-2021 | 21-05-2021 | 2.896 | 792 | 5.273 | 4.753 |
22-05-2021 | 24-05-2021 | 3.162 | 881 | 5.803 | 5.283 |
25-05-2021 | 31-05-2021 | 2.896 | 792 | 5.273 | 4.753 |
01-06-2021 | 15-06-2021 | 2.896 | 792 | 5.273 | 4.753 |
16-06-2021 | 19-06-2021 | 7.575 | 2.352 | 14.630 | 14.110 |
20-06-2021 | 26-06-2021 | 2.949 | 810 | 5.379 | 4.859 |
27-06-2021 | 03-07-2021 | 6.044 | 1.841 | 11.568 | 11.048 |
04-07-2021 | 10-07-2021 | 6.828 | 2.103 | 13.136 | 12.616 |
11-07-2021 | 31-07-2021 | 8.041 | 2.507 | 15.563 | 15.043 |
01-08-2021 | 07-08-2021 | 6.172 | 1.884 | 11.825 | 11.305 |
08-08-2021 | 14-08-2021 | 4.789 | 1.423 | 9.058 | 8.538 |
15-08-2021 | 04-09-2021 | 3.311 | 930 | 6.103 | 5.583 |
05-09-2021 | 11-09-2021 | 3.002 | 827 | 5.484 | 4.964 |
12-09-2021 | 16-09-2021 | 2.780 | 753 | 5.041 | 4.521 |
17-09-2021 | 19-09-2021 | 3.793 | 1.091 | 7.067 | 6.547 |
20-09-2021 | 15-10-2021 | 2.780 | 753 | 5.041 | 4.521 |
16-10-2021 | 25-10-2021 | 3.510 | 997 | 6.500 | 5.980 |
26-10-2021 | 31-12-2021 | 2.609 | 696 | 4.698 | 4.178 |
Priser pr. hus i DKK INKLUSIVE færge Ystad-Rønne tur/retur
Feriehus med lille køkken - Med havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2021 | 27-03-2021 | 2.911 | 659 | 4.889 | 3.955 |
28-03-2021 | 05-04-2021 | 3.409 | 825 | 5.884 | 4.950 |
06-04-2021 | 01-05-2021 | 3.162 | 743 | 5.390 | 4.456 |
02-05-2021 | 12-05-2021 | 3.451 | 770 | 5.761 | 4.619 |
13-05-2021 | 16-05-2021 | 3.846 | 902 | 6.551 | 5.409 |
17-05-2021 | 21-05-2021 | 3.370 | 743 | 5.598 | 4.456 |
22-05-2021 | 24-05-2021 | 3.617 | 825 | 6.092 | 4.950 |
25-05-2021 | 31-05-2021 | 3.370 | 743 | 5.598 | 4.456 |
01-06-2021 | 15-06-2021 | 3.370 | 743 | 5.598 | 4.456 |
16-06-2021 | 19-06-2021 | 8.405 | 2.352 | 15.460 | 14.110 |
20-06-2021 | 26-06-2021 | 3.627 | 759 | 5.904 | 4.554 |
27-06-2021 | 03-07-2021 | 6.661 | 1.770 | 11.971 | 10.622 |
04-07-2021 | 10-07-2021 | 7.414 | 2.021 | 13.478 | 12.128 |
11-07-2021 | 31-07-2021 | 8.578 | 2.410 | 15.807 | 14.457 |
01-08-2021 | 07-08-2021 | 6.758 | 1.803 | 12.167 | 10.817 |
08-08-2021 | 14-08-2021 | 5.430 | 1.360 | 9.511 | 8.161 |
15-08-2021 | 04-09-2021 | 3.755 | 871 | 6.368 | 5.226 |
05-09-2021 | 11-09-2021 | 3.418 | 759 | 5.694 | 4.552 |
12-09-2021 | 16-09-2021 | 3.207 | 688 | 5.273 | 4.131 |
17-09-2021 | 19-09-2021 | 4.267 | 1.042 | 7.392 | 6.250 |
20-09-2021 | 15-10-2021 | 3.207 | 688 | 5.273 | 4.131 |
16-10-2021 | 25-10-2021 | 3.942 | 933 | 6.741 | 5.599 |
26-10-2021 | 31-12-2021 | 2.998 | 653 | 4.959 | 3.921 |
Feriehus med stort køkken - Uden havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2021 | 27-03-2021 | 2.787 | 618 | 4.640 | 3.707 |
28-03-2021 | 05-04-2021 | 3.056 | 707 | 5.177 | 4.243 |
06-04-2021 | 01-05-2021 | 2.819 | 628 | 4.704 | 3.770 |
02-05-2021 | 12-05-2021 | 3.094 | 651 | 5.046 | 3.904 |
13-05-2021 | 16-05-2021 | 3.142 | 667 | 5.143 | 4.001 |
17-05-2021 | 21-05-2021 | 3.027 | 628 | 4.912 | 3.770 |
22-05-2021 | 24-05-2021 | 3.161 | 673 | 5.180 | 4.038 |
25-05-2021 | 31-05-2021 | 3.027 | 628 | 4.912 | 3.770 |
01-06-2021 | 15-06-2021 | 3.027 | 628 | 4.912 | 3.770 |
16-06-2021 | 19-06-2021 | 8.405 | 2.352 | 15.460 | 14.110 |
20-06-2021 | 26-06-2021 | 3.270 | 640 | 5.190 | 3.840 |
27-06-2021 | 03-07-2021 | 5.541 | 1.397 | 9.731 | 8.381 |
04-07-2021 | 10-07-2021 | 6.845 | 1.832 | 12.340 | 10.990 |
11-07-2021 | 31-07-2021 | 8.020 | 2.224 | 14.691 | 13.341 |
01-08-2021 | 07-08-2021 | 6.169 | 1.606 | 10.989 | 9.639 |
08-08-2021 | 14-08-2021 | 4.502 | 1.051 | 7.653 | 6.303 |
15-08-2021 | 04-09-2021 | 3.165 | 674 | 5.189 | 4.047 |
05-09-2021 | 11-09-2021 | 3.078 | 645 | 5.014 | 3.872 |
12-09-2021 | 15-10-2021 | 3.011 | 623 | 4.881 | 3.739 |
17-09-2021 | 19-09-2021 | 3.924 | 927 | 6.706 | 5.564 |
20-09-2021 | 15-10-2021 | 3.011 | 623 | 4.881 | 3.739 |
16-10-2021 | 25-10-2021 | 3.326 | 728 | 5.510 | 4.368 |
26-10-2021 | 31-12-2021 | 2.891 | 618 | 4.744 | 3.707 |
Feriehus med stort køkken - Med havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2021 | 27-03-2021 | 3.078 | 715 | 5.223 | 4.289 |
28-03-2021 | 05-04-2021 | 3.576 | 881 | 6.217 | 5.283 |
06-04-2021 | 01-05-2021 | 3.331 | 799 | 5.728 | 4.794 |
02-05-2021 | 12-05-2021 | 3.627 | 828 | 6.112 | 4.970 |
13-05-2021 | 16-05-2021 | 4.029 | 963 | 6.917 | 5.775 |
17-05-2021 | 21-05-2021 | 3.518 | 792 | 5.895 | 4.753 |
22-05-2021 | 24-05-2021 | 3.784 | 881 | 6.425 | 5.283 |
25-05-2021 | 31-05-2021 | 3.518 | 792 | 5.895 | 4.753 |
01-06-2021 | 15-06-2021 | 3.518 | 792 | 5.895 | 4.753 |
16-06-2021 | 19-06-2021 | 8.405 | 2.352 | 15.460 | 14.110 |
20-06-2021 | 26-06-2021 | 3.779 | 810 | 6.209 | 4.859 |
27-06-2021 | 03-07-2021 | 6.874 | 1.841 | 12.398 | 11.048 |
04-07-2021 | 10-07-2021 | 7.658 | 2.103 | 13.966 | 12.616 |
11-07-2021 | 31-07-2021 | 8.871 | 2.507 | 16.392 | 15.043 |
01-08-2021 | 07-08-2021 | 7.002 | 1.884 | 12.655 | 11.305 |
08-08-2021 | 14-08-2021 | 5.619 | 1.423 | 9.888 | 8.538 |
15-08-2021 | 04-09-2021 | 3.933 | 930 | 6.725 | 5.583 |
05-09-2021 | 11-09-2021 | 3.624 | 827 | 6.106 | 4.964 |
12-09-2021 | 16-09-2021 | 3.402 | 753 | 5.663 | 4.521 |
17-09-2021 | 19-09-2021 | 4.415 | 1.091 | 7.689 | 6.547 |
20-09-2021 | 15-10-2021 | 3.402 | 753 | 5.663 | 4.521 |
16-10-2021 | 25-10-2021 | 4.132 | 997 | 7.122 | 5.980 |
26-10-2021 | 31-12-2021 | 3.127 | 696 | 5.216 | 4.178 |
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 1/1-25/4 2021 samt 25/10-31/12 2021
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekend tillæg på DKK 104,- pr. overfart.
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 26/4-13/6 2021 samt 16/8-24/10 2021
* For ankomst eller afrejse på fredage og søndage har færgen et weekend tillæg på DKK 156,- pr. overfart.
* For ankomst eller afrejse på lørdage har færgen et tillæg på DKK 312,- pr. overfart.
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 14/6-15/8 2021
* For ankomst eller afrejse på fredage og søndage har færgen et weekend tillæg på DKK 364,- pr. overfart.
* For ankomst eller afrejse på lørdage har færgen et tillæg på DKK 832,- pr. overfart.
Færgetillæg for høje biler
* Hvis jeres bil er over 1,95 meter i højden - er der et færgetillæg på DKK 104,- pr. overfart.
Rabat ved længere ophold
* Hvis du ankommer i perioden før 9. juni eller efter 9. august, kan du få 14 nætters ophold for 11 nætters pris.
Rabat for 2 personer
Hvis I "kun" er 2 personer, har I mulighed for at få rabat - læs mere om rabatmuligheden ved at trykke her.
Folkemøde - Specielle Priser & Bestillingsregler
I forbindelse med Folkemødet er der specielle priser og bestillingsregler. Kontakt os for nærmere information.
Bestilling
Bestil din ferie på Gudhjem Feriepark ved at indtaste din ønskede ankomstdato i bestillingsboksen øverst på siden - eller ring til os nu på 5695 8566, så giver vi dig gerne gode idéer til skønne feriedage på Bornholm.