Prisliste for Sommerhuse i Svaneke (Priser i DKK)
Prisliste i DKK
Vores prisliste er opdelt i to dele:
* En prisliste, når I selv klarer transporten til Bornholm
* En prisliste, hvor Ystad-Rønne færgen er inkluderet (bil inkl. op til 5 personer)
Hvis I vælger en pris, hvor færgen er inkluderet, sørger vi for at booke billetterne for jer - og det er selvfølgelig altid til en billigere pris, end hvis I selv bestiller. Vi giver jer prisgaranti for, at I ikke kan købe opholdet til en billigere pris end hos os.
Alle vores priser er inklusive rengøring ved ankomst/afrejse, strøm- og varmeforbrug. En gratis afbestillingsforsikring er ligeledes inkluderet.
I kan afrejse og ankomme på alle ugens dage, og I behøver ikke at leje hele uger. I er også meget velkomne på mini-ferier i eksempelvis 3-5 dage. Hvis I er i tvivl om, hvad prisen for jeres ophold bliver, kan I prøve at indtaste ankomst- og afrejsedagen i bookingsfunktionen øverst på siden, så fremkommer prisen.
Priser pr. hus i DKK for ophold UDEN transport til Bornholm
Byfogedhuset 4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-04-2018 | 21-04-2018 | 2.852 | 706 | 4.971 | 4.238 |
22-04-2018 | 28-04-2018 | 3.398 | 888 | 6.063 | 5.330 |
29-04-2018 | 05-05-2018 | 2.852 | 706 | 4.971 | 4.238 |
06-05-2018 | 12-05-2018 | 3.398 | 888 | 6.063 | 5.330 |
13-05-2018 | 19-05-2018 | 2.852 | 706 | 4.971 | 4.238 |
20-05-2018 | 26-05-2018 | 3.398 | 888 | 6.063 | 5.330 |
27-05-2018 | 09-06-2018 | 3.125 | 797 | 5.517 | 4.784 |
10-06-2018 | 10-06-2018 | 6.115 | 1.794 | 11.497 | 10.764 |
11-06-2018 | 16-06-2018 | 6.115 | 1.794 | 11.497 | 10.764 |
17-06-2018 | 17-06-2018 | 3.372 | 880 | 6.011 | 5.278 |
18-06-2018 | 23-06-2018 | 3.372 | 880 | 6.011 | 5.278 |
24-06-2018 | 01-07-2018 | 4.035 | 1.101 | 7.337 | 6.604 |
02-07-2018 | 07-07-2018 | 5.257 | 1.508 | 9.781 | 9.048 |
08-07-2018 | 28-07-2018 | 6.609 | 1.959 | 12.485 | 11.752 |
29-07-2018 | 04-08-2018 | 5.530 | 1.599 | 10.327 | 9.594 |
05-08-2018 | 12-08-2018 | 4.165 | 1.144 | 7.597 | 6.864 |
13-08-2018 | 18-08-2018 | 4.165 | 1.144 | 7.597 | 6.864 |
19-08-2018 | 25-08-2018 | 3.619 | 962 | 6.505 | 5.772 |
26-08-2018 | 01-09-2018 | 3.372 | 880 | 6.011 | 5.278 |
02-09-2018 | 15-09-2018 | 3.099 | 789 | 5.465 | 4.732 |
16-09-2018 | 29-09-2018 | 2.826 | 698 | 4.919 | 4.186 |
30-09-2018 | 13-10-2018 | 2.280 | 516 | 3.827 | 3.094 |
14-10-2018 | 20-10-2018 | 3.125 | 797 | 5.517 | 4.784 |
21-10-2018 | 21-12-2018 | 2.064 | 444 | 3.396 | 2.662 |
22-12-2018 | 31-12-2018 | 3.502 | 923 | 6.271 | 5.538 |
Bülowhuset 10 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-05-2018 | 12-06-2018 | 4.682 | 1.124 | 8.053 | 6.742 |
13-06-2018 | 16-06-2018 | 10.482 | 3.057 | 19.654 | 18.344 |
17-06-2018 | 23-06-2018 | 4.698 | 1.129 | 8.085 | 6.775 |
24-06-2018 | 30-06-2018 | 6.472 | 1.721 | 11.633 | 10.323 |
01-07-2018 | 14-07-2018 | 8.725 | 2.471 | 16.139 | 14.828 |
15-07-2018 | 04-08-2018 | 9.431 | 2.707 | 17.551 | 16.241 |
05-08-2018 | 11-08-2018 | 7.146 | 1.945 | 12.982 | 11.672 |
12-08-2018 | 25-08-2018 | 5.967 | 1.552 | 10.624 | 9.313 |
26-08-2018 | 30-09-2018 | 4.682 | 1.124 | 8.053 | 6.742 |
Munkehuset 4-6 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-05-2018 | 09-06-2018 | 3.044 | 770 | 5.355 | 4.622 |
10-06-2018 | 16-06-2018 | 5.063 | 1.443 | 9.393 | 8.660 |
17-06-2018 | 23-06-2018 | 3.398 | 888 | 6.063 | 5.330 |
24-06-2018 | 30-06-2018 | 3.923 | 1.063 | 7.114 | 6.380 |
01-07-2018 | 14-07-2018 | 5.133 | 1.467 | 9.533 | 8.799 |
15-07-2018 | 28-07-2018 | 5.547 | 1.605 | 10.360 | 9.627 |
29-07-2018 | 04-08-2018 | 4.696 | 1.321 | 8.658 | 7.925 |
05-08-2018 | 18-08-2018 | 3.949 | 1.072 | 7.166 | 6.432 |
19-08-2018 | 31-10-2018 | 3.044 | 770 | 5.355 | 4.622 |
Møllehuset 4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-03-2018 | 09-06-2018 | 2.958 | 775 | 5.282 | 4.648 |
10-06-2018 | 10-06-2018 | 5.284 | 1.550 | 9.933 | 9.299 |
11-06-2018 | 16-06-2018 | 5.284 | 1.550 | 9.933 | 9.299 |
17-06-2018 | 17-06-2018 | 3.293 | 886 | 5.951 | 5.316 |
18-06-2018 | 23-06-2018 | 3.293 | 886 | 5.951 | 5.316 |
24-06-2018 | 01-07-2018 | 4.122 | 1.163 | 7.610 | 6.975 |
02-07-2018 | 14-07-2018 | 5.829 | 1.732 | 11.024 | 10.390 |
15-07-2018 | 04-08-2018 | 6.319 | 1.895 | 12.004 | 11.369 |
05-08-2018 | 12-08-2018 | 4.325 | 1.230 | 8.015 | 7.381 |
13-08-2018 | 18-08-2018 | 4.325 | 1.230 | 8.015 | 7.381 |
19-08-2018 | 31-10-2018 | 2.958 | 775 | 5.282 | 4.648 |
Nicohuset 4-8 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-05-2018 | 12-06-2018 | 3.663 | 907 | 6.386 | 5.444 |
13-06-2018 | 16-06-2018 | 7.511 | 2.190 | 14.082 | 13.140 |
17-06-2018 | 23-06-2018 | 3.663 | 907 | 6.386 | 5.444 |
24-06-2018 | 30-06-2018 | 4.256 | 1.105 | 7.571 | 6.630 |
01-07-2018 | 14-07-2018 | 5.608 | 1.556 | 10.275 | 9.334 |
15-07-2018 | 28-07-2018 | 6.648 | 1.902 | 12.355 | 11.414 |
29-07-2018 | 04-08-2018 | 5.712 | 1.590 | 10.483 | 9.542 |
05-08-2018 | 11-08-2018 | 5.452 | 1.504 | 9.963 | 9.022 |
12-08-2018 | 25-08-2018 | 4.504 | 1.188 | 8.067 | 7.126 |
26-08-2018 | 01-10-2018 | 3.663 | 907 | 6.386 | 5.444 |
Postgade 8-10 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
03-04-2018 | 09-05-2018 | 5.125 | 1.365 | 9.220 | 8.190 |
10-05-2018 | 13-05-2018 | 5.409 | 1.460 | 9.787 | 8.758 |
14-05-2018 | 10-06-2018 | 5.195 | 1.389 | 9.361 | 8.331 |
11-06-2018 | 12-06-2018 | 5.195 | 1.389 | 9.361 | 8.331 |
13-06-2018 | 16-06-2018 | 10.598 | 3.190 | 20.167 | 19.137 |
17-06-2018 | 17-06-2018 | 6.157 | 1.709 | 11.284 | 10.254 |
18-06-2018 | 23-06-2018 | 6.157 | 1.709 | 11.284 | 10.254 |
24-06-2018 | 01-07-2018 | 7.263 | 2.078 | 13.496 | 12.466 |
02-07-2018 | 07-07-2018 | 8.550 | 2.507 | 16.070 | 15.040 |
08-07-2018 | 14-07-2018 | 9.734 | 2.901 | 18.438 | 17.409 |
15-07-2018 | 28-07-2018 | 10.294 | 3.088 | 19.558 | 18.529 |
29-07-2018 | 04-08-2018 | 8.921 | 2.631 | 16.813 | 15.783 |
05-08-2018 | 12-08-2018 | 8.917 | 2.629 | 16.804 | 15.775 |
13-08-2018 | 01-09-2018 | 6.544 | 1.838 | 12.059 | 11.029 |
02-09-2018 | 15-09-2018 | 5.457 | 1.476 | 9.884 | 8.855 |
16-09-2018 | 13-10-2018 | 5.382 | 1.451 | 9.734 | 8.705 |
14-10-2018 | 20-10-2018 | 5.891 | 1.620 | 10.753 | 9.723 |
21-10-2018 | 31-10-2018 | 4.794 | 1.255 | 8.559 | 7.530 |
Æblehuset 4-6 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-05-2018 | 12-06-2018 | 2.907 | 766 | 5.205 | 4.597 |
13-06-2018 | 16-06-2018 | 5.233 | 1.541 | 9.857 | 9.249 |
17-06-2018 | 23-06-2018 | 3.064 | 819 | 5.520 | 4.912 |
24-06-2018 | 30-06-2018 | 3.799 | 1.063 | 6.989 | 6.380 |
01-07-2018 | 14-07-2018 | 4.937 | 1.443 | 9.266 | 8.658 |
15-07-2018 | 04-08-2018 | 5.183 | 1.525 | 9.757 | 9.149 |
05-08-2018 | 11-08-2018 | 4.034 | 1.142 | 7.460 | 6.852 |
12-08-2018 | 25-08-2018 | 3.802 | 1.064 | 6.995 | 6.387 |
26-08-2018 | 30-09-2018 | 2.907 | 766 | 5.205 | 4.597 |
Priser pr. hus i DKK for ophold INKLUSIVE færge Ystad-Rønne tur/retur
Byfogedhuset 4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-04-2018 | 21-04-2018 | 3.529 | 706 | 5.648 | 4.238 |
22-04-2018 | 28-04-2018 | 4.075 | 888 | 6.740 | 5.330 |
29-04-2018 | 05-05-2018 | 3.529 | 706 | 5.648 | 4.238 |
06-05-2018 | 12-05-2018 | 4.075 | 888 | 6.740 | 5.330 |
13-05-2018 | 19-05-2018 | 3.529 | 706 | 5.648 | 4.238 |
20-05-2018 | 26-05-2018 | 4.075 | 888 | 6.740 | 5.330 |
27-05-2018 | 09-06-2018 | 3.802 | 797 | 6.194 | 4.784 |
10-06-2018 | 10-06-2018 | 6.792 | 1.794 | 12.174 | 10.764 |
11-06-2018 | 16-06-2018 | 8.027 | 1.794 | 13.409 | 10.764 |
17-06-2018 | 17-06-2018 | 5.284 | 880 | 7.923 | 5.278 |
18-06-2018 | 23-06-2018 | 4.504 | 880 | 7.143 | 5.278 |
24-06-2018 | 01-07-2018 | 5.167 | 1.101 | 8.469 | 6.604 |
02-07-2018 | 07-07-2018 | 7.169 | 1.508 | 11.693 | 9.048 |
08-07-2018 | 28-07-2018 | 8.521 | 1.959 | 14.397 | 11.752 |
29-07-2018 | 04-08-2018 | 7.442 | 1.599 | 12.239 | 9.594 |
05-08-2018 | 12-08-2018 | 6.077 | 1.144 | 9.509 | 6.864 |
13-08-2018 | 18-08-2018 | 4.913 | 1.144 | 8.345 | 6.864 |
19-08-2018 | 25-08-2018 | 4.367 | 962 | 7.253 | 5.772 |
26-08-2018 | 01-09-2018 | 4.120 | 880 | 6.759 | 5.278 |
02-09-2018 | 15-09-2018 | 3.847 | 789 | 6.213 | 4.732 |
16-09-2018 | 29-09-2018 | 3.574 | 698 | 5.667 | 4.186 |
30-09-2018 | 13-10-2018 | 3.028 | 516 | 4.575 | 3.094 |
14-10-2018 | 20-10-2018 | 3.873 | 797 | 6.265 | 4.784 |
21-10-2018 | 21-12-2018 | 2.812 | 444 | 4.143 | 2.662 |
22-12-2018 | 31-12-2018 | 4.250 | 923 | 7.019 | 5.538 |
Bülowhuset 10 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-05-2018 | 12-06-2018 | 5.359 | 1.124 | 8.730 | 6.742 |
13-06-2018 | 16-06-2018 | 12.394 | 3.057 | 21.565 | 18.344 |
17-06-2018 | 23-06-2018 | 5.829 | 1.129 | 9.216 | 6.775 |
24-06-2018 | 30-06-2018 | 7.603 | 1.721 | 12.765 | 10.323 |
01-07-2018 | 14-07-2018 | 10.636 | 2.471 | 18.050 | 14.828 |
15-07-2018 | 04-08-2018 | 11.342 | 2.707 | 19.463 | 16.241 |
05-08-2018 | 11-08-2018 | 9.058 | 1.945 | 14.894 | 11.672 |
12-08-2018 | 25-08-2018 | 6.715 | 1.552 | 11.371 | 9.313 |
26-08-2018 | 30-09-2018 | 5.429 | 1.124 | 8.800 | 6.742 |
Munkehuset 4-6 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-05-2018 | 09-06-2018 | 3.721 | 770 | 6.032 | 4.622 |
10-06-2018 | 16-06-2018 | 6.975 | 1.443 | 11.305 | 8.660 |
17-06-2018 | 23-06-2018 | 4.530 | 888 | 7.195 | 5.330 |
24-06-2018 | 30-06-2018 | 5.055 | 1.063 | 8.245 | 6.380 |
01-07-2018 | 14-07-2018 | 7.044 | 1.467 | 11.444 | 8.799 |
15-07-2018 | 28-07-2018 | 7.458 | 1.605 | 12.272 | 9.627 |
29-07-2018 | 04-08-2018 | 6.607 | 1.321 | 10.570 | 7.925 |
05-08-2018 | 18-08-2018 | 5.861 | 1.072 | 9.077 | 6.432 |
19-08-2018 | 31-10-2018 | 3.792 | 770 | 6.103 | 4.622 |
Møllehuset 4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-03-2018 | 09-06-2018 | 3.635 | 775 | 5.959 | 4.648 |
10-06-2018 | 10-06-2018 | 5.961 | 1.550 | 10.610 | 9.299 |
11-06-2018 | 16-06-2018 | 7.195 | 1.550 | 11.845 | 9.299 |
17-06-2018 | 17-06-2018 | 5.204 | 886 | 7.862 | 5.316 |
18-06-2018 | 23-06-2018 | 4.424 | 886 | 7.082 | 5.316 |
24-06-2018 | 01-07-2018 | 5.254 | 1.163 | 8.741 | 6.975 |
02-07-2018 | 14-07-2018 | 7.741 | 1.732 | 12.936 | 10.390 |
15-07-2018 | 04-08-2018 | 8.231 | 1.895 | 13.915 | 11.369 |
05-08-2018 | 12-08-2018 | 6.236 | 1.230 | 9.927 | 7.381 |
13-08-2018 | 18-08-2018 | 5.073 | 1.230 | 8.763 | 7.381 |
19-08-2018 | 31-10-2018 | 3.706 | 775 | 6.030 | 4.648 |
Nicohuset 4-8 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-05-2018 | 12-06-2018 | 4.340 | 907 | 7.063 | 5.444 |
13-06-2018 | 16-06-2018 | 9.423 | 2.190 | 15.993 | 13.140 |
17-06-2018 | 23-06-2018 | 4.795 | 907 | 7.517 | 5.444 |
24-06-2018 | 30-06-2018 | 5.388 | 1.105 | 8.703 | 6.630 |
01-07-2018 | 14-07-2018 | 7.520 | 1.556 | 12.187 | 9.334 |
15-07-2018 | 28-07-2018 | 8.560 | 1.902 | 14.267 | 11.414 |
29-07-2018 | 04-08-2018 | 7.624 | 1.590 | 12.395 | 9.542 |
05-08-2018 | 11-08-2018 | 7.364 | 1.504 | 11.875 | 9.022 |
12-08-2018 | 25-08-2018 | 5.252 | 1.188 | 8.815 | 7.126 |
26-08-2018 | 01-10-2018 | 4.411 | 907 | 7.133 | 5.444 |
Postgade 8-10 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
03-04-2018 | 09-05-2018 | 5.802 | 1.365 | 9.897 | 8.190 |
10-05-2018 | 13-05-2018 | 6.086 | 1.460 | 10.464 | 8.758 |
14-05-2018 | 10-06-2018 | 5.872 | 1.389 | 10.038 | 8.331 |
11-06-2018 | 12-06-2018 | 7.107 | 1.389 | 11.273 | 8.331 |
13-06-2018 | 16-06-2018 | 12.510 | 3.190 | 22.078 | 19.137 |
17-06-2018 | 17-06-2018 | 8.068 | 1.709 | 13.196 | 10.254 |
18-06-2018 | 23-06-2018 | 7.288 | 1.709 | 12.416 | 10.254 |
24-06-2018 | 01-07-2018 | 8.394 | 2.078 | 14.628 | 12.466 |
02-07-2018 | 07-07-2018 | 10.461 | 2.507 | 17.982 | 15.040 |
08-07-2018 | 14-07-2018 | 11.645 | 2.901 | 20.350 | 17.409 |
15-07-2018 | 28-07-2018 | 12.205 | 3.088 | 21.470 | 18.529 |
29-07-2018 | 04-08-2018 | 10.833 | 2.631 | 18.724 | 15.783 |
05-08-2018 | 12-08-2018 | 10.828 | 2.629 | 18.716 | 15.775 |
13-08-2018 | 01-09-2018 | 7.292 | 1.838 | 12.807 | 11.029 |
02-09-2018 | 15-09-2018 | 6.205 | 1.476 | 10.632 | 8.855 |
16-09-2018 | 13-10-2018 | 6.130 | 1.451 | 10.482 | 8.705 |
14-10-2018 | 20-10-2018 | 6.639 | 1.620 | 11.500 | 9.723 |
21-10-2018 | 31-10-2018 | 5.542 | 1.255 | 9.307 | 7.530 |
Æblehuset 4-6 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-05-2018 | 12-06-2018 | 3.584 | 766 | 5.882 | 4.597 |
13-06-2018 | 16-06-2018 | 7.144 | 1.541 | 11.769 | 9.249 |
17-06-2018 | 23-06-2018 | 4.196 | 819 | 6.652 | 4.912 |
24-06-2018 | 30-06-2018 | 4.930 | 1.063 | 8.120 | 6.380 |
01-07-2018 | 14-07-2018 | 6.849 | 1.443 | 11.178 | 8.658 |
15-07-2018 | 04-08-2018 | 7.094 | 1.525 | 11.669 | 9.149 |
05-08-2018 | 11-08-2018 | 5.946 | 1.142 | 9.371 | 6.852 |
12-08-2018 | 25-08-2018 | 4.549 | 1.064 | 7.743 | 6.387 |
26-08-2018 | 30-09-2018 | 3.655 | 766 | 5.953 | 4.597 |
Færgetillæg på fredage-lørdage-søndage i perioden 2/1-10/6 samt 31/8-2018-2/1-2018
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekend tillæg på DKK 337 pr. overfart.
Færgetillæg på fredage-lørdage-søndage i perioden 11/6-17/6 samt 2/7-13/8
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekend tillæg på DKK 259 pr. overfart.
Færgetillæg på fredage-lørdage-søndage i perioden 18/6-1/7
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekend tillæg på DKK 390 pr. overfart.
Færgetillæg for høje/lange biler
* Hvis jeres bil er over 1,95 meter i højden - eller over 6,00 meter i længden - er der et færgetillæg. Kontakt os venligst herom på 5695 8566.
Folkemøde - Specielle Priser & Bestillingsregler
I forbindelse med Folkemødet er der specielle priser og bestillingsregler. Kontakt os for nærmere information.
Bestil din ferie
Bestil din ferie nu - så kan du allerede i dag begynde at glæde dig til skønne dage på Bornholm. Indtast din ønskede ankomstdato i bestillingsboksen øverst på siden - eller ring til os på 5695 8566, så giver vi dig gerne gode idéer til skønne feriedage på Bornholm.