Hotel GSH - Prisliste i DKK
Prislisten er opdelt i to dele
* En prisliste, når du selv klarer transporten til Bornholm.
* En prisliste, hvor Ystad-Rønne færgen er inkluderet (bil inklusive op til 5 personer). Hvis du vælger en pris, hvor færgen er inkluderet, sørger vi for at booke billetterne for dig.
Du har prisgaranti
* Vi giver dig prisgaranti for, at du ikke kan købe opholdet til en billigere pris end hos os.
Inkluderet i din pris på Hotel GSH
* Stor morgenbuffet
* Daglig rengøring af dit værelse (alle ugens dage med undtagelse af søndag)
* Gratis sygdomsafbestillingsforsikring
Hvis du er i tvivl om, hvad prisen for dit ophold bliver, kan du indtaste din ønskede ankomst- og afrejsedag i beregningsfunktionen øverst på siden, så fremkommer prisen.
Priser pr. værelse for ophold eksklusive færge Ystad-Rønne tur/retur med bil:
Enkeltværelse
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2025 | 28-05-2025 | 4.125 | 1.375 | 9.625 | 9.625 |
29-05-2025 | 31-05-2025 | 4.575 | 1.525 | 10.675 | 10.675 |
01-06-2025 | 06-06-2025 | 4.125 | 1.375 | 9.625 | 9.625 |
07-06-2025 | 08-06-2025 | 4.575 | 1.525 | 10.675 | 10.675 |
09-06-2025 | 10-06-2025 | 4.125 | 1.375 | 9.625 | 9.625 |
11-06-2025 | 14-06-2025 | 7.650 | 2.550 | 17.850 | 17.850 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 4.125 | 1.375 | 9.625 | 9.625 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 4.350 | 1.450 | 10.151 | 10.151 |
29-06-2025 | 12-07-2025 | 4.425 | 1.475 | 10.324 | 10.324 |
13-07-2025 | 02-08-2025 | 4.800 | 1.600 | 11.200 | 11.200 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 4.800 | 1.600 | 11.200 | 11.200 |
10-08-2025 | 30-08-2025 | 4.800 | 1.600 | 11.200 | 11.200 |
31-08-2025 | 13-09-2025 | 4.800 | 1.600 | 11.200 | 11.200 |
14-09-2025 | 27-09-2025 | 4.275 | 1.425 | 9.975 | 9.975 |
28-09-2025 | 12-10-2025 | 4.125 | 1.375 | 9.625 | 9.625 |
13-10-2025 | 18-10-2025 | 4.125 | 1.375 | 9.625 | 9.625 |
19-10-2025 | 21-12-2025 | 4.125 | 1.375 | 9.625 | 9.625 |
22-12-2025 | 31-12-2025 | 4.500 | 1.500 | 10.500 | 10.500 |
Dobbeltværelse
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2025 | 28-05-2025 | 4.425 | 1.475 | 10.324 | 10.324 |
29-05-2025 | 31-05-2025 | 4.875 | 1.625 | 11.375 | 11.375 |
01-06-2025 | 06-06-2025 | 4.425 | 1.475 | 10.324 | 10.324 |
07-06-2025 | 08-06-2025 | 4.875 | 1.625 | 11.375 | 11.375 |
09-06-2025 | 10-06-2025 | 4.425 | 1.475 | 10.324 | 10.324 |
11-06-2025 | 14-06-2025 | 7.950 | 2.650 | 18.550 | 18.550 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 4.425 | 1.475 | 10.324 | 10.324 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 4.650 | 1.550 | 10.850 | 10.850 |
29-06-2025 | 12-07-2025 | 4.725 | 1.575 | 11.025 | 11.025 |
13-07-2025 | 02-08-2025 | 5.100 | 1.700 | 11.899 | 11.899 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 5.100 | 1.700 | 11.899 | 11.899 |
10-08-2025 | 30-08-2025 | 5.100 | 1.700 | 11.899 | 11.899 |
31-08-2025 | 13-09-2025 | 5.100 | 1.700 | 11.899 | 11.899 |
14-09-2025 | 27-09-2025 | 4.575 | 1.525 | 10.675 | 10.675 |
28-09-2025 | 12-10-2025 | 4.425 | 1.475 | 10.324 | 10.324 |
13-10-2025 | 18-10-2025 | 4.425 | 1.475 | 10.324 | 10.324 |
19-10-2025 | 21-12-2025 | 4.425 | 1.475 | 10.324 | 10.324 |
22-12-2025 | 31-12-2025 | 4.800 | 1.600 | 11.200 | 11.200 |
3-personers-værelse
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2025 | 28-05-2025 | 6.675 | 2.225 | 15.575 | 15.575 |
29-05-2025 | 31-05-2025 | 7.125 | 2.375 | 16.624 | 16.624 |
01-06-2025 | 06-06-2025 | 6.675 | 2.225 | 15.575 | 15.575 |
07-06-2025 | 08-06-2025 | 7.125 | 2.375 | 16.624 | 16.624 |
09-06-2025 | 10-06-2025 | 6.675 | 2.225 | 15.575 | 15.575 |
11-06-2025 | 14-06-2025 | 10.200 | 3.400 | 23.800 | 23.800 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 6.675 | 2.225 | 15.575 | 15.575 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 6.900 | 2.300 | 16.100 | 16.100 |
29-06-2025 | 12-07-2025 | 6.975 | 2.325 | 16.275 | 16.275 |
13-07-2025 | 02-08-2025 | 7.650 | 2.550 | 17.850 | 17.850 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 7.350 | 2.450 | 17.150 | 17.150 |
10-08-2025 | 30-08-2025 | 7.350 | 2.450 | 17.150 | 17.150 |
31-08-2025 | 13-09-2025 | 7.350 | 2.450 | 17.150 | 17.150 |
14-09-2025 | 27-09-2025 | 6.825 | 2.275 | 15.925 | 15.925 |
28-09-2025 | 12-10-2025 | 6.675 | 2.225 | 15.575 | 15.575 |
13-10-2025 | 18-10-2025 | 6.675 | 2.225 | 15.575 | 15.575 |
19-10-2025 | 21-12-2025 | 6.675 | 2.225 | 15.575 | 15.575 |
22-12-2025 | 31-12-2025 | 7.050 | 2.350 | 16.451 | 16.451 |
4-personers-værelse
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2025 | 28-05-2025 | 8.925 | 2.975 | 20.825 | 20.825 |
29-05-2025 | 31-05-2025 | 9.375 | 3.125 | 21.875 | 21.875 |
01-06-2025 | 06-06-2025 | 8.925 | 2.975 | 20.825 | 20.825 |
07-06-2025 | 08-06-2025 | 9.375 | 3.125 | 21.875 | 21.875 |
09-06-2025 | 10-06-2025 | 8.925 | 2.975 | 20.825 | 20.825 |
11-06-2025 | 14-06-2025 | 12.450 | 4.150 | 29.051 | 29.051 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 8.925 | 2.975 | 20.825 | 20.825 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 9.150 | 3.050 | 21.349 | 21.349 |
29-06-2025 | 12-07-2025 | 9.225 | 3.075 | 21.525 | 21.525 |
13-07-2025 | 02-08-2025 | 10.200 | 3.400 | 23.800 | 23.800 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 9.600 | 3.200 | 22.400 | 22.400 |
10-08-2025 | 30-08-2025 | 9.600 | 3.200 | 22.400 | 22.400 |
31-08-2025 | 13-09-2025 | 9.600 | 3.200 | 22.400 | 22.400 |
14-09-2025 | 27-09-2025 | 9.075 | 3.025 | 21.176 | 21.176 |
28-09-2025 | 12-10-2025 | 8.925 | 2.975 | 20.825 | 20.825 |
13-10-2025 | 18-10-2025 | 8.925 | 2.975 | 20.825 | 20.825 |
19-10-2025 | 21-12-2025 | 8.925 | 2.975 | 20.825 | 20.825 |
22-12-2025 | 31-12-2025 | 9.300 | 3.100 | 21.700 | 21.700 |
Priser pr. værelse for ophold inklusive færge Ystad-Rønne tur/retur med bil:
Enkeltværelse
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2025 | 28-05-2025 | 4.125 | 1.375 | 9.625 | 9.625 |
29-05-2025 | 31-05-2025 | 4.575 | 1.525 | 10.675 | 10.675 |
01-06-2025 | 06-06-2025 | 4.125 | 1.375 | 9.625 | 9.625 |
07-06-2025 | 08-06-2025 | 4.575 | 1.525 | 10.675 | 10.675 |
09-06-2025 | 10-06-2025 | 4.125 | 1.375 | 9.625 | 9.625 |
11-06-2025 | 14-06-2025 | 7.650 | 2.550 | 17.850 | 17.850 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 4.125 | 1.375 | 9.625 | 9.625 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 4.350 | 1.450 | 10.151 | 10.151 |
29-06-2025 | 12-07-2025 | 4.425 | 1.475 | 10.324 | 10.324 |
13-07-2025 | 02-08-2025 | 4.800 | 1.600 | 11.200 | 11.200 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 4.800 | 1.600 | 11.200 | 11.200 |
10-08-2025 | 30-08-2025 | 4.800 | 1.600 | 11.200 | 11.200 |
31-08-2025 | 13-09-2025 | 4.800 | 1.600 | 11.200 | 11.200 |
14-09-2025 | 27-09-2025 | 4.275 | 1.425 | 9.975 | 9.975 |
28-09-2025 | 12-10-2025 | 4.125 | 1.375 | 9.625 | 9.625 |
13-10-2025 | 18-10-2025 | 4.125 | 1.375 | 9.625 | 9.625 |
19-10-2025 | 21-12-2025 | 4.125 | 1.375 | 9.625 | 9.625 |
22-12-2025 | 31-12-2025 | 4.500 | 1.500 | 10.500 | 10.500 |
Dobbeltværelse
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2025 | 28-05-2025 | 4.425 | 1.475 | 10.324 | 10.324 |
29-05-2025 | 31-05-2025 | 4.875 | 1.625 | 11.375 | 11.375 |
01-06-2025 | 06-06-2025 | 4.425 | 1.475 | 10.324 | 10.324 |
07-06-2025 | 08-06-2025 | 4.875 | 1.625 | 11.375 | 11.375 |
09-06-2025 | 10-06-2025 | 4.425 | 1.475 | 10.324 | 10.324 |
11-06-2025 | 14-06-2025 | 7.950 | 2.650 | 18.550 | 18.550 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 4.425 | 1.475 | 10.324 | 10.324 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 4.650 | 1.550 | 10.850 | 10.850 |
29-06-2025 | 12-07-2025 | 4.725 | 1.575 | 11.025 | 11.025 |
13-07-2025 | 02-08-2025 | 5.100 | 1.700 | 11.899 | 11.899 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 5.100 | 1.700 | 11.899 | 11.899 |
10-08-2025 | 30-08-2025 | 5.100 | 1.700 | 11.899 | 11.899 |
31-08-2025 | 13-09-2025 | 5.100 | 1.700 | 11.899 | 11.899 |
14-09-2025 | 27-09-2025 | 4.575 | 1.525 | 10.675 | 10.675 |
28-09-2025 | 12-10-2025 | 4.425 | 1.475 | 10.324 | 10.324 |
13-10-2025 | 18-10-2025 | 4.425 | 1.475 | 10.324 | 10.324 |
19-10-2025 | 21-12-2025 | 4.425 | 1.475 | 10.324 | 10.324 |
22-12-2025 | 31-12-2025 | 4.800 | 1.600 | 11.200 | 11.200 |
3-personers-værelse
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2025 | 28-05-2025 | 6.675 | 2.225 | 15.575 | 15.575 |
29-05-2025 | 31-05-2025 | 7.125 | 2.375 | 16.624 | 16.624 |
01-06-2025 | 06-06-2025 | 6.675 | 2.225 | 15.575 | 15.575 |
07-06-2025 | 08-06-2025 | 7.125 | 2.375 | 16.624 | 16.624 |
09-06-2025 | 10-06-2025 | 6.675 | 2.225 | 15.575 | 15.575 |
11-06-2025 | 14-06-2025 | 10.200 | 3.400 | 23.800 | 23.800 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 6.675 | 2.225 | 15.575 | 15.575 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 6.900 | 2.300 | 16.100 | 16.100 |
29-06-2025 | 12-07-2025 | 6.975 | 2.325 | 16.275 | 16.275 |
13-07-2025 | 02-08-2025 | 7.650 | 2.550 | 17.850 | 17.850 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 7.350 | 2.450 | 17.150 | 17.150 |
10-08-2025 | 30-08-2025 | 7.350 | 2.450 | 17.150 | 17.150 |
31-08-2025 | 13-09-2025 | 7.350 | 2.450 | 17.150 | 17.150 |
14-09-2025 | 27-09-2025 | 6.825 | 2.275 | 15.925 | 15.925 |
28-09-2025 | 12-10-2025 | 6.675 | 2.225 | 15.575 | 15.575 |
13-10-2025 | 18-10-2025 | 6.675 | 2.225 | 15.575 | 15.575 |
19-10-2025 | 21-12-2025 | 6.675 | 2.225 | 15.575 | 15.575 |
22-12-2025 | 31-12-2025 | 7.050 | 2.350 | 16.451 | 16.451 |
4-personers-værelse
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2025 | 28-05-2025 | 8.925 | 2.975 | 20.825 | 20.825 |
29-05-2025 | 31-05-2025 | 9.375 | 3.125 | 21.875 | 21.875 |
01-06-2025 | 06-06-2025 | 8.925 | 2.975 | 20.825 | 20.825 |
07-06-2025 | 08-06-2025 | 9.375 | 3.125 | 21.875 | 21.875 |
09-06-2025 | 10-06-2025 | 8.925 | 2.975 | 20.825 | 20.825 |
11-06-2025 | 14-06-2025 | 12.450 | 4.150 | 29.051 | 29.051 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 8.925 | 2.975 | 20.825 | 20.825 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 9.150 | 3.050 | 21.349 | 21.349 |
29-06-2025 | 12-07-2025 | 9.225 | 3.075 | 21.525 | 21.525 |
13-07-2025 | 02-08-2025 | 10.200 | 3.400 | 23.800 | 23.800 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 9.600 | 3.200 | 22.400 | 22.400 |
10-08-2025 | 30-08-2025 | 9.600 | 3.200 | 22.400 | 22.400 |
31-08-2025 | 13-09-2025 | 9.600 | 3.200 | 22.400 | 22.400 |
14-09-2025 | 27-09-2025 | 9.075 | 3.025 | 21.176 | 21.176 |
28-09-2025 | 12-10-2025 | 8.925 | 2.975 | 20.825 | 20.825 |
13-10-2025 | 18-10-2025 | 8.925 | 2.975 | 20.825 | 20.825 |
19-10-2025 | 21-12-2025 | 8.925 | 2.975 | 20.825 | 20.825 |
22-12-2025 | 31-12-2025 | 9.300 | 3.100 | 21.700 | 21.700 |
Færgetillæg 2024
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 1/1-21/4 2024 samt 21/10-31/12 2024
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekendtillæg på DKK 54,- pr. overfart.
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 22/4-9/6 2024 samt 12/8-20/10 2024
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekendtillæg på DKK 216,- pr. overfart.
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 10/6-11/8 2024
* For ankomst eller afrejse på fredage og søndage har færgen et weekendtillæg på DKK 378,- pr. overfart.
* For ankomst eller afrejse på lørdage har færgen et tillæg på DKK 918,- pr. overfart.
Folkemøde - Specielle Priser & Bestillingsregler
I forbindelse med Folkemødet er der specielle priser og bestillingsregler. Kontakt os for nærmere information.
Bestilling
Bestil din ferie på Hotel GSH ved at indtaste din ønskede ankomstdato i bestillingsboksen øverst på siden - eller ring til os nu på 5695 8566, så giver vi dig gerne gode idéer til skønne feriedage på Bornholm.