Prisliste - Griffen Spahotel

  • Fantastisk havudsigt
  • Indrettet af Pernille Bülow
  • Imponerende spaområde
  • Tæt på sandstrand
  • Flotte værelser
  • Eftertragtet restaurant
kort Rønne

Griffen Spahotel - Prisliste i DKK

Prislisten er opdelt i to dele
* En prisliste, når du selv klarer transporten til Bornholm.
* En prisliste, hvor Ystad-Rønne færgen er inkluderet (bil inklusive op til 5 personer). Hvis du vælger en pris, hvor færgen er inkluderet, sørger vi for at booke billetterne for dig.

Du har prisgaranti
* Vi giver dig prisgaranti for, at du ikke kan købe opholdet til en billigere pris end hos os. Team Bornholm er således bookingafdelingen for Griffen Spahotel, så hos os bestiller du direkte på hotellet uden fordyrende mellemled.

Inklusive i priserne på Griffen Spahotel:
* Stor morgenbuffet med primært økologiske produkter (morgenmadsbuffeten er corona-sikret)
*
Fri adgang til den Bornholmske Diamantspa (aldersgrænse 16 år)
* Daglig rengøring af dit værelse
* Gratis sygdomsafbestillingsforsikring

Hvis du er i tvivl om, hvad prisen for dit ophold bliver, kan du indtaste din ønskede ankomst- og afrejsedag i beregningsfunktionen øverst på siden, så fremkommer prisen.

Priser pr. værelse for ophold eksklusive transport til Bornholm

Griffen Spahotel

Dobbeltværelse
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
01-09-2024 14-09-2024 5.4001.80012.60012.600
01-01-2025 28-05-2025 4.4251.47510.32410.324
29-05-2025 31-05-2025 4.8751.62511.37511.375
01-06-2025 06-06-2025 4.4251.47510.32410.324
07-06-2025 08-06-2025 4.8751.62511.37511.375
09-06-2025 10-06-2025 4.4251.47510.32410.324
11-06-2025 14-06-2025 7.9502.65018.55018.550
15-06-2025 21-06-2025 4.4251.47510.32410.324
22-06-2025 28-06-2025 4.6501.55010.85010.850
29-06-2025 05-07-2025 4.7251.57511.02511.025
06-07-2025 12-07-2025 4.7251.57511.02511.025
13-07-2025 02-08-2025 5.1001.70011.89911.899
03-08-2025 30-08-2025 5.1001.70011.89911.899
31-08-2025 13-09-2025 5.1001.70011.89911.899
14-09-2025 27-09-2025 4.5751.52510.67510.675
28-09-2025 12-10-2025 4.4251.47510.32410.324
13-10-2025 18-10-2025 4.4251.47510.32410.324
19-10-2025 21-12-2025 4.4251.47510.32410.324
22-12-2025 31-12-2025 4.8001.60011.20011.200

Dobbeltværelse og 2-retters-middag
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
14-02-2025 28-05-2025 7.1252.37514.25014.250
29-05-2025 31-05-2025 7.5752.52515.15015.150
01-06-2025 06-06-2025 7.1252.37514.25014.250
07-06-2025 08-06-2025 7.5752.52515.15015.150
09-06-2025 10-06-2025 7.1252.37514.25014.250
11-06-2025 14-06-2025 10.6503.55021.30021.300
15-06-2025 21-06-2025 7.1252.37514.25014.250
22-06-2025 28-06-2025 7.3502.45014.70014.700
29-06-2025 05-07-2025 7.4252.47514.85014.850
06-07-2025 12-07-2025 7.4252.47514.85014.850
13-07-2025 02-08-2025 7.8002.60015.60015.600
03-08-2025 30-08-2025 7.8002.60015.60015.600
31-08-2025 13-09-2025 7.8002.60015.60015.600
14-09-2025 27-09-2025 7.2752.42514.55014.550
28-09-2025 12-10-2025 7.1252.37514.25014.250
13-10-2025 18-10-2025 7.1252.37514.25014.250
19-10-2025 21-12-2025 7.1252.37514.25014.250
22-12-2025 31-12-2025 7.5002.50015.00015.000

Dobbeltværelse - Havudsigt
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
14-02-2025 13-04-2025 5.2181.73912.17512.175
14-04-2025 20-04-2025 5.3251.77512.42512.425
21-04-2025 28-05-2025 5.0251.67511.72611.726
29-05-2025 31-05-2025 5.9251.97513.82513.825
01-06-2025 06-06-2025 5.0251.67511.72611.726
07-06-2025 08-06-2025 5.9251.97513.82513.825
09-06-2025 10-06-2025 5.0251.67511.72611.726
11-06-2025 14-06-2025 9.1503.05021.34921.349
15-06-2025 21-06-2025 5.0251.67511.72611.726
22-06-2025 28-06-2025 5.4001.80012.60012.600
29-06-2025 05-07-2025 5.7751.92513.47413.474
06-07-2025 12-07-2025 6.2252.07514.52514.525
13-07-2025 02-08-2025 6.8542.28515.99215.992
03-08-2025 09-08-2025 6.6982.23315.62915.629
10-08-2025 16-08-2025 6.5422.18115.26515.265
17-08-2025 30-08-2025 6.2312.07714.53814.538
31-08-2025 13-09-2025 6.2312.07714.53814.538
14-09-2025 27-09-2025 5.6861.89513.26713.267
28-09-2025 12-10-2025 5.2181.73912.17512.175
13-10-2025 18-10-2025 5.2181.73912.17512.175
19-10-2025 21-12-2025 5.2181.73912.17512.175
22-12-2025 31-12-2025 5.9191.97313.81213.812

Dobbeltværelse - Havudsigt og 2-retters-middag
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
14-02-2025 13-04-2025 7.7252.57515.45015.450
14-04-2025 20-04-2025 8.0252.67516.05016.050
21-04-2025 28-05-2025 7.7252.57515.45015.450
29-05-2025 31-05-2025 8.6252.87517.25017.250
01-06-2025 06-06-2025 7.7252.57515.45015.450
07-06-2025 08-06-2025 8.6252.87517.25017.250
09-06-2025 10-06-2025 7.7252.57515.45015.450
11-06-2025 14-06-2025 11.8503.95023.70023.700
15-06-2025 21-06-2025 7.7252.57515.45015.450
22-06-2025 28-06-2025 8.1002.70016.20016.200
29-06-2025 05-07-2025 8.4752.82516.95016.950
06-07-2025 12-07-2025 8.9252.97517.85017.850
13-07-2025 02-08-2025 9.3003.10018.60018.600
03-08-2025 09-08-2025 9.1503.05018.30018.300
10-08-2025 16-08-2025 9.0003.00018.00018.000
17-08-2025 30-08-2025 8.7002.90017.40017.400
31-08-2025 13-09-2025 8.7002.90017.40017.400
14-09-2025 27-09-2025 8.1752.72516.35016.350
28-09-2025 12-10-2025 7.7252.57515.45015.450
13-10-2025 18-10-2025 7.7252.57515.45015.450
19-10-2025 21-12-2025 7.7252.57515.45015.450
22-12-2025 31-12-2025 8.4002.80016.80016.800

Enkeltværelse
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
14-02-2025 28-05-2025 4.1251.3759.6259.625
29-05-2025 31-05-2025 4.5751.52510.67510.675
01-06-2025 06-06-2025 4.1251.3759.6259.625
07-06-2025 08-06-2025 4.5751.52510.67510.675
09-06-2025 10-06-2025 4.1251.3759.6259.625
11-06-2025 14-06-2025 7.6502.55017.85017.850
15-06-2025 21-06-2025 4.1251.3759.6259.625
22-06-2025 28-06-2025 4.3501.45010.15110.151
29-06-2025 05-07-2025 4.4251.47510.32410.324
06-07-2025 12-07-2025 4.4251.47510.32410.324
13-07-2025 02-08-2025 4.8001.60011.20011.200
03-08-2025 30-08-2025 4.8001.60011.20011.200
31-08-2025 13-09-2025 4.8001.60011.20011.200
14-09-2025 27-09-2025 4.2751.4259.9759.975
28-09-2025 12-10-2025 4.1251.3759.6259.625
13-10-2025 18-10-2025 4.1251.3759.6259.625
19-10-2025 21-12-2025 4.1251.3759.6259.625
22-12-2025 31-12-2025 4.5001.50010.50010.500

Enkeltværelse - Havudsigt
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
14-02-2025 13-04-2025 4.7251.57511.02511.025
14-04-2025 20-04-2025 5.0251.67511.72611.726
21-04-2025 28-05-2025 4.7251.57511.02511.025
29-05-2025 31-05-2025 5.6251.87513.12513.125
01-06-2025 06-06-2025 4.7251.57511.02511.025
07-06-2025 08-06-2025 5.6251.87513.12513.125
09-06-2025 10-06-2025 4.7251.57511.02511.025
11-06-2025 14-06-2025 8.8502.95020.65020.650
15-06-2025 21-06-2025 4.7251.57511.02511.025
22-06-2025 28-06-2025 5.1001.70011.89911.899
29-06-2025 05-07-2025 5.4751.82512.77512.775
06-07-2025 12-07-2025 5.9251.97513.82513.825
13-07-2025 02-08-2025 6.3002.10014.70014.700
03-08-2025 09-08-2025 6.1502.05014.35014.350
10-08-2025 16-08-2025 6.0002.00014.00014.000
17-08-2025 30-08-2025 5.7001.90013.30113.301
31-08-2025 13-09-2025 5.7001.90013.30113.301
14-09-2025 27-09-2025 5.1751.72512.07512.075
28-09-2025 12-10-2025 4.7251.57511.02511.025
13-10-2025 18-10-2025 4.7251.57511.02511.025
19-10-2025 21-12-2025 4.7251.57511.02511.025

Suite 2 personer - Havudsigt
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
14-02-2025 13-04-2025 6.6002.20015.40015.400
14-04-2025 20-04-2025 6.9002.30016.10016.100
21-04-2025 28-05-2025 6.6002.20015.40015.400
29-05-2025 31-05-2025 8.1002.70018.90018.900
01-06-2025 06-06-2025 6.6002.20015.40015.400
07-06-2025 08-06-2025 8.1002.70018.90018.900
09-06-2025 10-06-2025 6.6002.20015.40015.400
11-06-2025 14-06-2025 11.3253.77526.42526.425
15-06-2025 21-06-2025 6.6002.20015.40015.400
22-06-2025 28-06-2025 7.2752.42516.97516.975
29-06-2025 05-07-2025 7.6502.55017.85017.850
06-07-2025 12-07-2025 8.4002.80019.60119.601
13-07-2025 19-07-2025 8.7752.92520.47520.475
20-07-2025 02-08-2025 9.0753.02521.17621.176
03-08-2025 09-08-2025 8.9252.97520.82520.825
10-08-2025 16-08-2025 8.4752.82519.77419.774
17-08-2025 30-08-2025 7.8752.62518.37518.375
31-08-2025 13-09-2025 8.0212.67418.71518.715
14-09-2025 27-09-2025 7.3502.45017.15017.150
28-09-2025 12-10-2025 6.6002.20015.40015.400
13-10-2025 18-10-2025 6.6002.20015.40015.400
19-10-2025 21-12-2025 6.6002.20015.40015.400
22-12-2025 31-12-2025 7.8002.60018.19918.199

Suite 3 personer - Havudsigt
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
14-02-2025 13-04-2025 8.7002.90020.30020.300
14-04-2025 20-04-2025 9.0003.00021.00021.000
21-04-2025 28-05-2025 8.7002.90020.30020.300
29-05-2025 31-05-2025 10.2003.40023.80023.800
01-06-2025 06-06-2025 8.7002.90020.30020.300
07-06-2025 08-06-2025 10.2003.40023.80023.800
09-06-2025 10-06-2025 8.7002.90020.30020.300
11-06-2025 14-06-2025 13.4254.47531.32531.325
15-06-2025 21-06-2025 8.7002.90020.30020.300
22-06-2025 28-06-2025 9.3753.12521.87521.875
29-06-2025 05-07-2025 9.7503.25022.75122.751
06-07-2025 12-07-2025 10.5003.50024.49924.499
13-07-2025 19-07-2025 10.8753.62525.37525.375
20-07-2025 02-08-2025 11.1753.72526.07426.074
03-08-2025 09-08-2025 11.0253.67525.72525.725
10-08-2025 16-08-2025 10.5753.52524.67524.675
17-08-2025 30-08-2025 9.9753.32523.27523.275
31-08-2025 13-09-2025 9.9753.32523.27523.275
14-09-2025 27-09-2025 9.4503.15022.05022.050
28-09-2025 12-10-2025 8.7002.90020.30020.300
13-10-2025 18-10-2025 8.7002.90020.30020.300
19-10-2025 21-12-2025 8.7002.90020.30020.300
22-12-2025 31-12-2025 9.9003.30023.10023.100

Suite 2 personer - Havudsigt - 2-retters-middag
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
14-02-2025 13-04-2025 9.3003.10018.60018.600
14-04-2025 20-04-2025 9.6003.20019.20019.200
21-04-2025 28-05-2025 9.3003.10018.60018.600
29-05-2025 31-05-2025 10.8003.60021.60021.600
01-06-2025 06-06-2025 9.3003.10018.60018.600
07-06-2025 08-06-2025 10.8003.60021.60021.600
09-06-2025 10-06-2025 9.3003.10018.60018.600
11-06-2025 14-06-2025 14.0254.67528.05028.050
15-06-2025 21-06-2025 9.3003.10018.60018.600
22-06-2025 28-06-2025 9.9753.32519.95019.950
29-06-2025 05-07-2025 10.3503.45020.70020.700
06-07-2025 12-07-2025 11.1003.70022.20022.200
13-07-2025 19-07-2025 11.4753.82522.95022.950
20-07-2025 02-08-2025 11.7753.92523.55023.550
03-08-2025 09-08-2025 11.6253.87523.25023.250
10-08-2025 16-08-2025 11.1753.72522.35022.350
17-08-2025 30-08-2025 10.5753.52521.15021.150
31-08-2025 13-09-2025 10.5753.52521.15021.150
14-09-2025 27-09-2025 10.0503.35020.10020.100
28-09-2025 12-10-2025 9.3003.10018.60018.600
13-10-2025 18-10-2025 9.3003.10018.60018.600
19-10-2025 21-12-2025 9.3003.10018.60018.600
22-12-2025 31-12-2025 10.5003.50021.00021.000

Priser pr. værelse for ophold inklusive færge Ystad-Rønne tur/retur med bil

Griffen Spahotel

Dobbeltværelse
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
01-09-2024 14-09-2024 5.8301.80013.03012.600
01-01-2025 28-05-2025 4.4251.47510.32410.324
29-05-2025 31-05-2025 4.8751.62511.37511.375
01-06-2025 06-06-2025 4.4251.47510.32410.324
07-06-2025 08-06-2025 4.8751.62511.37511.375
09-06-2025 10-06-2025 4.4251.47510.32410.324
11-06-2025 14-06-2025 7.9502.65018.55018.550
15-06-2025 21-06-2025 4.4251.47510.32410.324
22-06-2025 28-06-2025 4.6501.55010.85010.850
29-06-2025 05-07-2025 4.7251.57511.02511.025
06-07-2025 12-07-2025 4.7251.57511.02511.025
13-07-2025 02-08-2025 5.1001.70011.89911.899
03-08-2025 30-08-2025 5.1001.70011.89911.899
31-08-2025 13-09-2025 5.1001.70011.89911.899
14-09-2025 27-09-2025 4.5751.52510.67510.675
28-09-2025 12-10-2025 4.4251.47510.32410.324
13-10-2025 18-10-2025 4.4251.47510.32410.324
19-10-2025 21-12-2025 4.4251.47510.32410.324
22-12-2025 31-12-2025 4.8001.60011.20011.200

Dobbeltværelse og 2-retters-middag
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
14-02-2025 28-05-2025 7.1252.37514.25014.250
29-05-2025 31-05-2025 7.5752.52515.15015.150
01-06-2025 06-06-2025 7.1252.37514.25014.250
07-06-2025 08-06-2025 7.5752.52515.15015.150
09-06-2025 10-06-2025 7.1252.37514.25014.250
11-06-2025 14-06-2025 10.6503.55021.30021.300
15-06-2025 21-06-2025 7.1252.37514.25014.250
22-06-2025 28-06-2025 7.3502.45014.70014.700
29-06-2025 05-07-2025 7.4252.47514.85014.850
06-07-2025 12-07-2025 7.4252.47514.85014.850
13-07-2025 02-08-2025 7.8002.60015.60015.600
03-08-2025 30-08-2025 7.8002.60015.60015.600
31-08-2025 13-09-2025 7.8002.60015.60015.600
14-09-2025 27-09-2025 7.2752.42514.55014.550
28-09-2025 12-10-2025 7.1252.37514.25014.250
13-10-2025 18-10-2025 7.1252.37514.25014.250
19-10-2025 21-12-2025 7.1252.37514.25014.250
22-12-2025 31-12-2025 7.5002.50015.00015.000

Dobbeltværelse - Havudsigt
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
14-02-2025 13-04-2025 5.2181.73912.17512.175
14-04-2025 20-04-2025 5.3251.77512.42512.425
21-04-2025 28-05-2025 5.0251.67511.72611.726
29-05-2025 31-05-2025 5.9251.97513.82513.825
01-06-2025 06-06-2025 5.0251.67511.72611.726
07-06-2025 08-06-2025 5.9251.97513.82513.825
09-06-2025 10-06-2025 5.0251.67511.72611.726
11-06-2025 14-06-2025 9.1503.05021.34921.349
15-06-2025 21-06-2025 5.0251.67511.72611.726
22-06-2025 28-06-2025 5.4001.80012.60012.600
29-06-2025 05-07-2025 5.7751.92513.47413.474
06-07-2025 12-07-2025 6.2252.07514.52514.525
13-07-2025 02-08-2025 6.8542.28515.99215.992
03-08-2025 09-08-2025 6.6982.23315.62915.629
10-08-2025 16-08-2025 6.5422.18115.26515.265
17-08-2025 30-08-2025 6.2312.07714.53814.538
31-08-2025 13-09-2025 6.2312.07714.53814.538
14-09-2025 27-09-2025 5.6861.89513.26713.267
28-09-2025 12-10-2025 5.2181.73912.17512.175
13-10-2025 18-10-2025 5.2181.73912.17512.175
19-10-2025 21-12-2025 5.2181.73912.17512.175
22-12-2025 31-12-2025 5.9191.97313.81213.812

Dobbeltværelse - Havudsigt og 2-retters-middag
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
14-02-2025 13-04-2025 7.7252.57515.45015.450
14-04-2025 20-04-2025 8.0252.67516.05016.050
21-04-2025 28-05-2025 7.7252.57515.45015.450
29-05-2025 31-05-2025 8.6252.87517.25017.250
01-06-2025 06-06-2025 7.7252.57515.45015.450
07-06-2025 08-06-2025 8.6252.87517.25017.250
09-06-2025 10-06-2025 7.7252.57515.45015.450
11-06-2025 14-06-2025 11.8503.95023.70023.700
15-06-2025 21-06-2025 7.7252.57515.45015.450
22-06-2025 28-06-2025 8.1002.70016.20016.200
29-06-2025 05-07-2025 8.4752.82516.95016.950
06-07-2025 12-07-2025 8.9252.97517.85017.850
13-07-2025 02-08-2025 9.3003.10018.60018.600
03-08-2025 09-08-2025 9.1503.05018.30018.300
10-08-2025 16-08-2025 9.0003.00018.00018.000
17-08-2025 30-08-2025 8.7002.90017.40017.400
31-08-2025 13-09-2025 8.7002.90017.40017.400
14-09-2025 27-09-2025 8.1752.72516.35016.350
28-09-2025 12-10-2025 7.7252.57515.45015.450
13-10-2025 18-10-2025 7.7252.57515.45015.450
19-10-2025 21-12-2025 7.7252.57515.45015.450
22-12-2025 31-12-2025 8.4002.80016.80016.800

Enkeltværelse
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
14-02-2025 28-05-2025 4.1251.3759.6259.625
29-05-2025 31-05-2025 4.5751.52510.67510.675
01-06-2025 06-06-2025 4.1251.3759.6259.625
07-06-2025 08-06-2025 4.5751.52510.67510.675
09-06-2025 10-06-2025 4.1251.3759.6259.625
11-06-2025 14-06-2025 7.6502.55017.85017.850
15-06-2025 21-06-2025 4.1251.3759.6259.625
22-06-2025 28-06-2025 4.3501.45010.15110.151
29-06-2025 05-07-2025 4.4251.47510.32410.324
06-07-2025 12-07-2025 4.4251.47510.32410.324
13-07-2025 02-08-2025 4.8001.60011.20011.200
03-08-2025 30-08-2025 4.8001.60011.20011.200
31-08-2025 13-09-2025 4.8001.60011.20011.200
14-09-2025 27-09-2025 4.2751.4259.9759.975
28-09-2025 12-10-2025 4.1251.3759.6259.625
13-10-2025 18-10-2025 4.1251.3759.6259.625
19-10-2025 21-12-2025 4.1251.3759.6259.625
22-12-2025 31-12-2025 4.5001.50010.50010.500

Enkeltværelse - Havudsigt
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
14-02-2025 13-04-2025 4.7251.57511.02511.025
14-04-2025 20-04-2025 5.0251.67511.72611.726
21-04-2025 28-05-2025 4.7251.57511.02511.025
29-05-2025 31-05-2025 5.6251.87513.12513.125
01-06-2025 06-06-2025 4.7251.57511.02511.025
07-06-2025 08-06-2025 5.6251.87513.12513.125
09-06-2025 10-06-2025 4.7251.57511.02511.025
11-06-2025 14-06-2025 8.8502.95020.65020.650
15-06-2025 21-06-2025 4.7251.57511.02511.025
22-06-2025 28-06-2025 5.1001.70011.89911.899
29-06-2025 05-07-2025 5.4751.82512.77512.775
06-07-2025 12-07-2025 5.9251.97513.82513.825
13-07-2025 02-08-2025 6.3002.10014.70014.700
03-08-2025 09-08-2025 6.1502.05014.35014.350
10-08-2025 16-08-2025 6.0002.00014.00014.000
17-08-2025 30-08-2025 5.7001.90013.30113.301
31-08-2025 13-09-2025 5.7001.90013.30113.301
14-09-2025 27-09-2025 5.1751.72512.07512.075
28-09-2025 12-10-2025 4.7251.57511.02511.025
13-10-2025 18-10-2025 4.7251.57511.02511.025
19-10-2025 21-12-2025 4.7251.57511.02511.025

Suite 2 personer - Havudsigt
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
14-02-2025 13-04-2025 6.6002.20015.40015.400
14-04-2025 20-04-2025 6.9002.30016.10016.100
21-04-2025 28-05-2025 6.6002.20015.40015.400
29-05-2025 31-05-2025 8.1002.70018.90018.900
01-06-2025 06-06-2025 6.6002.20015.40015.400
07-06-2025 08-06-2025 8.1002.70018.90018.900
09-06-2025 10-06-2025 6.6002.20015.40015.400
11-06-2025 14-06-2025 11.3253.77526.42526.425
15-06-2025 21-06-2025 6.6002.20015.40015.400
22-06-2025 28-06-2025 7.2752.42516.97516.975
29-06-2025 05-07-2025 7.6502.55017.85017.850
06-07-2025 12-07-2025 8.4002.80019.60119.601
13-07-2025 19-07-2025 8.7752.92520.47520.475
20-07-2025 02-08-2025 9.0753.02521.17621.176
03-08-2025 09-08-2025 8.9252.97520.82520.825
10-08-2025 16-08-2025 8.4752.82519.77419.774
17-08-2025 30-08-2025 7.8752.62518.37518.375
31-08-2025 13-09-2025 8.0212.67418.71518.715
14-09-2025 27-09-2025 7.3502.45017.15017.150
28-09-2025 12-10-2025 6.6002.20015.40015.400
13-10-2025 18-10-2025 6.6002.20015.40015.400
19-10-2025 21-12-2025 6.6002.20015.40015.400
22-12-2025 31-12-2025 7.8002.60018.19918.199

Suite 3 personer - Havudsigt
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
14-02-2025 13-04-2025 8.7002.90020.30020.300
14-04-2025 20-04-2025 9.0003.00021.00021.000
21-04-2025 28-05-2025 8.7002.90020.30020.300
29-05-2025 31-05-2025 10.2003.40023.80023.800
01-06-2025 06-06-2025 8.7002.90020.30020.300
07-06-2025 08-06-2025 10.2003.40023.80023.800
09-06-2025 10-06-2025 8.7002.90020.30020.300
11-06-2025 14-06-2025 13.4254.47531.32531.325
15-06-2025 21-06-2025 8.7002.90020.30020.300
22-06-2025 28-06-2025 9.3753.12521.87521.875
29-06-2025 05-07-2025 9.7503.25022.75122.751
06-07-2025 12-07-2025 10.5003.50024.49924.499
13-07-2025 19-07-2025 10.8753.62525.37525.375
20-07-2025 02-08-2025 11.1753.72526.07426.074
03-08-2025 09-08-2025 11.0253.67525.72525.725
10-08-2025 16-08-2025 10.5753.52524.67524.675
17-08-2025 30-08-2025 9.9753.32523.27523.275
31-08-2025 13-09-2025 9.9753.32523.27523.275
14-09-2025 27-09-2025 9.4503.15022.05022.050
28-09-2025 12-10-2025 8.7002.90020.30020.300
13-10-2025 18-10-2025 8.7002.90020.30020.300
19-10-2025 21-12-2025 8.7002.90020.30020.300
22-12-2025 31-12-2025 9.9003.30023.10023.100

Suite 2 personer - Havudsigt - 2-retters-middag
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
14-02-2025 13-04-2025 9.3003.10018.60018.600
14-04-2025 20-04-2025 9.6003.20019.20019.200
21-04-2025 28-05-2025 9.3003.10018.60018.600
29-05-2025 31-05-2025 10.8003.60021.60021.600
01-06-2025 06-06-2025 9.3003.10018.60018.600
07-06-2025 08-06-2025 10.8003.60021.60021.600
09-06-2025 10-06-2025 9.3003.10018.60018.600
11-06-2025 14-06-2025 14.0254.67528.05028.050
15-06-2025 21-06-2025 9.3003.10018.60018.600
22-06-2025 28-06-2025 9.9753.32519.95019.950
29-06-2025 05-07-2025 10.3503.45020.70020.700
06-07-2025 12-07-2025 11.1003.70022.20022.200
13-07-2025 19-07-2025 11.4753.82522.95022.950
20-07-2025 02-08-2025 11.7753.92523.55023.550
03-08-2025 09-08-2025 11.6253.87523.25023.250
10-08-2025 16-08-2025 11.1753.72522.35022.350
17-08-2025 30-08-2025 10.5753.52521.15021.150
31-08-2025 13-09-2025 10.5753.52521.15021.150
14-09-2025 27-09-2025 10.0503.35020.10020.100
28-09-2025 12-10-2025 9.3003.10018.60018.600
13-10-2025 18-10-2025 9.3003.10018.60018.600
19-10-2025 21-12-2025 9.3003.10018.60018.600
22-12-2025 31-12-2025 10.5003.50021.00021.000

Færgetillæg 2024

Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 1/1-21/4 2024 samt 21/10-31/12 2024 
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekendtillæg på DKK 54,- pr. overfart.

Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 22/4-9/6 2024 samt 12/8-20/10 2024
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekendtillæg på DKK 216,- pr. overfart.

Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 10/6-11/8 2024
* For ankomst eller afrejse på fredage og søndage har færgen et weekendtillæg på DKK 378,- pr. overfart.
* For ankomst eller afrejse på lørdage har færgen et tillæg på DKK 918,- pr. overfart.

Folkemøde - Specielle Priser & Bestillingsregler
I forbindelse med Folkemødet er der specielle priser og bestillingsregler. Kontakt os for nærmere information. 

Bestilling
Bestil din ferie på Griffen Spahotel ved at indtaste din ønskede ankomstdato i bestillingsboksen øverst på siden - eller ring til os nu på 5695 8566, så giver vi dig gerne gode idéer til skønne feriedage på Bornholm.  

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Så ring til os:

Mandag - Torsdag: Kl. 09.00 - 16.00
Fredag: Kl. 09.00 - 15.30
Lørdag - Søndag: Adgang til vagttelefon
Vi besvarer telefonen i åbningstiden, men har du akut brug for hjælp, kan du altid komme videre til vores vagttelefon.

+45 56 95 85 66

info@teambornholm.dk

Du får den bedste pris
Hos os bestiller du direkte på feriestedet. Dét sikrer dig den bedste pris – og vores priser inkluderer altid rengøring, strømforbrug samt mulighed for tilkøb af sygdomsafbestillingsforsikring. Vi har således ingen ”skjulte” tillæg.

Færgebilletter
Vi hjælper dig gratis med at bestille dine færgebilletter.

Valgfri ankomstdag
På næsten alle vores feriesteder har du mulighed for at ankomme og afrejse på alle ugedage, og du behøver ikke at bestille hele uger.