Prisliste - Munken Ferielejligheder - Svaneke

  • Svaneke
  • Flotte ferielejligheder
  • Skøn beliggenhed
  • Hyggelig gårdhave
kort Svaneke

Munken - Prisliste i DKK

Vores prisliste er opdelt i to dele:
* En prisliste, når du selv bestiller transporten til/fra Bornholm
* En prisliste, hvor Ystad-Rønne færgen er inkluderet i lejeprisen (færgebillet for bil inklusive op til 5 personer tur/retur)
* Vi giver dig prisgaranti for, at du ikke kan købe opholdet til en billigere pris end hos os. 

Hvis du vælger en pris, hvor fly- eller færgebilletter er inkluderet, sørger vi for at booke billetterne for dig på de tidspunkter, som du ønsker.

Alle vores priser er inklusive rengøring ved ankomst/afrejse, strøm- og varmeforbrug. En gratis afbestillingsforsikring er ligeledes inkluderet.

I næsten alle perioder kan du afrejse og ankomme på alle ugens dage, og du behøver ikke at leje hele uger. Du er således også meget velkommen på mini-ferier på eksempelvis 3-4 dage. Indtast din ønskede ankomst- og afrejsedag i beregningsfunktionen øverst på siden, så fremkommer prisen for din ferie.

Priser pr. lejlighed i DKK for ophold UDEN transport til Bornholm

Svaneke - Munken

Lejlighed 1 for 4 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
20-10-2024 21-12-2024 3.0327255.2064.347
22-12-2024 04-01-2025 4.2741.1397.6906.831
05-01-2025 22-02-2025 3.0167525.2704.509
23-02-2025 12-04-2025 2.9897435.2164.455
13-04-2025 21-04-2025 4.1771.1397.5926.831
22-04-2025 14-05-2025 3.2868425.8105.049
15-05-2025 18-05-2025 4.0691.1037.3766.615
19-05-2025 27-05-2025 3.2058155.6484.887
28-05-2025 01-06-2025 3.9741.0717.1876.426
02-06-2025 07-06-2025 2.7326574.7033.942
08-06-2025 14-06-2025 7.9702.40315.17914.418
15-06-2025 21-06-2025 3.9741.0717.1876.426
22-06-2025 28-06-2025 4.8921.3779.0238.262
29-06-2025 05-07-2025 5.7561.66510.7519.990
06-07-2025 12-07-2025 6.1881.80911.61510.854
13-07-2025 26-07-2025 6.8362.02512.91112.150
27-07-2025 02-08-2025 6.2421.82711.72310.962
03-08-2025 09-08-2025 5.8101.68310.85910.098
10-08-2025 16-08-2025 5.8101.68310.85910.098
17-08-2025 30-08-2025 5.1891.4769.6178.856
31-08-2025 06-09-2025 4.0011.0807.2416.480
07-09-2025 27-09-2025 3.2868425.8105.049
28-09-2025 09-10-2025 2.9087165.0544.293
10-10-2025 19-10-2025 4.2311.1577.7006.939
20-10-2025 18-12-2025 2.9897435.2164.455
19-12-2025 03-01-2026 4.2311.1577.7006.939

Lejlighed 2 for 4 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
20-10-2024 21-12-2024 3.0327255.2064.347
22-12-2024 04-01-2025 4.2741.1397.6906.831
05-01-2025 22-02-2025 3.0167525.2704.509
23-02-2025 12-04-2025 2.9897435.2164.455
13-04-2025 21-04-2025 4.1771.1397.5926.831
22-04-2025 14-05-2025 3.2868425.8105.049
15-05-2025 18-05-2025 4.0691.1037.3766.615
19-05-2025 27-05-2025 3.2058155.6484.887
28-05-2025 01-06-2025 3.9741.0717.1876.426
02-06-2025 07-06-2025 2.7326574.7033.942
08-06-2025 14-06-2025 7.9702.40315.17914.418
15-06-2025 21-06-2025 3.9741.0717.1876.426
22-06-2025 28-06-2025 4.8921.3779.0238.262
29-06-2025 05-07-2025 5.7561.66510.7519.990
06-07-2025 12-07-2025 6.1881.80911.61510.854
13-07-2025 26-07-2025 6.8362.02512.91112.150
27-07-2025 02-08-2025 6.2421.82711.72310.962
03-08-2025 09-08-2025 5.8101.68310.85910.098
10-08-2025 16-08-2025 5.8101.68310.85910.098
17-08-2025 30-08-2025 5.1891.4769.6178.856
31-08-2025 06-09-2025 4.0011.0807.2416.480
07-09-2025 27-09-2025 3.2868425.8105.049
28-09-2025 09-10-2025 2.9087165.0544.293
10-10-2025 19-10-2025 4.2311.1577.7006.939
20-10-2025 18-12-2025 2.9897435.2164.455
19-12-2025 03-01-2026 4.2311.1577.7006.939

Lejlighed 3 for 4-6 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
20-10-2024 21-12-2024 3.3327925.7084.752
22-12-2024 04-01-2025 4.6821.2428.4087.452
05-01-2025 22-02-2025 3.1648015.5674.806
23-02-2025 12-04-2025 3.1377925.5134.752
13-04-2025 21-04-2025 4.4331.2248.1057.344
22-04-2025 14-05-2025 3.2188195.6754.914
15-05-2025 18-05-2025 4.3251.1887.8897.128
19-05-2025 27-05-2025 3.1377925.5134.752
28-05-2025 01-06-2025 4.2171.1527.6736.912
02-06-2025 07-06-2025 3.0297565.2974.536
08-06-2025 14-06-2025 8.4292.55616.09715.336
15-06-2025 21-06-2025 4.2171.1527.6736.912
22-06-2025 28-06-2025 5.0811.4409.4018.640
29-06-2025 05-07-2025 6.0531.76411.34510.584
06-07-2025 12-07-2025 6.5931.94412.42511.664
13-07-2025 26-07-2025 7.6732.30414.58513.824
27-07-2025 02-08-2025 6.6471.96212.53311.772
03-08-2025 09-08-2025 5.9451.72811.12910.368
10-08-2025 16-08-2025 5.9451.72811.12910.368
17-08-2025 30-08-2025 5.2161.4859.6718.910
31-08-2025 06-09-2025 4.2981.1797.8357.074
07-09-2025 27-09-2025 3.2188195.6754.914
28-09-2025 09-10-2025 3.0567655.3514.590
10-10-2025 19-10-2025 4.4871.2428.2137.452
20-10-2025 18-12-2025 3.1377925.5134.752
19-12-2025 03-01-2026 4.4871.2428.2137.452

Lejlighed 5 for 4-6 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
20-10-2024 21-12-2024 3.2357925.6114.752
22-12-2024 04-01-2025 4.5851.2428.3117.452
05-01-2025 22-02-2025 3.1648015.5674.806
23-02-2025 12-04-2025 3.1377925.5134.752
13-04-2025 21-04-2025 4.4331.2248.1057.344
22-04-2025 14-05-2025 3.2188195.6754.914
12-05-2025 18-05-2025 3.2357925.6114.752
15-05-2025 18-05-2025 4.3251.1887.8897.128
19-05-2025 27-05-2025 3.1377925.5134.752
28-05-2025 01-06-2025 4.2171.1527.6736.912
02-06-2025 07-06-2025 3.0297565.2974.536
08-06-2025 14-06-2025 7.9972.41215.23314.472
15-06-2025 21-06-2025 4.2171.1527.6736.912
22-06-2025 28-06-2025 5.0811.4409.4018.640
29-06-2025 05-07-2025 5.8911.71011.02110.260
06-07-2025 12-07-2025 6.5931.94412.42511.664
13-07-2025 26-07-2025 7.6732.30414.58513.824
27-07-2025 02-08-2025 6.6471.96212.53311.772
03-08-2025 09-08-2025 5.9451.72811.12910.368
10-08-2025 16-08-2025 5.9451.72811.12910.368
17-08-2025 30-08-2025 5.2161.4859.6718.910
31-08-2025 06-09-2025 4.2981.1797.8357.074
07-09-2025 27-09-2025 3.2188195.6754.914
28-09-2025 09-10-2025 3.0567655.3514.590
10-10-2025 19-10-2025 4.4871.2428.2137.452
20-10-2025 18-12-2025 3.1377925.5134.752
19-12-2025 03-01-2026 4.4871.2428.2137.452

Lejlighed 6 for 2-4 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
20-10-2024 21-12-2024 2.9246894.9904.131
22-12-2024 04-01-2025 4.0041.0497.1506.291
05-01-2025 22-02-2025 2.9087165.0544.293
23-02-2025 12-04-2025 2.8817075.0004.239
13-04-2025 21-04-2025 3.8531.0316.9446.183
22-04-2025 14-05-2025 3.0167525.2704.509
15-05-2025 18-05-2025 3.7459956.7285.967
19-05-2025 27-05-2025 2.9357255.1084.347
28-05-2025 01-06-2025 3.6509636.5395.778
02-06-2025 07-06-2025 2.8406934.9194.158
08-06-2025 14-06-2025 6.8902.04313.01912.258
15-06-2025 21-06-2025 3.6509636.5395.778
22-06-2025 28-06-2025 4.5681.2698.3757.614
29-06-2025 05-07-2025 5.0001.4139.2398.478
06-07-2025 12-07-2025 6.0261.75511.29110.530
13-07-2025 26-07-2025 6.8362.02512.91112.150
27-07-2025 02-08-2025 6.0801.77311.39910.638
03-08-2025 09-08-2025 5.0541.4319.3478.586
10-08-2025 16-08-2025 5.0541.4319.3478.586
17-08-2025 30-08-2025 4.5411.2608.3217.560
31-08-2025 06-09-2025 3.7319906.7015.940
07-09-2025 27-09-2025 3.0167525.2704.509
28-09-2025 10-09-2025 2.8006804.8384.077
10-10-2025 19-10-2025 3.9071.0497.0526.291
20-10-2025 18-12-2025 2.8817075.0004.239
19-12-2025 03-01-2026 3.9071.0497.0526.291

Lejlighed 7 for 2-4 pers.
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
15-09-2024 28-09-2024 3.1137525.3684.509
29-09-2024 12-10-2024 2.8436624.8283.969
13-10-2024 19-10-2024 4.0041.0497.1506.291
20-10-2024 21-12-2024 2.9246894.9904.131
22-12-2024 04-01-2025 4.0041.0497.1506.291
05-01-2025 23-03-2025 2.9516985.0444.185
24-03-2025 30-03-2025 4.0041.0497.1506.291
31-03-2025 27-04-2025 2.8706714.8824.023
28-04-2025 04-05-2025 2.8706714.8824.023
05-05-2025 11-05-2025 3.9231.0226.9886.129
12-05-2025 18-05-2025 3.0327255.2064.347
19-05-2025 01-06-2025 3.0327255.2064.347
02-06-2025 08-06-2025 3.7489636.6375.778
09-06-2025 15-06-2025 5.9081.68310.95710.098
16-06-2025 22-06-2025 3.7489636.6375.778
23-06-2025 29-06-2025 4.5041.2158.1497.290
30-06-2025 06-07-2025 5.0441.3959.2298.370
07-07-2025 13-07-2025 5.8541.66510.8499.990
14-07-2025 27-07-2025 6.9342.02513.00912.150
28-07-2025 03-08-2025 5.9081.68310.95710.098
04-08-2025 17-08-2025 5.0981.4139.3378.478
18-08-2025 31-08-2025 4.6391.2608.4197.560
01-09-2025 14-09-2025 3.8299906.7995.940
15-09-2025 28-09-2025 3.1137525.3684.509
29-09-2025 12-10-2025 2.8436624.8283.969
13-10-2025 19-10-2025 4.0041.0497.1506.291
20-10-2025 21-12-2025 2.9246894.9904.131
22-12-2025 04-01-2026 4.0041.0497.1506.291

Lejlighed 8 for 2-4 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
20-10-2024 21-12-2024 2.9246894.9904.131
22-12-2024 04-01-2025 4.0041.0497.1506.291
05-01-2025 22-02-2025 2.8546984.9464.185
23-02-2025 12-04-2025 2.8276894.8924.131
13-04-2025 21-04-2025 3.8531.0316.9446.183
22-04-2025 14-05-2025 3.0167525.2704.509
15-05-2025 18-05-2025 3.2058155.6484.887
19-05-2025 27-05-2025 2.9357255.1084.347
28-05-2025 01-06-2025 3.6509636.5395.778
02-06-2025 07-06-2025 2.8406934.9194.158
08-06-2025 14-06-2025 6.8902.04313.01912.258
15-06-2025 21-06-2025 3.6509636.5395.778
22-06-2025 28-06-2025 4.4061.2158.0517.290
29-06-2025 05-07-2025 4.9461.3959.1318.370
06-07-2025 12-07-2025 5.7561.66510.7519.990
13-07-2025 26-07-2025 6.8362.02512.91112.150
27-07-2025 02-08-2025 5.8101.68310.85910.098
03-08-2025 09-08-2025 5.0001.4139.2398.478
10-08-2025 16-08-2025 5.0001.4139.2398.478
17-08-2025 30-08-2025 4.5411.2608.3217.560
31-08-2025 06-09-2025 3.7319906.7015.940
07-09-2025 27-09-2025 3.0167525.2704.509
28-09-2025 09-10-2025 2.7466624.7303.969
10-10-2025 19-10-2025 3.9071.0497.0526.291
20-10-2025 18-12-2025 2.8276894.8924.131
19-12-2025 03-01-2026 3.9071.0497.0526.291

Lejlighed 9 for 6-8 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
20-10-2024 21-12-2024 3.6428966.3295.373
22-12-2024 04-01-2025 5.1001.3829.2458.289
05-01-2025 22-02-2025 3.5569056.2695.427
23-02-2025 12-04-2025 3.5298966.2155.373
13-04-2025 21-04-2025 4.9331.3649.0238.181
22-04-2025 14-05-2025 3.6109236.3775.535
15-05-2025 18-05-2025 4.8251.3288.8077.965
19-05-2025 27-05-2025 3.5298966.2155.373
28-05-2025 01-06-2025 4.7031.2878.5647.722
02-06-2025 07-06-2025 3.4078555.9725.130
08-06-2025 14-06-2025 8.6452.60116.44815.606
15-06-2025 21-06-2025 4.7031.2878.5647.722
22-06-2025 28-06-2025 5.7831.64710.7249.882
29-06-2025 05-07-2025 6.4311.86312.02011.178
06-07-2025 12-07-2025 7.2412.13313.64012.798
13-07-2025 26-07-2025 8.3212.49315.80014.958
27-07-2025 02-08-2025 7.2952.15113.74812.906
03-08-2025 09-08-2025 6.4851.88112.12811.286
10-08-2025 16-08-2025 6.4851.88112.12811.286
17-08-2025 30-08-2025 5.9181.69210.99410.152
31-08-2025 06-09-2025 4.7841.3148.7267.884
07-09-2025 27-09-2025 3.6109236.3775.535
28-09-2025 09-10-2025 3.4488696.0535.211
10-10-2025 19-10-2025 4.9871.3829.1318.289
20-10-2025 18-12-2025 3.5298966.2155.373
19-12-2025 03-01-2026 4.9871.3829.1318.289

Lejlighed 10 for 4-6 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
20-10-2024 21-12-2024 3.3327925.7084.752
22-12-2024 04-01-2025 4.6821.2428.4087.452
05-01-2025 22-02-2025 3.1917835.5404.698
23-02-2025 12-04-2025 3.1647745.4864.644
13-04-2025 21-04-2025 4.4601.2068.0787.236
22-04-2025 14-05-2025 3.2458015.6484.806
15-05-2025 18-05-2025 4.3521.1707.8627.020
19-05-2025 27-05-2025 3.1647745.4864.644
28-05-2025 01-06-2025 4.2441.1347.6466.804
02-06-2025 07-06-2025 3.0567385.2704.428
08-06-2025 14-06-2025 8.0782.41215.31414.472
15-06-2025 21-06-2025 4.2441.1347.6466.804
22-06-2025 28-06-2025 5.1621.4409.4828.640
29-06-2025 05-07-2025 5.9721.71011.10210.260
06-07-2025 12-07-2025 6.6741.94412.50611.664
13-07-2025 26-07-2025 7.7542.30414.66613.824
27-07-2025 02-08-2025 6.7281.96212.61411.772
03-08-2025 09-08-2025 6.0261.72811.21010.368
10-08-2025 16-08-2025 6.0261.72811.21010.368
17-08-2025 30-08-2025 5.2971.4859.7528.910
31-08-2025 06-09-2025 4.3791.1797.9167.074
07-09-2025 27-09-2025 3.2458015.6484.806
28-09-2025 09-10-2025 3.0837475.3244.482
10-10-2025 19-10-2025 4.5141.2248.1867.344
20-10-2025 18-12-2025 3.1647745.4864.644
19-12-2025 03-01-2026 4.5141.2248.1867.344

Lejlighed 11 for 2-5 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
20-10-2024 21-12-2024 3.0137295.2004.374
22-12-2024 04-01-2025 4.0931.0897.3606.534
05-01-2025 22-02-2025 2.9437385.1574.428
23-02-2025 12-04-2025 2.9167295.1034.374
13-04-2025 21-04-2025 3.9421.0717.1556.426
22-04-2025 14-05-2025 3.1057925.4814.752
15-05-2025 18-05-2025 3.8341.0356.9396.210
19-05-2025 27-05-2025 3.0247655.3194.590
28-05-2025 01-06-2025 3.7401.0046.7506.021
02-06-2025 07-06-2025 2.9307345.1304.401
08-06-2025 14-06-2025 7.1422.13813.55412.825
15-06-2025 21-06-2025 3.7401.0046.7506.021
22-06-2025 28-06-2025 4.4961.2568.2627.533
29-06-2025 05-07-2025 5.0361.4369.3428.613
06-07-2025 12-07-2025 5.8461.70610.96210.233
13-07-2025 26-07-2025 7.0882.12013.44612.717
27-07-2025 02-08-2025 5.9001.72411.07010.341
03-08-2025 09-08-2025 5.0901.4549.4508.721
10-08-2025 16-08-2025 5.0901.4549.4508.721
17-08-2025 30-08-2025 4.6311.3018.5327.803
31-08-2025 06-09-2025 3.8211.0316.9126.183
07-09-2025 27-09-2025 3.1057925.4814.752
28-09-2025 09-10-2025 2.8357024.9414.212
10-10-2025 19-10-2025 3.9961.0897.2636.534
20-10-2025 18-12-2025 2.9167295.1034.374
19-12-2025 03-01-2026 3.9961.0897.2636.534

Priser pr. lejlighed i DKK for ophold INKLUSIVE færge Ystad-Rønne tur/retur

Svaneke - Munken

Lejlighed 1 for 4 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
20-10-2024 21-12-2024 3.3547255.5274.347
22-12-2024 04-01-2025 4.5961.1398.0116.831
05-01-2025 22-02-2025 3.0167525.2704.509
23-02-2025 12-04-2025 2.9897435.2164.455
13-04-2025 21-04-2025 4.1771.1397.5926.831
22-04-2025 14-05-2025 3.2868425.8105.049
15-05-2025 18-05-2025 4.0691.1037.3766.615
19-05-2025 27-05-2025 3.2058155.6484.887
28-05-2025 01-06-2025 3.9741.0717.1876.426
02-06-2025 07-06-2025 2.7326574.7033.942
08-06-2025 14-06-2025 7.9702.40315.17914.418
15-06-2025 21-06-2025 3.9741.0717.1876.426
22-06-2025 28-06-2025 4.8921.3779.0238.262
29-06-2025 05-07-2025 5.7561.66510.7519.990
06-07-2025 12-07-2025 6.1881.80911.61510.854
13-07-2025 26-07-2025 6.8362.02512.91112.150
27-07-2025 02-08-2025 6.2421.82711.72310.962
03-08-2025 09-08-2025 5.8101.68310.85910.098
10-08-2025 16-08-2025 5.8101.68310.85910.098
17-08-2025 30-08-2025 5.1891.4769.6178.856
31-08-2025 06-09-2025 4.0011.0807.2416.480
07-09-2025 27-09-2025 3.2868425.8105.049
28-09-2025 09-10-2025 2.9087165.0544.293
10-10-2025 19-10-2025 4.2311.1577.7006.939
20-10-2025 18-12-2025 2.9897435.2164.455
19-12-2025 03-01-2026 4.2311.1577.7006.939

Lejlighed 2 for 4 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
20-10-2024 21-12-2024 3.3547255.5274.347
22-12-2024 04-01-2025 4.5961.1398.0116.831
05-01-2025 22-02-2025 3.0167525.2704.509
23-02-2025 12-04-2025 2.9897435.2164.455
13-04-2025 21-04-2025 4.1771.1397.5926.831
22-04-2025 14-05-2025 3.2868425.8105.049
15-05-2025 18-05-2025 4.0691.1037.3766.615
19-05-2025 27-05-2025 3.2058155.6484.887
28-05-2025 01-06-2025 3.9741.0717.1876.426
02-06-2025 07-06-2025 2.7326574.7033.942
08-06-2025 14-06-2025 7.9702.40315.17914.418
15-06-2025 21-06-2025 3.9741.0717.1876.426
22-06-2025 28-06-2025 4.8921.3779.0238.262
29-06-2025 05-07-2025 5.7561.66510.7519.990
06-07-2025 12-07-2025 6.1881.80911.61510.854
13-07-2025 26-07-2025 6.8362.02512.91112.150
27-07-2025 02-08-2025 6.2421.82711.72310.962
03-08-2025 09-08-2025 5.8101.68310.85910.098
10-08-2025 16-08-2025 5.8101.68310.85910.098
17-08-2025 30-08-2025 5.1891.4769.6178.856
31-08-2025 06-09-2025 4.0011.0807.2416.480
07-09-2025 27-09-2025 3.2868425.8105.049
28-09-2025 09-10-2025 2.9087165.0544.293
10-10-2025 19-10-2025 4.2311.1577.7006.939
20-10-2025 18-12-2025 2.9897435.2164.455
19-12-2025 03-01-2026 4.2311.1577.7006.939

Lejlighed 3 for 4-6 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
20-10-2024 21-12-2024 3.6547926.0304.752
22-12-2024 04-01-2025 5.0041.2428.7307.452
05-01-2025 22-02-2025 3.1648015.5674.806
23-02-2025 12-04-2025 3.1377925.5134.752
13-04-2025 21-04-2025 4.4331.2248.1057.344
22-04-2025 14-05-2025 3.2188195.6754.914
15-05-2025 18-05-2025 4.3251.1887.8897.128
19-05-2025 27-05-2025 3.1377925.5134.752
28-05-2025 01-06-2025 4.2171.1527.6736.912
02-06-2025 07-06-2025 3.0297565.2974.536
08-06-2025 14-06-2025 8.4292.55616.09715.336
15-06-2025 21-06-2025 4.2171.1527.6736.912
22-06-2025 28-06-2025 5.0811.4409.4018.640
29-06-2025 05-07-2025 6.0531.76411.34510.584
06-07-2025 12-07-2025 6.5931.94412.42511.664
13-07-2025 26-07-2025 7.6732.30414.58513.824
27-07-2025 02-08-2025 6.6471.96212.53311.772
03-08-2025 09-08-2025 5.9451.72811.12910.368
10-08-2025 16-08-2025 5.9451.72811.12910.368
17-08-2025 30-08-2025 5.2161.4859.6718.910
31-08-2025 06-09-2025 4.2981.1797.8357.074
07-09-2025 27-09-2025 3.2188195.6754.914
28-09-2025 09-10-2025 3.0567655.3514.590
10-10-2025 19-10-2025 4.4871.2428.2137.452
20-10-2025 18-12-2025 3.1377925.5134.752
19-12-2025 03-01-2026 4.4871.2428.2137.452

Lejlighed 5 for 4-6 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
20-10-2024 21-12-2024 3.5567925.9324.752
22-12-2024 04-01-2025 4.9061.2428.6327.452
05-01-2025 22-02-2025 3.1648015.5674.806
23-02-2025 12-04-2025 3.1377925.5134.752
13-04-2025 21-04-2025 4.4331.2248.1057.344
22-04-2025 14-05-2025 3.2188195.6754.914
12-05-2025 18-05-2025 3.2357925.6114.752
15-05-2025 18-05-2025 4.3251.1887.8897.128
19-05-2025 27-05-2025 3.1377925.5134.752
28-05-2025 01-06-2025 4.2171.1527.6736.912
02-06-2025 07-06-2025 3.0297565.2974.536
08-06-2025 14-06-2025 7.9972.41215.23314.472
15-06-2025 21-06-2025 4.2171.1527.6736.912
22-06-2025 28-06-2025 5.0811.4409.4018.640
29-06-2025 05-07-2025 5.8911.71011.02110.260
06-07-2025 12-07-2025 6.5931.94412.42511.664
13-07-2025 26-07-2025 7.6732.30414.58513.824
27-07-2025 02-08-2025 6.6471.96212.53311.772
03-08-2025 09-08-2025 5.9451.72811.12910.368
10-08-2025 16-08-2025 5.9451.72811.12910.368
17-08-2025 30-08-2025 5.2161.4859.6718.910
31-08-2025 06-09-2025 4.2981.1797.8357.074
07-09-2025 27-09-2025 3.2188195.6754.914
28-09-2025 09-10-2025 3.0567655.3514.590
10-10-2025 19-10-2025 4.4871.2428.2137.452
20-10-2025 18-12-2025 3.1377925.5134.752
19-12-2025 03-01-2026 4.4871.2428.2137.452

Lejlighed 6 for 2-4 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
20-10-2024 21-12-2024 3.2466895.3114.131
22-12-2024 04-01-2025 4.3261.0497.4716.291
05-01-2025 22-02-2025 2.9087165.0544.293
23-02-2025 12-04-2025 2.8817075.0004.239
13-04-2025 21-04-2025 3.8531.0316.9446.183
22-04-2025 14-05-2025 3.0167525.2704.509
15-05-2025 18-05-2025 3.7459956.7285.967
19-05-2025 27-05-2025 2.9357255.1084.347
28-05-2025 01-06-2025 3.6509636.5395.778
02-06-2025 07-06-2025 2.8406934.9194.158
08-06-2025 14-06-2025 6.8902.04313.01912.258
15-06-2025 21-06-2025 3.6509636.5395.778
22-06-2025 28-06-2025 4.5681.2698.3757.614
29-06-2025 05-07-2025 5.0001.4139.2398.478
06-07-2025 12-07-2025 6.0261.75511.29110.530
13-07-2025 26-07-2025 6.8362.02512.91112.150
27-07-2025 02-08-2025 6.0801.77311.39910.638
03-08-2025 09-08-2025 5.0541.4319.3478.586
10-08-2025 16-08-2025 5.0541.4319.3478.586
17-08-2025 30-08-2025 4.5411.2608.3217.560
31-08-2025 06-09-2025 3.7319906.7015.940
07-09-2025 27-09-2025 3.0167525.2704.509
28-09-2025 10-09-2025 2.8006804.8384.077
10-10-2025 19-10-2025 3.9071.0497.0526.291
20-10-2025 18-12-2025 2.8817075.0004.239
19-12-2025 03-01-2026 3.9071.0497.0526.291

Lejlighed 7 for 2-4 pers.
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
15-09-2024 28-09-2024 3.5437525.7974.509
29-09-2024 12-10-2024 3.2736625.2573.969
13-10-2024 19-10-2024 4.4341.0497.5796.291
20-10-2024 21-12-2024 3.2466895.3114.131
22-12-2024 04-01-2025 4.3261.0497.4716.291
05-01-2025 23-03-2025 2.9516985.0444.185
24-03-2025 30-03-2025 4.0041.0497.1506.291
31-03-2025 27-04-2025 2.8706714.8824.023
28-04-2025 04-05-2025 2.8706714.8824.023
05-05-2025 11-05-2025 3.9231.0226.9886.129
12-05-2025 18-05-2025 3.0327255.2064.347
19-05-2025 01-06-2025 3.0327255.2064.347
02-06-2025 08-06-2025 3.7489636.6375.778
09-06-2025 15-06-2025 5.9081.68310.95710.098
16-06-2025 22-06-2025 3.7489636.6375.778
23-06-2025 29-06-2025 4.5041.2158.1497.290
30-06-2025 06-07-2025 5.0441.3959.2298.370
07-07-2025 13-07-2025 5.8541.66510.8499.990
14-07-2025 27-07-2025 6.9342.02513.00912.150
28-07-2025 03-08-2025 5.9081.68310.95710.098
04-08-2025 17-08-2025 5.0981.4139.3378.478
18-08-2025 31-08-2025 4.6391.2608.4197.560
01-09-2025 14-09-2025 3.8299906.7995.940
15-09-2025 28-09-2025 3.1137525.3684.509
29-09-2025 12-10-2025 2.8436624.8283.969
13-10-2025 19-10-2025 4.0041.0497.1506.291
20-10-2025 21-12-2025 2.9246894.9904.131
22-12-2025 04-01-2026 4.0041.0497.1506.291

Lejlighed 8 for 2-4 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
20-10-2024 21-12-2024 3.2466895.3114.131
22-12-2024 04-01-2025 4.3261.0497.4716.291
05-01-2025 22-02-2025 2.8546984.9464.185
23-02-2025 12-04-2025 2.8276894.8924.131
13-04-2025 21-04-2025 3.8531.0316.9446.183
22-04-2025 14-05-2025 3.0167525.2704.509
15-05-2025 18-05-2025 3.2058155.6484.887
19-05-2025 27-05-2025 2.9357255.1084.347
28-05-2025 01-06-2025 3.6509636.5395.778
02-06-2025 07-06-2025 2.8406934.9194.158
08-06-2025 14-06-2025 6.8902.04313.01912.258
15-06-2025 21-06-2025 3.6509636.5395.778
22-06-2025 28-06-2025 4.4061.2158.0517.290
29-06-2025 05-07-2025 4.9461.3959.1318.370
06-07-2025 12-07-2025 5.7561.66510.7519.990
13-07-2025 26-07-2025 6.8362.02512.91112.150
27-07-2025 02-08-2025 5.8101.68310.85910.098
03-08-2025 09-08-2025 5.0001.4139.2398.478
10-08-2025 16-08-2025 5.0001.4139.2398.478
17-08-2025 30-08-2025 4.5411.2608.3217.560
31-08-2025 06-09-2025 3.7319906.7015.940
07-09-2025 27-09-2025 3.0167525.2704.509
28-09-2025 09-10-2025 2.7466624.7303.969
10-10-2025 19-10-2025 3.9071.0497.0526.291
20-10-2025 18-12-2025 2.8276894.8924.131
19-12-2025 03-01-2026 3.9071.0497.0526.291

Lejlighed 9 for 6-8 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
20-10-2024 21-12-2024 3.9648966.6515.373
22-12-2024 04-01-2025 5.4221.3829.5678.289
05-01-2025 22-02-2025 3.5569056.2695.427
23-02-2025 12-04-2025 3.5298966.2155.373
13-04-2025 21-04-2025 4.9331.3649.0238.181
22-04-2025 14-05-2025 3.6109236.3775.535
15-05-2025 18-05-2025 4.8251.3288.8077.965
19-05-2025 27-05-2025 3.5298966.2155.373
28-05-2025 01-06-2025 4.7031.2878.5647.722
02-06-2025 07-06-2025 3.4078555.9725.130
08-06-2025 14-06-2025 8.6452.60116.44815.606
15-06-2025 21-06-2025 4.7031.2878.5647.722
22-06-2025 28-06-2025 5.7831.64710.7249.882
29-06-2025 05-07-2025 6.4311.86312.02011.178
06-07-2025 12-07-2025 7.2412.13313.64012.798
13-07-2025 26-07-2025 8.3212.49315.80014.958
27-07-2025 02-08-2025 7.2952.15113.74812.906
03-08-2025 09-08-2025 6.4851.88112.12811.286
10-08-2025 16-08-2025 6.4851.88112.12811.286
17-08-2025 30-08-2025 5.9181.69210.99410.152
31-08-2025 06-09-2025 4.7841.3148.7267.884
07-09-2025 27-09-2025 3.6109236.3775.535
28-09-2025 09-10-2025 3.4488696.0535.211
