Møllegården - Prisliste i DKK
Vores prisliste er opdelt i to dele:
* En prisliste, når du selv bestiller transporten til/fra Bornholm
* En prisliste, hvor Ystad-Rønne færgen er inkluderet i lejeprisen (færgebillet for bil inklusive op til 5 personer tur/retur)
* Vi giver dig prisgaranti for, at du ikke kan købe opholdet til en billigere pris end hos os.
Hvis du vælger en pris, hvor fly- eller færgebilletter er inkluderet, sørger vi for at booke billetterne for dig på de tidspunkter, som du ønsker.
Alle vores priser er inklusive rengøring ved ankomst/afrejse, strøm- og varmeforbrug. En gratis afbestillingsforsikring er ligeledes inkluderet.
I næsten alle perioder kan du afrejse og ankomme på alle ugens dage, og du behøver ikke at leje hele uger. Du er således også meget velkommen på mini-ferier på eksempelvis 3-4 dage. Indtast din ønskede ankomst- og afrejsedag i beregningsfunktionen øverst på siden, så fremkommer prisen for din ferie.
Priser pr. lejlighed i DKK for ophold UDEN transport til Bornholm
A: Lejlighed for 2 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-04-2021 | 05-04-2021 | 2.382 | 614 | 4.223 | 3.683 |
06-04-2021 | 29-04-2021 | 2.182 | 547 | 3.823 | 3.282 |
30-04-2021 | 02-05-2021 | 2.367 | 609 | 4.193 | 3.652 |
03-05-2021 | 12-05-2021 | 2.179 | 546 | 3.818 | 3.277 |
13-05-2021 | 16-05-2021 | 2.422 | 627 | 4.302 | 3.762 |
17-05-2021 | 21-05-2021 | 2.179 | 546 | 3.818 | 3.277 |
22-05-2021 | 24-05-2021 | 2.450 | 636 | 4.360 | 3.819 |
25-05-2021 | 12-06-2021 | 2.222 | 561 | 3.904 | 3.363 |
13-06-2021 | 19-06-2021 | 3.405 | 955 | 6.270 | 5.729 |
20-06-2021 | 26-06-2021 | 2.534 | 664 | 4.527 | 3.986 |
27-06-2021 | 03-07-2021 | 3.665 | 1.042 | 6.790 | 6.249 |
04-07-2021 | 10-07-2021 | 4.504 | 1.321 | 8.467 | 7.926 |
11-07-2021 | 31-07-2021 | 4.718 | 1.392 | 8.895 | 8.354 |
01-08-2021 | 07-08-2021 | 4.437 | 1.299 | 8.334 | 7.793 |
08-08-2021 | 14-08-2021 | 3.484 | 981 | 6.427 | 5.886 |
15-08-2021 | 28-08-2021 | 3.215 | 891 | 5.890 | 5.349 |
29-08-2021 | 04-09-2021 | 2.473 | 644 | 4.405 | 3.865 |
05-09-2021 | 18-09-2021 | 2.418 | 626 | 4.295 | 3.754 |
19-09-2021 | 02-10-2021 | 2.286 | 582 | 4.031 | 3.490 |
03-10-2021 | 15-10-2021 | 2.185 | 548 | 3.828 | 3.287 |
16-10-2021 | 24-10-2021 | 2.452 | 637 | 4.363 | 3.822 |
25-10-2021 | 31-10-2021 | 2.187 | 549 | 3.833 | 3.293 |
B: Lejlighed for 2-4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-04-2021 | 05-04-2021 | 2.720 | 726 | 4.898 | 4.358 |
06-04-2021 | 29-04-2021 | 2.480 | 646 | 4.419 | 3.878 |
30-04-2021 | 02-05-2021 | 2.703 | 721 | 4.865 | 4.324 |
03-05-2021 | 12-05-2021 | 2.477 | 645 | 4.414 | 3.873 |
13-05-2021 | 16-05-2021 | 2.769 | 743 | 4.997 | 4.456 |
17-05-2021 | 21-05-2021 | 2.477 | 645 | 4.414 | 3.873 |
22-05-2021 | 24-05-2021 | 2.803 | 754 | 5.065 | 4.524 |
25-05-2021 | 12-06-2021 | 2.529 | 663 | 4.518 | 3.977 |
13-06-2021 | 19-06-2021 | 3.123 | 861 | 5.704 | 5.164 |
20-06-2021 | 26-06-2021 | 2.840 | 766 | 5.139 | 4.598 |
27-06-2021 | 03-07-2021 | 4.092 | 1.184 | 7.643 | 7.102 |
04-07-2021 | 10-07-2021 | 5.031 | 1.497 | 9.521 | 8.980 |
11-07-2021 | 31-07-2021 | 5.425 | 1.628 | 10.308 | 9.768 |
01-08-2021 | 07-08-2021 | 5.321 | 1.593 | 10.100 | 9.560 |
08-08-2021 | 14-08-2021 | 3.786 | 1.082 | 7.031 | 6.491 |
15-08-2021 | 28-08-2021 | 3.569 | 1.009 | 6.597 | 6.056 |
29-08-2021 | 04-09-2021 | 2.872 | 777 | 5.203 | 4.662 |
05-09-2021 | 18-09-2021 | 2.754 | 738 | 4.968 | 4.427 |
19-09-2021 | 02-10-2021 | 2.653 | 704 | 4.765 | 4.224 |
03-10-2021 | 15-10-2021 | 2.482 | 647 | 4.424 | 3.883 |
16-10-2021 | 24-10-2021 | 2.727 | 729 | 4.914 | 4.373 |
25-10-2021 | 31-10-2021 | 2.485 | 648 | 4.429 | 3.889 |
C: Lejlighed for 2-4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-04-2021 | 05-04-2021 | 2.609 | 690 | 4.678 | 4.137 |
06-04-2021 | 29-04-2021 | 2.415 | 625 | 4.290 | 3.749 |
30-04-2021 | 02-05-2021 | 2.631 | 697 | 4.721 | 4.180 |
03-05-2021 | 12-05-2021 | 2.413 | 624 | 4.285 | 3.744 |
13-05-2021 | 16-05-2021 | 2.695 | 718 | 4.848 | 4.308 |
17-05-2021 | 21-05-2021 | 2.413 | 624 | 4.285 | 3.744 |
22-05-2021 | 24-05-2021 | 2.687 | 716 | 4.834 | 4.293 |
25-05-2021 | 12-06-2021 | 2.463 | 641 | 4.386 | 3.845 |
13-06-2021 | 19-06-2021 | 3.352 | 937 | 6.163 | 5.622 |
20-06-2021 | 26-06-2021 | 2.732 | 730 | 4.923 | 4.383 |
27-06-2021 | 03-07-2021 | 3.905 | 1.121 | 7.269 | 6.728 |
04-07-2021 | 10-07-2021 | 4.687 | 1.382 | 8.834 | 8.293 |
11-07-2021 | 31-07-2021 | 4.988 | 1.483 | 9.436 | 8.895 |
01-08-2021 | 07-08-2021 | 4.897 | 1.452 | 9.254 | 8.713 |
08-08-2021 | 14-08-2021 | 3.731 | 1.063 | 6.921 | 6.380 |
15-08-2021 | 28-08-2021 | 3.445 | 968 | 6.349 | 5.808 |
29-08-2021 | 04-09-2021 | 2.814 | 758 | 5.087 | 4.546 |
05-09-2021 | 18-09-2021 | 2.706 | 722 | 4.871 | 4.331 |
19-09-2021 | 02-10-2021 | 2.519 | 660 | 4.498 | 3.957 |
03-10-2021 | 15-10-2021 | 2.418 | 626 | 4.295 | 3.754 |
16-10-2021 | 24-10-2021 | 2.612 | 690 | 4.683 | 4.142 |
25-10-2021 | 31-10-2021 | 2.421 | 627 | 4.300 | 3.760 |
D: Lejlighed for 4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-04-2021 | 05-04-2021 | 3.036 | 780 | 5.375 | 4.678 |
06-04-2021 | 29-04-2021 | 2.777 | 694 | 4.858 | 4.161 |
30-04-2021 | 02-05-2021 | 3.019 | 774 | 5.340 | 4.644 |
03-05-2021 | 12-05-2021 | 2.775 | 693 | 4.853 | 4.156 |
13-05-2021 | 16-05-2021 | 3.049 | 784 | 5.401 | 4.704 |
17-05-2021 | 21-05-2021 | 2.775 | 693 | 4.853 | 4.156 |
22-05-2021 | 24-05-2021 | 3.126 | 810 | 5.556 | 4.859 |
25-05-2021 | 12-06-2021 | 2.831 | 711 | 4.965 | 4.268 |
13-06-2021 | 19-06-2021 | 4.692 | 1.332 | 8.687 | 7.990 |
20-06-2021 | 26-06-2021 | 3.220 | 841 | 5.743 | 5.046 |
27-06-2021 | 03-07-2021 | 4.530 | 1.278 | 8.364 | 7.667 |
04-07-2021 | 10-07-2021 | 5.793 | 1.699 | 10.890 | 10.193 |
11-07-2021 | 31-07-2021 | 6.042 | 1.782 | 11.388 | 10.691 |
01-08-2021 | 07-08-2021 | 5.803 | 1.702 | 10.910 | 10.213 |
08-08-2021 | 14-08-2021 | 4.180 | 1.161 | 7.663 | 6.966 |
15-08-2021 | 28-08-2021 | 3.818 | 1.040 | 6.939 | 6.242 |
29-08-2021 | 04-09-2021 | 3.098 | 800 | 5.498 | 4.802 |
05-09-2021 | 18-09-2021 | 2.999 | 768 | 5.302 | 4.605 |
19-09-2021 | 02-10-2021 | 2.829 | 711 | 4.962 | 4.265 |
03-10-2021 | 15-10-2021 | 2.780 | 694 | 4.863 | 4.166 |
16-10-2021 | 24-10-2021 | 2.957 | 753 | 5.217 | 4.520 |
25-10-2021 | 31-10-2021 | 2.783 | 695 | 4.868 | 4.171 |
Møllehuset for 4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-04-2021 | 05-04-2021 | 3.498 | 949 | 6.346 | 5.696 |
06-04-2021 | 24-04-2021 | 3.217 | 856 | 5.784 | 5.134 |
25-04-2021 | 01-05-2021 | 3.494 | 948 | 6.338 | 5.688 |
02-05-2021 | 08-05-2021 | 3.196 | 849 | 5.743 | 5.093 |
09-05-2021 | 15-05-2021 | 3.676 | 1.009 | 6.703 | 6.053 |
16-05-2021 | 21-05-2021 | 3.191 | 847 | 5.732 | 5.082 |
22-05-2021 | 29-05-2021 | 3.590 | 980 | 6.530 | 5.880 |
30-05-2021 | 12-06-2021 | 3.437 | 929 | 6.223 | 5.573 |
13-06-2021 | 19-06-2021 | 4.976 | 1.442 | 9.302 | 8.652 |
20-06-2021 | 26-06-2021 | 4.485 | 1.278 | 8.320 | 7.670 |
27-06-2021 | 03-07-2021 | 6.471 | 1.940 | 12.292 | 11.642 |
04-07-2021 | 10-07-2021 | 6.806 | 2.052 | 12.962 | 12.312 |
11-07-2021 | 31-07-2021 | 7.500 | 2.283 | 14.350 | 13.700 |
01-08-2021 | 07-08-2021 | 5.569 | 1.640 | 10.488 | 9.838 |
08-08-2021 | 14-08-2021 | 4.926 | 1.425 | 9.202 | 8.552 |
15-08-2021 | 21-08-2021 | 3.785 | 1.045 | 6.920 | 6.270 |
22-08-2021 | 28-08-2021 | 3.656 | 1.002 | 6.661 | 6.011 |
29-08-2021 | 04-09-2021 | 3.303 | 884 | 5.956 | 5.306 |
05-09-2021 | 18-09-2021 | 3.234 | 861 | 5.818 | 5.168 |
19-09-2021 | 02-10-2021 | 3.152 | 834 | 5.653 | 5.003 |
03-10-2021 | 15-10-2021 | 3.128 | 826 | 5.606 | 4.956 |
16-10-2021 | 23-10-2021 | 3.589 | 980 | 6.527 | 5.877 |
24-10-2021 | 31-10-2021 | 3.186 | 845 | 5.721 | 5.071 |
Priser pr. lejlighed i DKK for ophold INKLUSIVE færge Ystad-Rønne tur/retur
A: Lejlighed for 2 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-04-2021 | 05-04-2021 | 2.796 | 614 | 4.637 | 3.683 |
06-04-2021 | 29-04-2021 | 2.596 | 547 | 4.237 | 3.282 |
30-04-2021 | 02-05-2021 | 2.989 | 609 | 4.815 | 3.652 |
03-05-2021 | 12-05-2021 | 2.801 | 546 | 4.440 | 3.277 |
13-05-2021 | 16-05-2021 | 3.044 | 627 | 4.924 | 3.762 |
17-05-2021 | 21-05-2021 | 2.801 | 546 | 4.440 | 3.277 |
22-05-2021 | 24-05-2021 | 3.072 | 636 | 4.982 | 3.819 |
25-05-2021 | 12-06-2021 | 2.844 | 561 | 4.526 | 3.363 |
13-06-2021 | 19-06-2021 | 4.235 | 955 | 7.100 | 5.729 |
20-06-2021 | 26-06-2021 | 3.364 | 664 | 5.357 | 3.986 |
27-06-2021 | 03-07-2021 | 4.495 | 1.042 | 7.620 | 6.249 |
04-07-2021 | 10-07-2021 | 5.334 | 1.321 | 9.297 | 7.926 |
11-07-2021 | 31-07-2021 | 5.548 | 1.392 | 9.725 | 8.354 |
01-08-2021 | 07-08-2021 | 5.267 | 1.299 | 9.163 | 7.793 |
08-08-2021 | 14-08-2021 | 4.314 | 981 | 7.257 | 5.886 |
15-08-2021 | 28-08-2021 | 3.837 | 891 | 6.511 | 5.349 |
29-08-2021 | 04-09-2021 | 3.095 | 644 | 5.027 | 3.865 |
05-09-2021 | 18-09-2021 | 3.040 | 626 | 4.917 | 3.754 |
19-09-2021 | 02-10-2021 | 2.908 | 582 | 4.653 | 3.490 |
03-10-2021 | 15-10-2021 | 2.806 | 548 | 4.450 | 3.287 |
16-10-2021 | 24-10-2021 | 3.074 | 637 | 4.985 | 3.822 |
25-10-2021 | 31-10-2021 | 2.705 | 549 | 4.351 | 3.293 |
B: Lejlighed for 2-4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-04-2021 | 05-04-2021 | 3.134 | 726 | 5.312 | 4.358 |
06-04-2021 | 29-04-2021 | 2.894 | 646 | 4.833 | 3.878 |
30-04-2021 | 02-05-2021 | 3.325 | 721 | 5.487 | 4.324 |
03-05-2021 | 12-05-2021 | 3.099 | 645 | 5.036 | 3.873 |
13-05-2021 | 16-05-2021 | 3.391 | 743 | 5.619 | 4.456 |
17-05-2021 | 21-05-2021 | 3.099 | 645 | 5.036 | 3.873 |
22-05-2021 | 24-05-2021 | 3.425 | 754 | 5.687 | 4.524 |
25-05-2021 | 12-06-2021 | 3.151 | 663 | 5.140 | 3.977 |
13-06-2021 | 19-06-2021 | 3.953 | 861 | 6.534 | 5.164 |
20-06-2021 | 26-06-2021 | 3.670 | 766 | 5.969 | 4.598 |
27-06-2021 | 03-07-2021 | 4.922 | 1.184 | 8.473 | 7.102 |
04-07-2021 | 10-07-2021 | 5.861 | 1.497 | 10.351 | 8.980 |
11-07-2021 | 31-07-2021 | 6.255 | 1.628 | 11.138 | 9.768 |
01-08-2021 | 07-08-2021 | 6.151 | 1.593 | 10.930 | 9.560 |
08-08-2021 | 14-08-2021 | 4.616 | 1.082 | 7.861 | 6.491 |
15-08-2021 | 28-08-2021 | 4.191 | 1.009 | 7.219 | 6.056 |
29-08-2021 | 04-09-2021 | 3.494 | 777 | 5.825 | 4.662 |
05-09-2021 | 18-09-2021 | 3.376 | 738 | 5.590 | 4.427 |
19-09-2021 | 02-10-2021 | 3.275 | 704 | 5.387 | 4.224 |
03-10-2021 | 15-10-2021 | 3.104 | 647 | 5.046 | 3.883 |
16-10-2021 | 24-10-2021 | 3.349 | 729 | 5.536 | 4.373 |
25-10-2021 | 31-10-2021 | 3.003 | 648 | 4.947 | 3.889 |
C: Lejlighed for 2-4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-04-2021 | 05-04-2021 | 3.023 | 690 | 5.092 | 4.137 |
06-04-2021 | 29-04-2021 | 2.829 | 625 | 4.704 | 3.749 |
30-04-2021 | 02-05-2021 | 3.253 | 697 | 5.342 | 4.180 |
03-05-2021 | 12-05-2021 | 3.035 | 624 | 4.907 | 3.744 |
13-05-2021 | 16-05-2021 | 3.317 | 718 | 5.470 | 4.308 |
17-05-2021 | 21-05-2021 | 3.035 | 624 | 4.907 | 3.744 |
22-05-2021 | 24-05-2021 | 3.309 | 716 | 5.456 | 4.293 |
25-05-2021 | 12-06-2021 | 3.085 | 641 | 5.008 | 3.845 |
13-06-2021 | 19-06-2021 | 4.182 | 937 | 6.993 | 5.622 |
20-06-2021 | 26-06-2021 | 3.562 | 730 | 5.753 | 4.383 |
27-06-2021 | 03-07-2021 | 4.735 | 1.121 | 8.098 | 6.728 |
04-07-2021 | 10-07-2021 | 5.517 | 1.382 | 9.664 | 8.293 |
11-07-2021 | 31-07-2021 | 5.818 | 1.483 | 10.266 | 8.895 |
01-08-2021 | 07-08-2021 | 5.727 | 1.452 | 10.084 | 8.713 |
08-08-2021 | 14-08-2021 | 4.561 | 1.063 | 7.751 | 6.380 |
15-08-2021 | 28-08-2021 | 4.067 | 968 | 6.971 | 5.808 |
29-08-2021 | 04-09-2021 | 3.436 | 758 | 5.709 | 4.546 |
05-09-2021 | 18-09-2021 | 3.328 | 722 | 5.493 | 4.331 |
19-09-2021 | 02-10-2021 | 3.141 | 660 | 5.120 | 3.957 |
03-10-2021 | 15-10-2021 | 3.040 | 626 | 4.917 | 3.754 |
16-10-2021 | 24-10-2021 | 3.234 | 690 | 5.305 | 4.142 |
25-10-2021 | 31-10-2021 | 2.939 | 627 | 4.818 | 3.760 |
D: Lejlighed for 4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-04-2021 | 05-04-2021 | 3.450 | 780 | 5.789 | 4.678 |
06-04-2021 | 29-04-2021 | 3.191 | 694 | 5.272 | 4.161 |
30-04-2021 | 02-05-2021 | 3.641 | 774 | 5.962 | 4.644 |
03-05-2021 | 12-05-2021 | 3.397 | 693 | 5.475 | 4.156 |
13-05-2021 | 16-05-2021 | 3.671 | 784 | 6.023 | 4.704 |
17-05-2021 | 21-05-2021 | 3.397 | 693 | 5.475 | 4.156 |
22-05-2021 | 24-05-2021 | 3.748 | 810 | 6.178 | 4.859 |
25-05-2021 | 12-06-2021 | 3.453 | 711 | 5.587 | 4.268 |
13-06-2021 | 19-06-2021 | 5.522 | 1.332 | 9.517 | 7.990 |
20-06-2021 | 26-06-2021 | 4.050 | 841 | 6.573 | 5.046 |
27-06-2021 | 03-07-2021 | 5.360 | 1.278 | 9.194 | 7.667 |
04-07-2021 | 10-07-2021 | 6.623 | 1.699 | 11.720 | 10.193 |
11-07-2021 | 31-07-2021 | 6.872 | 1.782 | 12.218 | 10.691 |
01-08-2021 | 07-08-2021 | 6.633 | 1.702 | 11.740 | 10.213 |
08-08-2021 | 14-08-2021 | 5.010 | 1.161 | 8.493 | 6.966 |
15-08-2021 | 28-08-2021 | 4.440 | 1.040 | 7.561 | 6.242 |
29-08-2021 | 04-09-2021 | 3.720 | 800 | 6.120 | 4.802 |
05-09-2021 | 18-09-2021 | 3.621 | 768 | 5.924 | 4.605 |
19-09-2021 | 02-10-2021 | 3.451 | 711 | 5.584 | 4.265 |
03-10-2021 | 15-10-2021 | 3.402 | 694 | 5.485 | 4.166 |
16-10-2021 | 24-10-2021 | 3.579 | 753 | 5.839 | 4.520 |
25-10-2021 | 31-10-2021 | 3.300 | 695 | 5.386 | 4.171 |
Møllehuset for 4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-04-2021 | 05-04-2021 | 3.912 | 949 | 6.760 | 5.696 |
06-04-2021 | 24-04-2021 | 3.631 | 856 | 6.198 | 5.134 |
25-04-2021 | 01-05-2021 | 4.116 | 948 | 6.960 | 5.688 |
02-05-2021 | 08-05-2021 | 3.818 | 849 | 6.365 | 5.093 |
09-05-2021 | 15-05-2021 | 4.298 | 1.009 | 7.325 | 6.053 |
16-05-2021 | 21-05-2021 | 3.813 | 847 | 6.354 | 5.082 |
22-05-2021 | 29-05-2021 | 4.212 | 980 | 7.152 | 5.880 |
30-05-2021 | 12-06-2021 | 4.059 | 929 | 6.845 | 5.573 |
13-06-2021 | 19-06-2021 | 5.806 | 1.442 | 10.132 | 8.652 |
20-06-2021 | 26-06-2021 | 5.315 | 1.278 | 9.150 | 7.670 |
27-06-2021 | 03-07-2021 | 7.301 | 1.940 | 13.122 | 11.642 |
04-07-2021 | 10-07-2021 | 7.636 | 2.052 | 13.791 | 12.312 |
11-07-2021 | 31-07-2021 | 8.330 | 2.283 | 15.180 | 13.700 |
01-08-2021 | 07-08-2021 | 6.399 | 1.640 | 11.318 | 9.838 |
08-08-2021 | 14-08-2021 | 5.756 | 1.425 | 10.032 | 8.552 |
15-08-2021 | 21-08-2021 | 4.407 | 1.045 | 7.542 | 6.270 |
22-08-2021 | 28-08-2021 | 4.278 | 1.002 | 7.283 | 6.011 |
29-08-2021 | 04-09-2021 | 3.925 | 884 | 6.578 | 5.306 |
05-09-2021 | 18-09-2021 | 3.856 | 861 | 6.440 | 5.168 |
19-09-2021 | 02-10-2021 | 3.774 | 834 | 6.275 | 5.003 |
03-10-2021 | 15-10-2021 | 3.750 | 826 | 6.228 | 4.956 |
16-10-2021 | 23-10-2021 | 4.210 | 980 | 7.149 | 5.877 |
24-10-2021 | 31-10-2021 | 3.703 | 845 | 6.239 | 5.071 |
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 1/1-25/4 2021 samt 25/10-31/12 2021
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekend tillæg på DKK 104,- pr. overfart.
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 26/4-13/6 2021 samt 16/8-24/10 2021
* For ankomst eller afrejse på fredage og søndage har færgen et weekend tillæg på DKK 156,- pr. overfart.
* For ankomst eller afrejse på lørdage har færgen et tillæg på DKK 312,- pr. overfart.
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 14/6-15/8 2021
* For ankomst eller afrejse på fredage og søndage har færgen et weekend tillæg på DKK 364,- pr. overfart.
* For ankomst eller afrejse på lørdage har færgen et tillæg på DKK 832,- pr. overfart.
Færgetillæg for høje biler
* Hvis jeres bil er over 1,95 meter i højden - er der et færgetillæg på DKK 104,- pr. overfart.
Folkemøde - Specielle Priser & Bestillingsregler
I forbindelse med Folkemødet er der specielle priser og bestillingsregler. Kontakt os for nærmere information.
Bestil din ferie nu
Bestil din ferie på Møllegården ved at indtaste din ønskede ankomstdato i bestillingsboksen øverst på siden - eller ring til os nu på 5695 8566, så giver vi dig gerne gode idéer til skønne feriedage på Bornholm.