Møllegården - Prisliste i DKK
Vores prisliste er opdelt i to dele:
* En prisliste, når du selv bestiller transporten til/fra Bornholm
* En prisliste, hvor Ystad-Rønne færgen er inkluderet i lejeprisen (færgebillet for bil inklusive op til 5 personer tur/retur)
* Vi giver dig prisgaranti for, at du ikke kan købe opholdet til en billigere pris end hos os.
Hvis du vælger en pris, hvor fly- eller færgebilletter er inkluderet, sørger vi for at booke billetterne for dig på de tidspunkter, som du ønsker.
Alle vores priser er inklusive rengøring ved ankomst/afrejse, strøm- og varmeforbrug. En gratis afbestillingsforsikring er ligeledes inkluderet.
I næsten alle perioder kan du afrejse og ankomme på alle ugens dage, og du behøver ikke at leje hele uger. Du er således også meget velkommen på mini-ferier på eksempelvis 3-4 dage. Indtast din ønskede ankomst- og afrejsedag i beregningsfunktionen øverst på siden, så fremkommer prisen for din ferie.
Priser pr. lejlighed i DKK for ophold UDEN transport til Bornholm
1: Lejlighed for 2 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
06-07-2024 | 12-07-2024 | 4.385 | 1.206 | 8.003 | 7.236 |
13-07-2024 | 26-07-2024 | 5.195 | 1.476 | 9.623 | 8.856 |
27-07-2024 | 02-08-2024 | 4.439 | 1.224 | 8.111 | 7.344 |
03-08-2024 | 16-08-2024 | 4.169 | 1.134 | 7.571 | 6.804 |
17-08-2024 | 30-08-2024 | 3.980 | 1.071 | 7.193 | 6.426 |
31-08-2024 | 13-09-2024 | 3.440 | 891 | 6.113 | 5.346 |
14-09-2024 | 27-09-2024 | 2.927 | 720 | 5.087 | 4.320 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 2.657 | 630 | 4.547 | 3.780 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 3.602 | 945 | 6.437 | 5.670 |
19-10-2024 | 31-10-2024 | 2.738 | 657 | 4.709 | 3.942 |
22-03-2025 | 29-03-2025 | 3.602 | 945 | 6.437 | 5.670 |
30-03-2025 | 26-04-2025 | 2.684 | 639 | 4.601 | 3.834 |
27-04-2025 | 03-05-2025 | 2.684 | 639 | 4.601 | 3.834 |
04-05-2025 | 10-05-2025 | 3.521 | 918 | 6.275 | 5.508 |
11-05-2025 | 17-05-2025 | 2.846 | 693 | 4.925 | 4.158 |
18-05-2025 | 31-05-2025 | 2.846 | 693 | 4.925 | 4.158 |
01-06-2025 | 07-06-2025 | 3.359 | 864 | 5.951 | 5.184 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 4.439 | 1.224 | 8.111 | 7.344 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 3.359 | 864 | 5.951 | 5.184 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 3.845 | 1.026 | 6.923 | 6.156 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 4.115 | 1.116 | 7.463 | 6.696 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 4.385 | 1.206 | 8.003 | 7.236 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 5.195 | 1.476 | 9.623 | 8.856 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 4.439 | 1.224 | 8.111 | 7.344 |
03-08-2025 | 16-08-2025 | 4.169 | 1.134 | 7.571 | 6.804 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 3.980 | 1.071 | 7.193 | 6.426 |
31-08-2025 | 13-09-2025 | 3.440 | 891 | 6.113 | 5.346 |
14-09-2025 | 27-09-2025 | 2.927 | 720 | 5.087 | 4.320 |
28-09-2025 | 11-10-2025 | 2.657 | 630 | 4.547 | 3.780 |
12-10-2025 | 18-10-2025 | 3.602 | 945 | 6.437 | 5.670 |
19-10-2025 | 31-10-2025 | 2.738 | 657 | 4.709 | 3.942 |
2: Lejlighed for 2-4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
06-07-2024 | 12-07-2024 | 5.227 | 1.476 | 9.655 | 8.856 |
13-07-2024 | 26-07-2024 | 6.307 | 1.836 | 11.815 | 11.016 |
27-07-2024 | 02-08-2024 | 5.270 | 1.490 | 9.742 | 8.942 |
03-08-2024 | 16-08-2024 | 4.730 | 1.310 | 8.662 | 7.862 |
17-08-2024 | 30-08-2024 | 4.255 | 1.152 | 7.711 | 6.912 |
31-08-2024 | 13-09-2024 | 3.715 | 972 | 6.631 | 5.832 |
14-09-2024 | 27-09-2024 | 3.251 | 817 | 5.702 | 4.903 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 2.819 | 673 | 4.838 | 4.039 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 3.856 | 1.019 | 6.912 | 6.113 |
19-10-2024 | 31-10-2024 | 2.884 | 695 | 4.968 | 4.169 |
22-03-2025 | 29-03-2025 | 3.856 | 1.019 | 6.912 | 6.113 |
30-03-2025 | 26-04-2025 | 2.840 | 680 | 4.882 | 4.082 |
27-04-2025 | 03-05-2025 | 2.840 | 680 | 4.882 | 4.082 |
04-05-2025 | 10-05-2025 | 3.791 | 997 | 6.782 | 5.983 |
11-05-2025 | 17-05-2025 | 3.186 | 796 | 5.573 | 4.774 |
18-05-2025 | 31-05-2025 | 3.186 | 796 | 5.573 | 4.774 |
01-06-2025 | 07-06-2025 | 3.650 | 950 | 6.502 | 5.702 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 5.270 | 1.490 | 9.742 | 8.942 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 3.650 | 950 | 6.502 | 5.702 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 4.147 | 1.116 | 7.495 | 6.696 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 4.687 | 1.296 | 8.575 | 7.776 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 5.227 | 1.476 | 9.655 | 8.856 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 6.307 | 1.836 | 11.815 | 11.016 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 5.270 | 1.490 | 9.742 | 8.942 |
03-08-2025 | 16-08-2025 | 4.730 | 1.310 | 8.662 | 7.862 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 4.255 | 1.152 | 7.711 | 6.912 |
31-08-2025 | 13-09-2025 | 3.715 | 972 | 6.631 | 5.832 |
14-09-2025 | 27-09-2025 | 3.251 | 817 | 5.702 | 4.903 |
28-09-2025 | 11-10-2025 | 2.819 | 673 | 4.838 | 4.039 |
12-10-2025 | 18-10-2025 | 3.856 | 1.019 | 6.912 | 6.113 |
19-10-2025 | 31-10-2025 | 2.884 | 695 | 4.968 | 4.169 |
3: Lejlighed for 2-4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
06-07-2024 | 12-07-2024 | 5.227 | 1.476 | 9.655 | 8.856 |
13-07-2024 | 26-07-2024 | 6.307 | 1.836 | 11.815 | 11.016 |
27-07-2024 | 02-08-2024 | 5.270 | 1.490 | 9.742 | 8.942 |
03-08-2024 | 16-08-2024 | 4.730 | 1.310 | 8.662 | 7.862 |
17-08-2024 | 30-08-2024 | 4.255 | 1.152 | 7.711 | 6.912 |
31-08-2024 | 13-09-2024 | 3.715 | 972 | 6.631 | 5.832 |
14-09-2024 | 27-09-2024 | 3.251 | 817 | 5.702 | 4.903 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 2.819 | 673 | 4.838 | 4.039 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 3.856 | 1.019 | 6.912 | 6.113 |
19-10-2024 | 31-10-2024 | 2.884 | 695 | 4.968 | 4.169 |
22-03-2025 | 29-03-2025 | 3.856 | 1.019 | 6.912 | 6.113 |
30-03-2025 | 26-04-2025 | 2.840 | 680 | 4.882 | 4.082 |
27-04-2025 | 03-05-2025 | 2.840 | 680 | 4.882 | 4.082 |
04-05-2025 | 10-05-2025 | 3.791 | 997 | 6.782 | 5.983 |
11-05-2025 | 17-05-2025 | 3.186 | 796 | 5.573 | 4.774 |
18-05-2025 | 31-05-2025 | 3.186 | 796 | 5.573 | 4.774 |
01-06-2025 | 07-06-2025 | 3.650 | 950 | 6.502 | 5.702 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 5.270 | 1.490 | 9.742 | 8.942 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 3.650 | 950 | 6.502 | 5.702 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 4.147 | 1.116 | 7.495 | 6.696 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 4.687 | 1.296 | 8.575 | 7.776 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 5.227 | 1.476 | 9.655 | 8.856 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 6.307 | 1.836 | 11.815 | 11.016 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 5.270 | 1.490 | 9.742 | 8.942 |
03-08-2025 | 16-08-2025 | 4.730 | 1.310 | 8.662 | 7.862 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 4.255 | 1.152 | 7.711 | 6.912 |
31-08-2025 | 13-09-2025 | 3.715 | 972 | 6.631 | 5.832 |
14-09-2025 | 27-09-2025 | 3.251 | 817 | 5.702 | 4.903 |
28-09-2025 | 11-10-2025 | 2.819 | 673 | 4.838 | 4.039 |
12-10-2025 | 18-10-2025 | 3.856 | 1.019 | 6.912 | 6.113 |
19-10-2025 | 31-10-2025 | 2.884 | 695 | 4.968 | 4.169 |
4: Lejlighed for 2-4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
06-07-2024 | 12-07-2024 | 5.227 | 1.476 | 9.655 | 8.856 |
13-07-2024 | 26-07-2024 | 6.307 | 1.836 | 11.815 | 11.016 |
27-07-2024 | 02-08-2024 | 5.270 | 1.490 | 9.742 | 8.942 |
03-08-2024 | 16-08-2024 | 4.730 | 1.310 | 8.662 | 7.862 |
17-08-2024 | 30-08-2024 | 4.255 | 1.152 | 7.711 | 6.912 |
31-08-2024 | 13-09-2024 | 3.715 | 972 | 6.631 | 5.832 |
14-09-2024 | 27-09-2024 | 3.251 | 817 | 5.702 | 4.903 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 2.819 | 673 | 4.838 | 4.039 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 3.856 | 1.019 | 6.912 | 6.113 |
19-10-2024 | 31-10-2024 | 2.884 | 695 | 4.968 | 4.169 |
22-03-2025 | 29-03-2025 | 3.856 | 1.019 | 6.912 | 6.113 |
30-03-2025 | 26-04-2025 | 2.840 | 680 | 4.882 | 4.082 |
27-04-2025 | 03-05-2025 | 2.840 | 680 | 4.882 | 4.082 |
04-05-2025 | 10-05-2025 | 3.791 | 997 | 6.782 | 5.983 |
11-05-2025 | 17-05-2025 | 3.186 | 796 | 5.573 | 4.774 |
18-05-2025 | 31-05-2025 | 3.186 | 796 | 5.573 | 4.774 |
01-06-2025 | 07-06-2025 | 3.650 | 950 | 6.502 | 5.702 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 5.270 | 1.490 | 9.742 | 8.942 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 3.650 | 950 | 6.502 | 5.702 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 4.147 | 1.116 | 7.495 | 6.696 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 4.687 | 1.296 | 8.575 | 7.776 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 5.227 | 1.476 | 9.655 | 8.856 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 6.307 | 1.836 | 11.815 | 11.016 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 5.270 | 1.490 | 9.742 | 8.942 |
03-08-2025 | 16-08-2025 | 4.730 | 1.310 | 8.662 | 7.862 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 4.255 | 1.152 | 7.711 | 6.912 |
31-08-2025 | 13-09-2025 | 3.715 | 972 | 6.631 | 5.832 |
14-09-2025 | 27-09-2025 | 3.251 | 817 | 5.702 | 4.903 |
28-09-2025 | 11-10-2025 | 2.819 | 673 | 4.838 | 4.039 |
12-10-2025 | 18-10-2025 | 3.856 | 1.019 | 6.912 | 6.113 |
19-10-2025 | 31-10-2025 | 2.884 | 695 | 4.968 | 4.169 |
5: Lejlighed for 4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
06-07-2024 | 12-07-2024 | 5.951 | 1.665 | 10.946 | 9.990 |
13-07-2024 | 26-07-2024 | 7.031 | 2.025 | 13.106 | 12.150 |
27-07-2024 | 02-08-2024 | 6.005 | 1.683 | 11.054 | 10.098 |
03-08-2024 | 16-08-2024 | 5.465 | 1.503 | 9.974 | 9.018 |
17-08-2024 | 30-08-2024 | 4.898 | 1.314 | 8.840 | 7.884 |
31-08-2024 | 13-09-2024 | 4.196 | 1.080 | 7.436 | 6.480 |
14-09-2024 | 27-09-2024 | 3.750 | 932 | 6.545 | 5.589 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 3.264 | 770 | 5.573 | 4.617 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 4.371 | 1.139 | 7.787 | 6.831 |
19-10-2024 | 31-10-2024 | 3.345 | 797 | 5.735 | 4.779 |
22-03-2025 | 29-03-2025 | 4.371 | 1.139 | 7.787 | 6.831 |
30-03-2025 | 26-04-2025 | 3.291 | 779 | 5.627 | 4.671 |
27-04-2025 | 03-05-2025 | 3.291 | 779 | 5.627 | 4.671 |
04-05-2025 | 10-05-2025 | 4.290 | 1.112 | 7.625 | 6.669 |
11-05-2025 | 17-05-2025 | 3.669 | 905 | 6.383 | 5.427 |
18-05-2025 | 31-05-2025 | 3.669 | 905 | 6.383 | 5.427 |
01-06-2025 | 07-06-2025 | 4.115 | 1.053 | 7.274 | 6.318 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 6.005 | 1.683 | 11.054 | 10.098 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 4.115 | 1.053 | 7.274 | 6.318 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 4.763 | 1.269 | 8.570 | 7.614 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 5.411 | 1.485 | 9.866 | 8.910 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 5.951 | 1.665 | 10.946 | 9.990 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 7.031 | 2.025 | 13.106 | 12.150 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 6.005 | 1.683 | 11.054 | 10.098 |
03-08-2025 | 16-08-2025 | 5.465 | 1.503 | 9.974 | 9.018 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 4.898 | 1.314 | 8.840 | 7.884 |
31-08-2025 | 13-09-2025 | 4.196 | 1.080 | 7.436 | 6.480 |
14-09-2025 | 27-09-2025 | 3.750 | 932 | 6.545 | 5.589 |
28-09-2025 | 11-10-2025 | 3.264 | 770 | 5.573 | 4.617 |
12-10-2025 | 18-10-2025 | 4.371 | 1.139 | 7.787 | 6.831 |
19-10-2025 | 31-10-2025 | 3.345 | 797 | 5.735 | 4.779 |
Møllehuset for 4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
30-06-2024 | 06-07-2024 | 7.155 | 2.025 | 13.230 | 12.150 |
07-07-2024 | 13-07-2024 | 7.965 | 2.295 | 14.850 | 13.770 |
14-07-2024 | 27-07-2024 | 8.775 | 2.565 | 16.470 | 15.390 |
28-07-2024 | 03-08-2024 | 8.019 | 2.313 | 14.958 | 13.878 |
04-08-2024 | 17-08-2024 | 7.209 | 2.043 | 13.338 | 12.258 |
18-08-2024 | 31-08-2024 | 5.940 | 1.620 | 10.800 | 9.720 |
01-09-2024 | 14-09-2024 | 4.860 | 1.260 | 8.640 | 7.560 |
15-09-2024 | 28-09-2024 | 4.145 | 1.022 | 7.209 | 6.129 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 3.605 | 842 | 6.129 | 5.049 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 5.009 | 1.310 | 8.937 | 7.857 |
20-10-2024 | 27-10-2024 | 3.686 | 869 | 6.291 | 5.211 |
24-03-2025 | 30-03-2025 | 5.036 | 1.319 | 8.991 | 7.911 |
31-03-2025 | 27-04-2025 | 3.632 | 851 | 6.183 | 5.103 |
28-04-2025 | 04-05-2025 | 3.632 | 851 | 6.183 | 5.103 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 4.955 | 1.292 | 8.829 | 7.749 |
12-05-2025 | 18-05-2025 | 4.064 | 995 | 7.047 | 5.967 |
19-05-2025 | 01-06-2025 | 4.064 | 995 | 7.047 | 5.967 |
02-06-2025 | 08-06-2025 | 3.969 | 963 | 6.858 | 5.778 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 8.019 | 2.313 | 14.958 | 13.878 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 4.779 | 1.233 | 8.478 | 7.398 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 5.805 | 1.575 | 10.530 | 9.450 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 7.155 | 2.025 | 13.230 | 12.150 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 7.965 | 2.295 | 14.850 | 13.770 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 8.775 | 2.565 | 16.470 | 15.390 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 8.019 | 2.313 | 14.958 | 13.878 |
04-08-2025 | 17-08-2025 | 7.209 | 2.043 | 13.338 | 12.258 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 5.940 | 1.620 | 10.800 | 9.720 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 4.860 | 1.260 | 8.640 | 7.560 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 4.145 | 1.022 | 7.209 | 6.129 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 3.605 | 842 | 6.129 | 5.049 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 5.009 | 1.310 | 8.937 | 7.857 |
20-10-2025 | 27-10-2025 | 3.686 | 869 | 6.291 | 5.211 |
Priser pr. lejlighed i DKK for ophold INKLUSIVE færge Ystad-Rønne tur/retur
1: Lejlighed for 2 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
06-07-2024 | 12-07-2024 | 5.247 | 1.206 | 8.865 | 7.236 |
13-07-2024 | 26-07-2024 | 6.057 | 1.476 | 10.485 | 8.856 |
27-07-2024 | 02-08-2024 | 5.301 | 1.224 | 8.973 | 7.344 |
03-08-2024 | 16-08-2024 | 5.031 | 1.134 | 8.433 | 6.804 |
17-08-2024 | 30-08-2024 | 4.410 | 1.071 | 7.623 | 6.426 |
31-08-2024 | 13-09-2024 | 3.870 | 891 | 6.543 | 5.346 |
14-09-2024 | 27-09-2024 | 3.357 | 720 | 5.517 | 4.320 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 3.087 | 630 | 4.977 | 3.780 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 4.032 | 945 | 6.867 | 5.670 |
19-10-2024 | 31-10-2024 | 3.060 | 657 | 5.031 | 3.942 |
22-03-2025 | 29-03-2025 | 3.602 | 945 | 6.437 | 5.670 |
30-03-2025 | 26-04-2025 | 2.684 | 639 | 4.601 | 3.834 |
27-04-2025 | 03-05-2025 | 2.684 | 639 | 4.601 | 3.834 |
04-05-2025 | 10-05-2025 | 3.521 | 918 | 6.275 | 5.508 |
11-05-2025 | 17-05-2025 | 2.846 | 693 | 4.925 | 4.158 |
18-05-2025 | 31-05-2025 | 2.846 | 693 | 4.925 | 4.158 |
01-06-2025 | 07-06-2025 | 3.359 | 864 | 5.951 | 5.184 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 4.439 | 1.224 | 8.111 | 7.344 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 3.359 | 864 | 5.951 | 5.184 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 3.845 | 1.026 | 6.923 | 6.156 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 4.115 | 1.116 | 7.463 | 6.696 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 4.385 | 1.206 | 8.003 | 7.236 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 5.195 | 1.476 | 9.623 | 8.856 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 4.439 | 1.224 | 8.111 | 7.344 |
03-08-2025 | 16-08-2025 | 4.169 | 1.134 | 7.571 | 6.804 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 3.980 | 1.071 | 7.193 | 6.426 |
31-08-2025 | 13-09-2025 | 3.440 | 891 | 6.113 | 5.346 |
14-09-2025 | 27-09-2025 | 2.927 | 720 | 5.087 | 4.320 |
28-09-2025 | 11-10-2025 | 2.657 | 630 | 4.547 | 3.780 |
12-10-2025 | 18-10-2025 | 3.602 | 945 | 6.437 | 5.670 |
19-10-2025 | 31-10-2025 | 2.738 | 657 | 4.709 | 3.942 |
2: Lejlighed for 2-4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
06-07-2024 | 12-07-2024 | 6.089 | 1.476 | 10.517 | 8.856 |
13-07-2024 | 26-07-2024 | 7.169 | 1.836 | 12.677 | 11.016 |
27-07-2024 | 02-08-2024 | 6.132 | 1.490 | 10.603 | 8.942 |
03-08-2024 | 16-08-2024 | 5.592 | 1.310 | 9.523 | 7.862 |
17-08-2024 | 30-08-2024 | 4.685 | 1.152 | 8.141 | 6.912 |
31-08-2024 | 13-09-2024 | 4.145 | 972 | 7.061 | 5.832 |
14-09-2024 | 27-09-2024 | 3.681 | 817 | 6.132 | 4.903 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 3.249 | 673 | 5.268 | 4.039 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 4.285 | 1.019 | 7.342 | 6.113 |
19-10-2024 | 31-10-2024 | 3.205 | 695 | 5.290 | 4.169 |
22-03-2025 | 29-03-2025 | 3.856 | 1.019 | 6.912 | 6.113 |
30-03-2025 | 26-04-2025 | 2.840 | 680 | 4.882 | 4.082 |
27-04-2025 | 03-05-2025 | 2.840 | 680 | 4.882 | 4.082 |
04-05-2025 | 10-05-2025 | 3.791 | 997 | 6.782 | 5.983 |
11-05-2025 | 17-05-2025 | 3.186 | 796 | 5.573 | 4.774 |
18-05-2025 | 31-05-2025 | 3.186 | 796 | 5.573 | 4.774 |
01-06-2025 | 07-06-2025 | 3.650 | 950 | 6.502 | 5.702 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 5.270 | 1.490 | 9.742 | 8.942 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 3.650 | 950 | 6.502 | 5.702 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 4.147 | 1.116 | 7.495 | 6.696 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 4.687 | 1.296 | 8.575 | 7.776 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 5.227 | 1.476 | 9.655 | 8.856 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 6.307 | 1.836 | 11.815 | 11.016 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 5.270 | 1.490 | 9.742 | 8.942 |
03-08-2025 | 16-08-2025 | 4.730 | 1.310 | 8.662 | 7.862 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 4.255 | 1.152 | 7.711 | 6.912 |
31-08-2025 | 13-09-2025 | 3.715 | 972 | 6.631 | 5.832 |
14-09-2025 | 27-09-2025 | 3.251 | 817 | 5.702 | 4.903 |
28-09-2025 | 11-10-2025 | 2.819 | 673 | 4.838 | 4.039 |
12-10-2025 | 18-10-2025 | 3.856 | 1.019 | 6.912 | 6.113 |
19-10-2025 | 31-10-2025 | 2.884 | 695 | 4.968 | 4.169 |
3: Lejlighed for 2-4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
06-07-2024 | 12-07-2024 | 6.089 | 1.476 | 10.517 | 8.856 |
13-07-2024 | 26-07-2024 | 7.169 | 1.836 | 12.677 | 11.016 |
27-07-2024 | 02-08-2024 | 6.132 | 1.490 | 10.603 | 8.942 |
03-08-2024 | 16-08-2024 | 5.592 | 1.310 | 9.523 | 7.862 |
17-08-2024 | 30-08-2024 | 4.685 | 1.152 | 8.141 | 6.912 |
31-08-2024 | 13-09-2024 | 4.145 | 972 | 7.061 | 5.832 |
14-09-2024 | 27-09-2024 | 3.681 | 817 | 6.132 | 4.903 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 3.249 | 673 | 5.268 | 4.039 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 4.285 | 1.019 | 7.342 | 6.113 |
19-10-2024 | 31-10-2024 | 3.205 | 695 | 5.290 | 4.169 |
22-03-2025 | 29-03-2025 | 3.856 | 1.019 | 6.912 | 6.113 |
30-03-2025 | 26-04-2025 | 2.840 | 680 | 4.882 | 4.082 |
27-04-2025 | 03-05-2025 | 2.840 | 680 | 4.882 | 4.082 |
04-05-2025 | 10-05-2025 | 3.791 | 997 | 6.782 | 5.983 |
11-05-2025 | 17-05-2025 | 3.186 | 796 | 5.573 | 4.774 |
18-05-2025 | 31-05-2025 | 3.186 | 796 | 5.573 | 4.774 |
01-06-2025 | 07-06-2025 | 3.650 | 950 | 6.502 | 5.702 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 5.270 | 1.490 | 9.742 | 8.942 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 3.650 | 950 | 6.502 | 5.702 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 4.147 | 1.116 | 7.495 | 6.696 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 4.687 | 1.296 | 8.575 | 7.776 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 5.227 | 1.476 | 9.655 | 8.856 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 6.307 | 1.836 | 11.815 | 11.016 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 5.270 | 1.490 | 9.742 | 8.942 |
03-08-2025 | 16-08-2025 | 4.730 | 1.310 | 8.662 | 7.862 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 4.255 | 1.152 | 7.711 | 6.912 |
31-08-2025 | 13-09-2025 | 3.715 | 972 | 6.631 | 5.832 |
14-09-2025 | 27-09-2025 | 3.251 | 817 | 5.702 | 4.903 |
28-09-2025 | 11-10-2025 | 2.819 | 673 | 4.838 | 4.039 |
12-10-2025 | 18-10-2025 | 3.856 | 1.019 | 6.912 | 6.113 |
19-10-2025 | 31-10-2025 | 2.884 | 695 | 4.968 | 4.169 |
4: Lejlighed for 2-4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
06-07-2024 | 12-07-2024 | 6.089 | 1.476 | 10.517 | 8.856 |
13-07-2024 | 26-07-2024 | 7.169 | 1.836 | 12.677 | 11.016 |
27-07-2024 | 02-08-2024 | 6.132 | 1.490 | 10.603 | 8.942 |
03-08-2024 | 16-08-2024 | 5.592 | 1.310 | 9.523 | 7.862 |
17-08-2024 | 30-08-2024 | 4.685 | 1.152 | 8.141 | 6.912 |
31-08-2024 | 13-09-2024 | 4.145 | 972 | 7.061 | 5.832 |
14-09-2024 | 27-09-2024 | 3.681 | 817 | 6.132 | 4.903 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 3.249 | 673 | 5.268 | 4.039 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 4.285 | 1.019 | 7.342 | 6.113 |
19-10-2024 | 31-10-2024 | 3.205 | 695 | 5.290 | 4.169 |
22-03-2025 | 29-03-2025 | 3.856 | 1.019 | 6.912 | 6.113 |
30-03-2025 | 26-04-2025 | 2.840 | 680 | 4.882 | 4.082 |
27-04-2025 | 03-05-2025 | 2.840 | 680 | 4.882 | 4.082 |
04-05-2025 | 10-05-2025 | 3.791 | 997 | 6.782 | 5.983 |
11-05-2025 | 17-05-2025 | 3.186 | 796 | 5.573 | 4.774 |
18-05-2025 | 31-05-2025 | 3.186 | 796 | 5.573 | 4.774 |
01-06-2025 | 07-06-2025 | 3.650 | 950 | 6.502 | 5.702 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 5.270 | 1.490 | 9.742 | 8.942 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 3.650 | 950 | 6.502 | 5.702 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 4.147 | 1.116 | 7.495 | 6.696 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 4.687 | 1.296 | 8.575 | 7.776 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 5.227 | 1.476 | 9.655 | 8.856 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 6.307 | 1.836 | 11.815 | 11.016 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 5.270 | 1.490 | 9.742 | 8.942 |
03-08-2025 | 16-08-2025 | 4.730 | 1.310 | 8.662 | 7.862 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 4.255 | 1.152 | 7.711 | 6.912 |
31-08-2025 | 13-09-2025 | 3.715 | 972 | 6.631 | 5.832 |
