Møllegården - Prisliste i DKK
Vores prisliste er opdelt i to dele:
* En prisliste, når du selv bestiller transporten til/fra Bornholm
* En prisliste, hvor Ystad-Rønne færgen er inkluderet i lejeprisen (færgebillet for bil inklusive op til 5 personer tur/retur)
* Vi giver dig prisgaranti for, at du ikke kan købe opholdet til en billigere pris end hos os.
Hvis du vælger en pris, hvor fly- eller færgebilletter er inkluderet, sørger vi for at booke billetterne for dig på de tidspunkter, som du ønsker.
Alle vores priser er inklusive rengøring ved ankomst/afrejse, strøm- og varmeforbrug. En gratis afbestillingsforsikring er ligeledes inkluderet.
I næsten alle perioder kan du afrejse og ankomme på alle ugens dage, og du behøver ikke at leje hele uger. Du er således også meget velkommen på mini-ferier på eksempelvis 3-4 dage. Indtast din ønskede ankomst- og afrejsedag i beregningsfunktionen øverst på siden, så fremkommer prisen for din ferie.
Priser pr. lejlighed i DKK for ophold UDEN transport til Bornholm
A: Lejlighed for 2 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
30-07-2023 | 05-08-2023 | 5.005 | 1.413 | 9.243 | 8.476 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 3.967 | 1.067 | 7.168 | 6.401 |
13-08-2023 | 26-08-2023 | 3.683 | 972 | 6.600 | 5.833 |
27-08-2023 | 02-09-2023 | 2.870 | 701 | 4.972 | 4.206 |
03-09-2023 | 16-09-2023 | 2.857 | 697 | 4.946 | 4.180 |
17-09-2023 | 30-09-2023 | 2.714 | 649 | 4.661 | 3.894 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 2.742 | 658 | 4.716 | 3.950 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 3.022 | 752 | 5.277 | 4.510 |
24-10-2023 | 30-10-2023 | 2.711 | 648 | 4.656 | 3.889 |
30-03-2024 | 26-04-2024 | 2.684 | 639 | 4.601 | 3.834 |
27-04-2024 | 03-05-2024 | 2.684 | 639 | 4.601 | 3.834 |
04-05-2024 | 10-05-2024 | 3.521 | 918 | 6.275 | 5.508 |
11-05-2024 | 17-05-2024 | 2.846 | 693 | 4.925 | 4.158 |
18-05-2024 | 31-05-2024 | 2.846 | 693 | 4.925 | 4.158 |
01-06-2024 | 07-06-2024 | 3.359 | 864 | 5.951 | 5.184 |
08-06-2024 | 14-06-2024 | 4.439 | 1.224 | 8.111 | 7.344 |
15-06-2024 | 21-06-2024 | 3.359 | 864 | 5.951 | 5.184 |
22-06-2024 | 28-06-2024 | 3.845 | 1.026 | 6.923 | 6.156 |
29-06-2024 | 05-07-2024 | 4.115 | 1.116 | 7.463 | 6.696 |
06-07-2024 | 12-07-2024 | 4.385 | 1.206 | 8.003 | 7.236 |
13-07-2024 | 26-07-2024 | 5.195 | 1.476 | 9.623 | 8.856 |
27-07-2024 | 02-08-2024 | 4.439 | 1.224 | 8.111 | 7.344 |
03-08-2024 | 16-08-2024 | 4.169 | 1.134 | 7.571 | 6.804 |
17-08-2024 | 30-08-2024 | 3.980 | 1.071 | 7.193 | 6.426 |
31-08-2024 | 13-09-2024 | 3.440 | 891 | 6.113 | 5.346 |
14-09-2024 | 27-09-2024 | 2.927 | 720 | 5.087 | 4.320 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 2.657 | 630 | 4.547 | 3.780 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 3.602 | 945 | 6.437 | 5.670 |
19-10-2024 | 31-10-2024 | 2.738 | 657 | 4.709 | 3.942 |
B: Lejlighed for 2-4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
13-08-2023 | 26-08-2023 | 4.398 | 1.200 | 7.997 | 7.198 |
27-08-2023 | 02-09-2023 | 3.324 | 842 | 5.849 | 5.050 |
03-09-2023 | 16-09-2023 | 3.121 | 774 | 5.443 | 4.644 |
17-09-2023 | 30-09-2023 | 3.083 | 761 | 5.368 | 4.568 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 3.016 | 739 | 5.233 | 4.433 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 3.346 | 849 | 5.894 | 5.094 |
24-10-2023 | 30-10-2023 | 2.776 | 659 | 4.752 | 3.953 |
30-03-2024 | 26-04-2024 | 2.840 | 680 | 4.882 | 4.082 |
27-04-2024 | 03-05-2024 | 2.840 | 680 | 4.882 | 4.082 |
04-05-2024 | 10-05-2024 | 3.791 | 997 | 6.782 | 5.983 |
11-05-2024 | 17-05-2024 | 3.186 | 796 | 5.573 | 4.774 |
18-05-2024 | 31-05-2024 | 3.186 | 796 | 5.573 | 4.774 |
01-06-2024 | 07-06-2024 | 3.650 | 950 | 6.502 | 5.702 |
08-06-2024 | 14-06-2024 | 5.270 | 1.490 | 9.742 | 8.942 |
15-06-2024 | 21-06-2024 | 3.650 | 950 | 6.502 | 5.702 |
22-06-2024 | 28-06-2024 | 4.147 | 1.116 | 7.495 | 6.696 |
29-06-2024 | 05-07-2024 | 4.687 | 1.296 | 8.575 | 7.776 |
06-07-2024 | 12-07-2024 | 5.227 | 1.476 | 9.655 | 8.856 |
13-07-2024 | 26-07-2024 | 6.307 | 1.836 | 11.815 | 11.016 |
27-07-2024 | 02-08-2024 | 5.270 | 1.490 | 9.742 | 8.942 |
03-08-2024 | 16-08-2024 | 4.730 | 1.310 | 8.662 | 7.862 |
17-08-2024 | 30-08-2024 | 4.255 | 1.152 | 7.711 | 6.912 |
31-08-2024 | 13-09-2024 | 3.715 | 972 | 6.631 | 5.832 |
14-09-2024 | 27-09-2024 | 3.251 | 817 | 5.702 | 4.903 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 2.819 | 673 | 4.838 | 4.039 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 3.856 | 1.019 | 6.912 | 6.113 |
19-10-2024 | 31-10-2024 | 2.884 | 695 | 4.968 | 4.169 |
C: Lejlighed for 2-4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
30-07-2023 | 05-08-2023 | 5.740 | 1.647 | 10.680 | 9.881 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 4.647 | 1.283 | 8.494 | 7.695 |
13-08-2023 | 26-08-2023 | 4.331 | 1.177 | 7.862 | 7.063 |
27-08-2023 | 02-09-2023 | 3.270 | 824 | 5.740 | 4.941 |
03-09-2023 | 16-09-2023 | 3.100 | 767 | 5.400 | 4.601 |
17-09-2023 | 30-09-2023 | 3.067 | 756 | 5.335 | 4.536 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 2.965 | 722 | 5.131 | 4.332 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 3.259 | 820 | 5.719 | 4.919 |
24-10-2023 | 30-10-2023 | 2.776 | 659 | 4.752 | 3.953 |
30-03-2024 | 26-04-2024 | 2.840 | 680 | 4.882 | 4.082 |
27-04-2024 | 03-05-2024 | 2.840 | 680 | 4.882 | 4.082 |
04-05-2024 | 10-05-2024 | 3.791 | 997 | 6.782 | 5.983 |
11-05-2024 | 17-05-2024 | 3.186 | 796 | 5.573 | 4.774 |
18-05-2024 | 31-05-2024 | 3.186 | 796 | 5.573 | 4.774 |
01-06-2024 | 07-06-2024 | 3.650 | 950 | 6.502 | 5.702 |
08-06-2024 | 14-06-2024 | 5.270 | 1.490 | 9.742 | 8.942 |
15-06-2024 | 21-06-2024 | 3.650 | 950 | 6.502 | 5.702 |
22-06-2024 | 28-06-2024 | 4.147 | 1.116 | 7.495 | 6.696 |
29-06-2024 | 05-07-2024 | 4.687 | 1.296 | 8.575 | 7.776 |
06-07-2024 | 12-07-2024 | 5.227 | 1.476 | 9.655 | 8.856 |
13-07-2024 | 26-07-2024 | 6.307 | 1.836 | 11.815 | 11.016 |
27-07-2024 | 02-08-2024 | 5.270 | 1.490 | 9.742 | 8.942 |
03-08-2024 | 16-08-2024 | 4.730 | 1.310 | 8.662 | 7.862 |
17-08-2024 | 30-08-2024 | 4.255 | 1.152 | 7.711 | 6.912 |
31-08-2024 | 13-09-2024 | 3.715 | 972 | 6.631 | 5.832 |
14-09-2024 | 27-09-2024 | 3.251 | 817 | 5.702 | 4.903 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 2.819 | 673 | 4.838 | 4.039 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 3.856 | 1.019 | 6.912 | 6.113 |
19-10-2024 | 31-10-2024 | 2.884 | 695 | 4.968 | 4.169 |
D: Lejlighed for 4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
30-07-2023 | 05-08-2023 | 6.269 | 1.771 | 11.583 | 10.627 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 5.205 | 1.416 | 9.454 | 8.499 |
13-08-2023 | 26-08-2023 | 4.898 | 1.314 | 8.840 | 7.884 |
27-08-2023 | 02-09-2023 | 3.578 | 874 | 6.199 | 5.243 |
03-09-2023 | 16-09-2023 | 3.515 | 853 | 6.075 | 5.119 |
17-09-2023 | 30-09-2023 | 3.289 | 778 | 5.622 | 4.667 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 3.381 | 808 | 5.806 | 4.850 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 3.714 | 919 | 6.471 | 5.516 |
24-10-2023 | 30-10-2023 | 3.119 | 721 | 5.281 | 4.325 |
30-03-2024 | 26-04-2024 | 3.291 | 779 | 5.627 | 4.671 |
27-04-2024 | 03-05-2024 | 3.291 | 779 | 5.627 | 4.671 |
04-05-2024 | 10-05-2024 | 4.290 | 1.112 | 7.625 | 6.669 |
11-05-2024 | 17-05-2024 | 3.669 | 905 | 6.383 | 5.427 |
18-05-2024 | 31-05-2024 | 3.669 | 905 | 6.383 | 5.427 |
01-06-2024 | 07-06-2024 | 4.115 | 1.053 | 7.274 | 6.318 |
08-06-2024 | 14-06-2024 | 6.005 | 1.683 | 11.054 | 10.098 |
15-06-2024 | 21-06-2024 | 4.115 | 1.053 | 7.274 | 6.318 |
22-06-2024 | 28-06-2024 | 4.763 | 1.269 | 8.570 | 7.614 |
29-06-2024 | 05-07-2024 | 5.411 | 1.485 | 9.866 | 8.910 |
06-07-2024 | 12-07-2024 | 5.951 | 1.665 | 10.946 | 9.990 |
13-07-2024 | 26-07-2024 | 7.031 | 2.025 | 13.106 | 12.150 |
27-07-2024 | 02-08-2024 | 6.005 | 1.683 | 11.054 | 10.098 |
03-08-2024 | 16-08-2024 | 5.465 | 1.503 | 9.974 | 9.018 |
17-08-2024 | 30-08-2024 | 4.898 | 1.314 | 8.840 | 7.884 |
31-08-2024 | 13-09-2024 | 4.196 | 1.080 | 7.436 | 6.480 |
14-09-2024 | 27-09-2024 | 3.750 | 932 | 6.545 | 5.589 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 3.264 | 770 | 5.573 | 4.617 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 4.371 | 1.139 | 7.787 | 6.831 |
19-10-2024 | 31-10-2024 | 3.345 | 797 | 5.735 | 4.779 |
Møllehuset for 4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
20-08-2023 | 26-08-2023 | 4.553 | 1.158 | 8.027 | 6.947 |
27-08-2023 | 02-09-2023 | 4.450 | 1.123 | 7.819 | 6.739 |
03-09-2023 | 16-09-2023 | 4.396 | 1.105 | 7.711 | 6.631 |
17-09-2023 | 30-09-2023 | 3.782 | 901 | 6.483 | 5.403 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 3.880 | 933 | 6.680 | 5.600 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 4.355 | 1.092 | 7.629 | 6.549 |
22-10-2023 | 30-10-2023 | 3.672 | 864 | 6.264 | 5.184 |
24-03-2024 | 30-03-2024 | 5.036 | 1.319 | 8.991 | 7.911 |
31-03-2024 | 27-04-2024 | 3.632 | 851 | 6.183 | 5.103 |
28-04-2024 | 04-05-2024 | 3.632 | 851 | 6.183 | 5.103 |
05-05-2024 | 11-05-2024 | 4.955 | 1.292 | 8.829 | 7.749 |
12-05-2024 | 18-05-2024 | 4.064 | 995 | 7.047 | 5.967 |
19-05-2024 | 01-06-2024 | 4.064 | 995 | 7.047 | 5.967 |
02-06-2024 | 08-06-2024 | 3.969 | 963 | 6.858 | 5.778 |
09-06-2024 | 15-06-2024 | 8.019 | 2.313 | 14.958 | 13.878 |
16-06-2024 | 22-06-2024 | 4.779 | 1.233 | 8.478 | 7.398 |
23-06-2024 | 29-06-2024 | 5.805 | 1.575 | 10.530 | 9.450 |
30-06-2024 | 06-07-2024 | 7.155 | 2.025 | 13.230 | 12.150 |
07-07-2024 | 13-07-2024 | 7.965 | 2.295 | 14.850 | 13.770 |
14-07-2024 | 27-07-2024 | 8.775 | 2.565 | 16.470 | 15.390 |
28-07-2024 | 03-08-2024 | 8.019 | 2.313 | 14.958 | 13.878 |
04-08-2024 | 17-08-2024 | 7.209 | 2.043 | 13.338 | 12.258 |
18-08-2024 | 31-08-2024 | 5.940 | 1.620 | 10.800 | 9.720 |
01-09-2024 | 14-09-2024 | 4.860 | 1.260 | 8.640 | 7.560 |
15-09-2024 | 28-09-2024 | 4.145 | 1.022 | 7.209 | 6.129 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 3.605 | 842 | 6.129 | 5.049 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 5.009 | 1.310 | 8.937 | 7.857 |
20-10-2024 | 27-10-2024 | 3.686 | 869 | 6.291 | 5.211 |
Priser pr. lejlighed i DKK for ophold INKLUSIVE færge Ystad-Rønne tur/retur
A: Lejlighed for 2 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
30-07-2023 | 05-08-2023 | 5.005 | 1.413 | 9.243 | 8.476 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 3.967 | 1.067 | 7.168 | 6.401 |
13-08-2023 | 26-08-2023 | 4.329 | 972 | 7.246 | 5.833 |
27-08-2023 | 02-09-2023 | 3.515 | 701 | 5.618 | 4.206 |
03-09-2023 | 16-09-2023 | 3.502 | 697 | 5.592 | 4.180 |
17-09-2023 | 30-09-2023 | 3.360 | 649 | 5.307 | 3.894 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 3.387 | 658 | 5.362 | 3.950 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 3.668 | 752 | 5.923 | 4.510 |
24-10-2023 | 30-10-2023 | 3.249 | 648 | 5.194 | 3.889 |
30-03-2024 | 26-04-2024 | 3.006 | 639 | 4.923 | 3.834 |
27-04-2024 | 03-05-2024 | 3.114 | 639 | 5.031 | 3.834 |
04-05-2024 | 10-05-2024 | 3.951 | 918 | 6.705 | 5.508 |
11-05-2024 | 17-05-2024 | 3.276 | 693 | 5.355 | 4.158 |
18-05-2024 | 31-05-2024 | 3.276 | 693 | 5.355 | 4.158 |
01-06-2024 | 07-06-2024 | 3.789 | 864 | 6.381 | 5.184 |
08-06-2024 | 14-06-2024 | 5.301 | 1.224 | 8.973 | 7.344 |
15-06-2024 | 21-06-2024 | 4.221 | 864 | 6.813 | 5.184 |
22-06-2024 | 28-06-2024 | 4.707 | 1.026 | 7.785 | 6.156 |
29-06-2024 | 05-07-2024 | 4.977 | 1.116 | 8.325 | 6.696 |
06-07-2024 | 12-07-2024 | 5.247 | 1.206 | 8.865 | 7.236 |
13-07-2024 | 26-07-2024 | 6.057 | 1.476 | 10.485 | 8.856 |
27-07-2024 | 02-08-2024 | 5.301 | 1.224 | 8.973 | 7.344 |
03-08-2024 | 16-08-2024 | 5.031 | 1.134 | 8.433 | 6.804 |
17-08-2024 | 30-08-2024 | 4.410 | 1.071 | 7.623 | 6.426 |
31-08-2024 | 13-09-2024 | 3.870 | 891 | 6.543 | 5.346 |
14-09-2024 | 27-09-2024 | 3.357 | 720 | 5.517 | 4.320 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 3.087 | 630 | 4.977 | 3.780 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 4.032 | 945 | 6.867 | 5.670 |
19-10-2024 | 31-10-2024 | 3.060 | 657 | 5.031 | 3.942 |
B: Lejlighed for 2-4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
13-08-2023 | 26-08-2023 | 5.044 | 1.200 | 8.643 | 7.198 |
27-08-2023 | 02-09-2023 | 3.970 | 842 | 6.495 | 5.050 |
03-09-2023 | 16-09-2023 | 3.767 | 774 | 6.089 | 4.644 |
17-09-2023 | 30-09-2023 | 3.729 | 761 | 6.013 | 4.568 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 3.662 | 739 | 5.878 | 4.433 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 3.992 | 849 | 6.539 | 5.094 |
24-10-2023 | 30-10-2023 | 3.313 | 659 | 5.290 | 3.953 |
30-03-2024 | 26-04-2024 | 3.162 | 680 | 5.203 | 4.082 |
27-04-2024 | 03-05-2024 | 3.270 | 680 | 5.311 | 4.082 |
04-05-2024 | 10-05-2024 | 4.221 | 997 | 7.212 | 5.983 |
11-05-2024 | 17-05-2024 | 3.616 | 796 | 6.003 | 4.774 |
18-05-2024 | 31-05-2024 | 3.616 | 796 | 6.003 | 4.774 |
01-06-2024 | 07-06-2024 | 4.080 | 950 | 6.931 | 5.702 |
08-06-2024 | 14-06-2024 | 6.132 | 1.490 | 10.603 | 8.942 |
15-06-2024 | 21-06-2024 | 4.512 | 950 | 7.363 | 5.702 |
22-06-2024 | 28-06-2024 | 5.009 | 1.116 | 8.357 | 6.696 |
29-06-2024 | 05-07-2024 | 5.549 | 1.296 | 9.437 | 7.776 |
06-07-2024 | 12-07-2024 | 6.089 | 1.476 | 10.517 | 8.856 |
13-07-2024 | 26-07-2024 | 7.169 | 1.836 | 12.677 | 11.016 |
27-07-2024 | 02-08-2024 | 6.132 | 1.490 | 10.603 | 8.942 |
03-08-2024 | 16-08-2024 | 5.592 | 1.310 | 9.523 | 7.862 |
17-08-2024 | 30-08-2024 | 4.685 | 1.152 | 8.141 | 6.912 |
31-08-2024 | 13-09-2024 | 4.145 | 972 | 7.061 | 5.832 |
14-09-2024 | 27-09-2024 | 3.681 | 817 | 6.132 | 4.903 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 3.249 | 673 | 5.268 | 4.039 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 4.285 | 1.019 | 7.342 | 6.113 |
19-10-2024 | 31-10-2024 | 3.205 | 695 | 5.290 | 4.169 |
C: Lejlighed for 2-4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
30-07-2023 | 05-08-2023 | 5.740 | 1.647 | 10.680 | 9.881 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 4.647 | 1.283 | 8.494 | 7.695 |
13-08-2023 | 26-08-2023 | 4.977 | 1.177 | 8.508 | 7.063 |
27-08-2023 | 02-09-2023 | 3.916 | 824 | 6.386 | 4.941 |
03-09-2023 | 16-09-2023 | 3.745 | 767 | 6.046 | 4.601 |
17-09-2023 | 30-09-2023 | 3.713 | 756 | 5.981 | 4.536 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 3.611 | 722 | 5.777 | 4.332 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 3.905 | 820 | 6.364 | 4.919 |
24-10-2023 | 30-10-2023 | 3.313 | 659 | 5.290 | 3.953 |
30-03-2024 | 26-04-2024 | 3.162 | 680 | 5.203 | 4.082 |
27-04-2024 | 03-05-2024 | 3.270 | 680 | 5.311 | 4.082 |
04-05-2024 | 10-05-2024 | 4.221 | 997 | 7.212 | 5.983 |
11-05-2024 | 17-05-2024 | 3.616 | 796 | 6.003 | 4.774 |
18-05-2024 | 31-05-2024 | 3.616 | 796 | 6.003 | 4.774 |
01-06-2024 | 07-06-2024 | 4.080 | 950 | 6.931 | 5.702 |
08-06-2024 | 14-06-2024 | 6.132 | 1.490 | 10.603 | 8.942 |
15-06-2024 | 21-06-2024 | 4.512 | 950 | 7.363 | 5.702 |
22-06-2024 | 28-06-2024 | 5.009 | 1.116 | 8.357 | 6.696 |
29-06-2024 | 05-07-2024 | 5.549 | 1.296 | 9.437 | 7.776 |
06-07-2024 | 12-07-2024 | 6.089 | 1.476 | 10.517 | 8.856 |
13-07-2024 | 26-07-2024 | 7.169 | 1.836 | 12.677 | 11.016 |
27-07-2024 | 02-08-2024 | 6.132 | 1.490 | 10.603 | 8.942 |
03-08-2024 | 16-08-2024 | 5.592 | 1.310 | 9.523 | 7.862 |
17-08-2024 | 30-08-2024 | 4.685 | 1.152 | 8.141 | 6.912 |
31-08-2024 | 13-09-2024 | 4.145 | 972 | 7.061 | 5.832 |
14-09-2024 | 27-09-2024 | 3.681 | 817 | 6.132 | 4.903 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 3.249 | 673 | 5.268 | 4.039 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 4.285 | 1.019 | 7.342 | 6.113 |
19-10-2024 | 31-10-2024 | 3.205 | 695 | 5.290 | 4.169 |
D: Lejlighed for 4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
30-07-2023 | 05-08-2023 | 6.269 | 1.771 | 11.583 | 10.627 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 5.205 | 1.416 | 9.454 | 8.499 |
13-08-2023 | 26-08-2023 | 5.544 | 1.314 | 9.486 | 7.884 |
27-08-2023 | 02-09-2023 | 4.223 | 874 | 6.845 | 5.243 |
03-09-2023 | 16-09-2023 | 4.161 | 853 | 6.721 | 5.119 |
17-09-2023 | 30-09-2023 | 3.935 | 778 | 6.268 | 4.667 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.027 | 808 | 6.452 | 4.850 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 4.359 | 919 | 7.117 | 5.516 |
24-10-2023 | 30-10-2023 | 3.656 | 721 | 5.819 | 4.325 |
30-03-2024 | 26-04-2024 | 3.613 | 779 | 5.949 | 4.671 |
27-04-2024 | 03-05-2024 | 3.721 | 779 | 6.057 | 4.671 |
04-05-2024 | 10-05-2024 | 4.720 | 1.112 | 8.055 | 6.669 |
11-05-2024 | 17-05-2024 | 4.099 | 905 | 6.813 | 5.427 |
18-05-2024 | 31-05-2024 | 4.099 | 905 | 6.813 | 5.427 |
01-06-2024 | 07-06-2024 | 4.545 | 1.053 | 7.704 | 6.318 |
08-06-2024 | 14-06-2024 | 6.867 | 1.683 | 11.916 | 10.098 |
15-06-2024 | 21-06-2024 | 4.977 | 1.053 | 8.136 | 6.318 |
22-06-2024 | 28-06-2024 | 5.625 | 1.269 | 9.432 | 7.614 |
29-06-2024 | 05-07-2024 | 6.273 | 1.485 | 10.728 | 8.910 |
06-07-2024 | 12-07-2024 | 6.813 | 1.665 | 11.808 | 9.990 |
13-07-2024 | 26-07-2024 | 7.893 | 2.025 | 13.968 | 12.150 |
27-07-2024 | 02-08-2024 | 6.867 | 1.683 | 11.916 | 10.098 |
03-08-2024 | 16-08-2024 | 6.327 | 1.503 | 10.836 | 9.018 |
17-08-2024 | 30-08-2024 | 5.328 | 1.314 | 9.270 | 7.884 |
31-08-2024 | 13-09-2024 | 4.626 | 1.080 | 7.866 | 6.480 |
14-09-2024 | 27-09-2024 | 4.180 | 932 | 6.975 | 5.589 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 3.694 | 770 | 6.003 | 4.617 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 4.801 | 1.139 | 8.217 | 6.831 |
19-10-2024 | 31-10-2024 | 3.667 | 797 | 6.057 | 4.779 |
Møllehuset for 4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
20-08-2023 | 26-08-2023 | 5.199 | 1.158 | 8.672 | 6.947 |
27-08-2023 | 02-09-2023 | 5.095 | 1.123 | 8.465 | 6.739 |
03-09-2023 | 16-09-2023 | 5.041 | 1.105 | 8.357 | 6.631 |
17-09-2023 | 30-09-2023 | 4.427 | 901 | 7.129 | 5.403 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.526 | 933 | 7.326 | 5.600 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 5.000 | 1.092 | 8.275 | 6.549 |
22-10-2023 | 30-10-2023 | 4.210 | 864 | 6.802 | 5.184 |
24-03-2024 | 30-03-2024 | 5.357 | 1.319 | 9.313 | 7.911 |
31-03-2024 | 27-04-2024 | 3.953 | 851 | 6.505 | 5.103 |
28-04-2024 | 04-05-2024 | 4.061 | 851 | 6.613 | 5.103 |
05-05-2024 | 11-05-2024 | 5.384 | 1.292 | 9.259 | 7.749 |
12-05-2024 | 18-05-2024 | 4.493 | 995 | 7.477 | 5.967 |
19-05-2024 | 01-06-2024 | 4.493 | 995 | 7.477 | 5.967 |
02-06-2024 | 08-06-2024 | 4.399 | 963 | 7.288 | 5.778 |
09-06-2024 | 15-06-2024 | 8.881 | 2.313 | 15.820 | 13.878 |
16-06-2024 | 22-06-2024 | 5.641 | 1.233 | 9.340 | 7.398 |
23-06-2024 | 29-06-2024 | 6.667 | 1.575 | 11.392 | 9.450 |
30-06-2024 | 06-07-2024 | 8.017 | 2.025 | 14.092 | 12.150 |
07-07-2024 | 13-07-2024 | 8.827 | 2.295 | 15.712 | 13.770 |
14-07-2024 | 27-07-2024 | 9.637 | 2.565 | 17.332 | 15.390 |
28-07-2024 | 03-08-2024 | 8.881 | 2.313 | 15.820 | 13.878 |
04-08-2024 | 17-08-2024 | 8.071 | 2.043 | 14.200 | 12.258 |
18-08-2024 | 31-08-2024 | 6.370 | 1.620 | 11.230 | 9.720 |
01-09-2024 | 14-09-2024 | 5.290 | 1.260 | 9.070 | 7.560 |
15-09-2024 | 28-09-2024 | 4.574 | 1.022 | 7.639 | 6.129 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 4.034 | 842 | 6.559 | 5.049 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 5.438 | 1.310 | 9.367 | 7.857 |
20-10-2024 | 27-10-2024 | 4.007 | 869 | 6.613 | 5.211 |
Færgetillæg 2023
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 3/1-23/4 2023 samt 23/10-31/12 2023
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekend tillæg på DKK 52,- pr. overfart.
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 24/4-11/6 2023 samt 14/8-22/10 2023
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekend tillæg på DKK 208,- pr. overfart.
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 12/6-13/8 2023
* For ankomst eller afrejse på fredage og søndage har færgen et weekend tillæg på DKK 364,- pr. overfart.
* For ankomst eller afrejse på lørdage har færgen et tillæg på DKK 832,- pr. overfart.
Færgetillæg 2024
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 1/1-21/4 2024 samt 21/10-31/12 2024
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekendtillæg på DKK 54,- pr. overfart.
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 22/4-9/6 2024 samt 12/8-20/10 2024
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekendtillæg på DKK 216,- pr. overfart.
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 10/6-11/8 2024
* For ankomst eller afrejse på fredage og søndage har færgen et weekendtillæg på DKK 378,- pr. overfart.
* For ankomst eller afrejse på lørdage har færgen et tillæg på DKK 918,- pr. overfart.
Folkemøde - Specielle Priser & Bestillingsregler
I forbindelse med Folkemødet er der specielle priser og bestillingsregler. Kontakt os for nærmere information.
Bestil din ferie nu
Bestil din ferie på Møllegården ved at indtaste din ønskede ankomstdato i bestillingsboksen øverst på siden - eller ring til os nu på 5695 8566, så giver vi dig gerne gode idéer til skønne feriedage på Bornholm.