Munken - Prisliste i DKK
Vores prisliste er opdelt i to dele:
* En prisliste, når du selv bestiller transporten til/fra Bornholm
* En prisliste, hvor Ystad-Rønne færgen er inkluderet i lejeprisen (færgebillet for bil inklusive op til 5 personer tur/retur)
* Vi giver dig prisgaranti for, at du ikke kan købe opholdet til en billigere pris end hos os.
Hvis du vælger en pris, hvor fly- eller færgebilletter er inkluderet, sørger vi for at booke billetterne for dig på de tidspunkter, som du ønsker.
Alle vores priser er inklusive rengøring ved ankomst/afrejse, strøm- og varmeforbrug. En gratis afbestillingsforsikring er ligeledes inkluderet.
I næsten alle perioder kan du afrejse og ankomme på alle ugens dage, og du behøver ikke at leje hele uger. Du er således også meget velkommen på mini-ferier på eksempelvis 3-4 dage. Indtast din ønskede ankomst- og afrejsedag i beregningsfunktionen øverst på siden, så fremkommer prisen for din ferie.
Priser pr. lejlighed i DKK for ophold UDEN transport til Bornholm
Lejlighed 1 for 4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 2.756 | 711 | 4.888 | 4.264 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 3.210 | 862 | 5.796 | 5.172 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 2.831 | 736 | 5.038 | 4.414 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 2.855 | 744 | 5.087 | 4.463 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 3.274 | 883 | 5.925 | 5.301 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 2.855 | 744 | 5.087 | 4.463 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 3.258 | 878 | 5.893 | 5.269 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 3.251 | 876 | 5.877 | 5.253 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 6.746 | 2.041 | 12.869 | 12.245 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 4.073 | 1.150 | 7.521 | 6.897 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 5.373 | 1.583 | 10.121 | 9.497 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 5.987 | 1.788 | 11.351 | 10.727 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 6.501 | 1.959 | 12.378 | 11.754 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 5.638 | 1.671 | 10.653 | 10.029 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 4.679 | 1.352 | 8.735 | 8.111 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 4.363 | 1.246 | 8.102 | 7.478 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 3.047 | 808 | 5.470 | 4.846 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 2.749 | 708 | 4.874 | 4.250 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 2.882 | 753 | 5.140 | 4.516 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 3.230 | 869 | 5.836 | 5.212 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 2.634 | 670 | 4.644 | 4.020 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 2.756 | 711 | 4.888 | 4.264 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 2.756 | 711 | 4.888 | 4.264 |
Lejlighed 2 for 4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 2.756 | 711 | 4.888 | 4.264 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 3.210 | 862 | 5.796 | 5.172 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 2.831 | 736 | 5.038 | 4.414 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 2.855 | 744 | 5.087 | 4.463 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 3.274 | 883 | 5.925 | 5.301 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 2.855 | 744 | 5.087 | 4.463 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 3.258 | 878 | 5.893 | 5.269 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 3.251 | 876 | 5.877 | 5.253 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 6.746 | 2.041 | 12.869 | 12.245 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 4.073 | 1.150 | 7.521 | 6.897 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 5.373 | 1.583 | 10.121 | 9.497 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 5.987 | 1.788 | 11.351 | 10.727 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 6.127 | 1.834 | 11.629 | 11.005 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 5.638 | 1.671 | 10.653 | 10.029 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 4.679 | 1.352 | 8.735 | 8.111 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 4.363 | 1.246 | 8.102 | 7.478 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 3.047 | 808 | 5.470 | 4.846 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 2.749 | 708 | 4.874 | 4.250 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 2.882 | 753 | 5.140 | 4.516 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 3.230 | 869 | 5.836 | 5.212 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 2.634 | 670 | 4.644 | 4.020 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 2.756 | 711 | 4.888 | 4.264 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 2.756 | 711 | 4.888 | 4.264 |
Lejlighed 3 for 4-6 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 2.968 | 755 | 5.233 | 4.531 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 3.461 | 920 | 6.219 | 5.517 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 3.068 | 789 | 5.434 | 4.732 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 3.099 | 799 | 5.496 | 4.794 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 3.536 | 945 | 6.370 | 5.668 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 3.099 | 799 | 5.496 | 4.794 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 3.505 | 934 | 6.308 | 5.606 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 3.500 | 933 | 6.297 | 5.595 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 7.613 | 2.304 | 14.525 | 13.823 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 4.500 | 1.266 | 8.297 | 7.595 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 5.684 | 1.661 | 10.665 | 9.963 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 6.338 | 1.879 | 11.974 | 11.272 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 6.864 | 2.054 | 13.026 | 12.324 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 5.963 | 1.754 | 11.224 | 10.522 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 4.949 | 1.416 | 9.197 | 8.495 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 4.616 | 1.305 | 8.529 | 7.827 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 3.277 | 858 | 5.852 | 5.150 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 2.967 | 755 | 5.231 | 4.529 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 3.107 | 802 | 5.512 | 4.810 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 3.489 | 929 | 6.276 | 5.574 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 2.869 | 722 | 5.036 | 4.334 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 2.968 | 755 | 5.233 | 4.531 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 2.968 | 755 | 5.233 | 4.531 |
Lejlighed 5 for 4-6 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 2.864 | 721 | 5.025 | 4.323 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 3.357 | 885 | 6.011 | 5.309 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 2.964 | 754 | 5.226 | 4.524 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 2.995 | 764 | 5.288 | 4.586 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 3.432 | 910 | 6.162 | 5.460 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 2.995 | 764 | 5.288 | 4.586 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 3.401 | 900 | 6.100 | 5.398 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 3.396 | 898 | 6.089 | 5.387 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 7.613 | 2.304 | 14.525 | 13.823 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 4.396 | 1.231 | 8.089 | 7.387 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 5.580 | 1.626 | 10.457 | 9.755 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 6.234 | 1.844 | 11.766 | 11.064 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 6.760 | 2.019 | 12.818 | 12.116 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 5.859 | 1.719 | 11.016 | 10.314 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 4.845 | 1.381 | 8.989 | 8.287 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 4.512 | 1.270 | 8.321 | 7.619 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 3.173 | 824 | 5.644 | 4.942 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 2.863 | 720 | 5.023 | 4.321 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 3.003 | 767 | 5.304 | 4.602 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 3.385 | 894 | 6.068 | 5.366 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 2.765 | 688 | 4.828 | 4.126 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 2.864 | 721 | 5.025 | 4.323 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 2.864 | 721 | 5.025 | 4.323 |
Lejlighed 6 for 2-4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 2.649 | 675 | 4.675 | 4.051 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 3.068 | 815 | 5.512 | 4.888 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 2.714 | 697 | 4.805 | 4.181 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 2.737 | 704 | 4.850 | 4.226 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 3.128 | 835 | 5.633 | 5.009 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 2.737 | 704 | 4.850 | 4.226 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 3.113 | 830 | 5.602 | 4.978 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 3.100 | 825 | 5.575 | 4.951 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 6.746 | 2.041 | 12.869 | 12.245 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 3.868 | 1.081 | 7.112 | 6.488 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 5.081 | 1.486 | 9.539 | 8.915 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 5.647 | 1.674 | 10.669 | 10.045 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 6.127 | 1.834 | 11.629 | 11.005 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 5.321 | 1.566 | 10.018 | 9.394 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 4.426 | 1.267 | 8.227 | 7.603 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 4.130 | 1.169 | 7.636 | 7.012 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 2.904 | 760 | 5.184 | 4.560 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 2.626 | 667 | 4.628 | 4.004 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 2.759 | 712 | 4.893 | 4.269 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 3.084 | 820 | 5.544 | 4.920 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 2.527 | 634 | 4.430 | 3.806 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 2.649 | 675 | 4.675 | 4.051 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 2.649 | 675 | 4.675 | 4.051 |
Lejlighed 7 for 2-4 pers.
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 2.727 | 701 | 4.831 | 4.207 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 3.146 | 841 | 5.668 | 5.044 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 2.792 | 723 | 4.961 | 4.337 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 2.815 | 730 | 5.006 | 4.382 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 3.206 | 861 | 5.789 | 5.165 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 2.815 | 730 | 5.006 | 4.382 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 3.191 | 856 | 5.758 | 5.134 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 3.178 | 851 | 5.731 | 5.107 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 6.746 | 2.041 | 12.869 | 12.245 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 3.946 | 1.107 | 7.268 | 6.644 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 5.159 | 1.512 | 9.695 | 9.071 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 5.725 | 1.700 | 10.825 | 10.201 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 6.205 | 1.860 | 11.785 | 11.161 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 5.399 | 1.592 | 10.174 | 9.550 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 4.504 | 1.293 | 8.383 | 7.759 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 4.208 | 1.195 | 7.792 | 7.168 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 2.982 | 786 | 5.340 | 4.716 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 2.704 | 693 | 4.784 | 4.160 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 2.837 | 738 | 5.049 | 4.425 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 3.162 | 846 | 5.700 | 5.076 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 2.605 | 660 | 4.586 | 3.962 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 2.727 | 701 | 4.831 | 4.207 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 2.727 | 701 | 4.831 | 4.207 |
Lejlighed 8 for 2-4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 2.649 | 675 | 4.675 | 4.051 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 3.068 | 815 | 5.512 | 4.888 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 2.714 | 697 | 4.805 | 4.181 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 2.737 | 704 | 4.850 | 4.226 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 3.128 | 835 | 5.633 | 5.009 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 2.737 | 704 | 4.850 | 4.226 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 3.113 | 830 | 5.602 | 4.978 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 3.100 | 825 | 5.575 | 4.951 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 6.746 | 2.041 | 12.869 | 12.245 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 3.868 | 1.081 | 7.112 | 6.488 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 5.081 | 1.486 | 9.539 | 8.915 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 5.647 | 1.674 | 10.669 | 10.045 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 6.127 | 1.834 | 11.629 | 11.005 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 5.321 | 1.566 | 10.018 | 9.394 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 4.426 | 1.267 | 8.227 | 7.603 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 4.130 | 1.169 | 7.636 | 7.012 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 2.904 | 760 | 5.184 | 4.560 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 2.626 | 667 | 4.628 | 4.004 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 2.759 | 712 | 4.893 | 4.269 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 3.084 | 820 | 5.544 | 4.920 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 2.527 | 634 | 4.430 | 3.806 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 2.649 | 675 | 4.675 | 4.051 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 2.649 | 675 | 4.675 | 4.051 |
Lejlighed 9 for 6-8 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 3.030 | 776 | 5.357 | 4.655 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 3.574 | 957 | 6.446 | 5.744 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 3.149 | 816 | 5.596 | 4.894 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 3.176 | 825 | 5.650 | 4.948 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 3.646 | 981 | 6.590 | 5.888 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 3.176 | 825 | 5.650 | 4.948 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 3.628 | 975 | 6.554 | 5.852 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 3.625 | 974 | 6.548 | 5.846 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 7.613 | 2.304 | 14.525 | 13.823 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 4.547 | 1.282 | 8.392 | 7.690 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 6.004 | 1.767 | 11.307 | 10.605 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 6.702 | 2.000 | 12.702 | 12.000 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 7.587 | 2.295 | 14.473 | 13.771 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 6.311 | 1.870 | 11.919 | 11.217 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 5.236 | 1.511 | 9.770 | 9.068 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 4.881 | 1.393 | 9.059 | 8.357 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 3.403 | 900 | 6.104 | 5.402 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 3.069 | 789 | 5.436 | 4.734 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 3.209 | 836 | 5.717 | 5.015 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 3.599 | 966 | 6.497 | 5.795 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 2.931 | 743 | 5.159 | 4.457 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 3.030 | 776 | 5.357 | 4.655 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 3.030 | 776 | 5.357 | 4.655 |
Lejlighed 10 for 4-6 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 2.905 | 734 | 5.107 | 4.405 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 3.408 | 902 | 6.113 | 5.411 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 3.012 | 770 | 5.323 | 4.621 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 3.038 | 779 | 5.374 | 4.672 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 3.475 | 924 | 6.248 | 5.546 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 3.038 | 779 | 5.374 | 4.672 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 3.459 | 919 | 6.215 | 5.513 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 3.449 | 916 | 6.195 | 5.493 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 7.613 | 2.304 | 14.525 | 13.823 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 4.307 | 1.202 | 7.912 | 7.210 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 5.664 | 1.654 | 10.626 | 9.924 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 6.303 | 1.867 | 11.904 | 11.202 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 6.840 | 2.046 | 12.977 | 12.275 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 5.939 | 1.746 | 11.176 | 10.474 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 4.938 | 1.412 | 9.175 | 8.473 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 4.608 | 1.302 | 8.513 | 7.811 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 3.235 | 844 | 5.769 | 5.067 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 2.924 | 741 | 5.147 | 4.445 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 3.065 | 788 | 5.428 | 4.726 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 3.428 | 909 | 6.155 | 5.453 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 2.806 | 701 | 4.910 | 4.208 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 2.905 | 734 | 5.107 | 4.405 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 2.905 | 734 | 5.107 | 4.405 |
Lejlighed 11 for 2-5 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 2.613 | 663 | 4.602 | 3.978 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 3.020 | 799 | 5.415 | 4.791 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 2.674 | 683 | 4.725 | 4.101 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 2.696 | 691 | 4.768 | 4.144 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 3.078 | 818 | 5.533 | 4.909 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 2.674 | 683 | 4.725 | 4.101 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 3.078 | 818 | 5.533 | 4.909 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 2.912 | 763 | 5.200 | 4.576 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 6.033 | 1.803 | 11.441 | 10.817 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 3.800 | 1.059 | 6.975 | 6.351 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 4.671 | 1.349 | 8.717 | 8.093 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 5.452 | 1.609 | 10.280 | 9.656 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 5.999 | 1.792 | 11.374 | 10.750 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 5.370 | 1.582 | 10.116 | 9.492 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 4.339 | 1.238 | 8.055 | 7.431 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 3.923 | 1.100 | 7.223 | 6.599 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 2.856 | 744 | 5.088 | 4.464 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 2.695 | 690 | 4.765 | 4.141 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 2.827 | 734 | 5.030 | 4.406 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 3.034 | 803 | 5.444 | 4.820 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 2.491 | 622 | 4.358 | 3.734 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 2.613 | 663 | 4.602 | 3.978 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 2.613 | 663 | 4.602 | 3.978 |
Priser pr. lejlighed i DKK for ophold INKLUSIVE færge Ystad-Rønne tur/retur
Lejlighed 1 for 4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 3.170 | 711 | 5.302 | 4.264 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 3.624 | 862 | 6.210 | 5.172 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 3.245 | 736 | 5.452 | 4.414 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 3.477 | 744 | 5.709 | 4.463 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 3.896 | 883 | 6.547 | 5.301 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 3.477 | 744 | 5.709 | 4.463 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 3.880 | 878 | 6.515 | 5.269 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 3.872 | 876 | 6.499 | 5.253 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 7.576 | 2.041 | 13.699 | 12.245 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 4.903 | 1.150 | 8.351 | 6.897 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 6.203 | 1.583 | 10.951 | 9.497 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 6.817 | 1.788 | 12.180 | 10.727 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 7.331 | 1.959 | 13.208 | 11.754 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 6.468 | 1.671 | 11.483 | 10.029 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 5.509 | 1.352 | 9.565 | 8.111 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 4.985 | 1.246 | 8.724 | 7.478 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 3.669 | 808 | 6.092 | 4.846 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 3.371 | 708 | 5.496 | 4.250 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 3.504 | 753 | 5.762 | 4.516 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 3.852 | 869 | 6.458 | 5.212 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 3.152 | 670 | 5.162 | 4.020 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 3.274 | 711 | 5.406 | 4.264 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 3.274 | 711 | 5.406 | 4.264 |
Lejlighed 2 for 4 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 3.170 | 711 | 5.302 | 4.264 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 3.624 | 862 | 6.210 | 5.172 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 3.245 | 736 | 5.452 | 4.414 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 3.477 | 744 | 5.709 | 4.463 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 3.896 | 883 | 6.547 | 5.301 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 3.477 | 744 | 5.709 | 4.463 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 3.880 | 878 | 6.515 | 5.269 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 3.872 | 876 | 6.499 | 5.253 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 7.576 | 2.041 | 13.699 | 12.245 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 4.903 | 1.150 | 8.351 | 6.897 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 6.203 | 1.583 | 10.951 | 9.497 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 6.817 | 1.788 | 12.180 | 10.727 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 6.957 | 1.834 | 12.459 | 11.005 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 6.468 | 1.671 | 11.483 | 10.029 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 5.509 | 1.352 | 9.565 | 8.111 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 4.985 | 1.246 | 8.724 | 7.478 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 3.669 | 808 | 6.092 | 4.846 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 3.371 | 708 | 5.496 | 4.250 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 3.504 | 753 | 5.762 | 4.516 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 3.852 | 869 | 6.458 | 5.212 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 3.152 | 670 | 5.162 | 4.020 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 3.274 | 711 | 5.406 | 4.264 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 3.274 | 711 | 5.406 | 4.264 |
Lejlighed 3 for 4-6 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 3.382 | 755 | 5.647 | 4.531 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 3.875 | 920 | 6.633 | 5.517 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 3.482 | 789 | 5.848 | 4.732 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 3.721 | 799 | 6.118 | 4.794 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 4.158 | 945 | 6.992 | 5.668 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 3.721 | 799 | 6.118 | 4.794 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 4.127 | 934 | 6.930 | 5.606 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 4.122 | 933 | 6.919 | 5.595 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 8.443 | 2.304 | 15.355 | 13.823 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 5.329 | 1.266 | 9.127 | 7.595 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 6.514 | 1.661 | 11.495 | 9.963 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 7.168 | 1.879 | 12.803 | 11.272 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 7.694 | 2.054 | 13.856 | 12.324 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 6.793 | 1.754 | 12.054 | 10.522 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 5.779 | 1.416 | 10.027 | 8.495 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 5.237 | 1.305 | 9.151 | 7.827 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 3.899 | 858 | 6.474 | 5.150 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 3.589 | 755 | 5.853 | 4.529 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 3.729 | 802 | 6.134 | 4.810 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 4.111 | 929 | 6.898 | 5.574 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 3.387 | 722 | 5.554 | 4.334 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 3.486 | 755 | 5.751 | 4.531 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 3.486 | 755 | 5.751 | 4.531 |
Lejlighed 5 for 4-6 personer
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 3.278 | 721 | 5.439 | 4.323 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 3.771 | 885 | 6.425 | 5.309 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 3.378 | 754 | 5.640 | 4.524 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 3.617 | 764 | 5.910 | 4.586 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 4.054 | 910 | 6.784 | 5.460 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 3.617 | 764 | 5.910 | 4.586 |
