Prisliste - Munken Ferielejligheder - Svaneke

  • Svaneke
  • Flotte ferielejligheder
  • Skøn beliggenhed
  • Hyggelig gårdhave
kort Svaneke

Munken - Prisliste i DKK

Vores prisliste er opdelt i to dele:
* En prisliste, når du selv bestiller transporten til/fra Bornholm
* En prisliste, hvor Ystad-Rønne færgen er inkluderet i lejeprisen (færgebillet for bil inklusive op til 5 personer tur/retur)
* Vi giver dig prisgaranti for, at du ikke kan købe opholdet til en billigere pris end hos os. 

Hvis du vælger en pris, hvor fly- eller færgebilletter er inkluderet, sørger vi for at booke billetterne for dig på de tidspunkter, som du ønsker.

Alle vores priser er inklusive rengøring ved ankomst/afrejse, strøm- og varmeforbrug. En gratis afbestillingsforsikring er ligeledes inkluderet.

I næsten alle perioder kan du afrejse og ankomme på alle ugens dage, og du behøver ikke at leje hele uger. Du er således også meget velkommen på mini-ferier på eksempelvis 3-4 dage. Indtast din ønskede ankomst- og afrejsedag i beregningsfunktionen øverst på siden, så fremkommer prisen for din ferie.

Priser pr. lejlighed i DKK for ophold UDEN transport til Bornholm

Svaneke - Munken

Lejlighed 1 for 4 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
13-01-2024 23-03-2024 3.0597345.2604.401
24-03-2024 30-03-2024 4.2741.1397.6906.831
31-03-2024 27-04-2024 2.9787075.0984.239
28-04-2024 04-05-2024 2.9787075.0984.239
05-05-2024 11-05-2024 4.1931.1127.5286.669
12-05-2024 18-05-2024 3.3028155.7464.887
19-05-2024 01-06-2024 3.3028155.7464.887
02-06-2024 08-06-2024 4.0181.0537.1776.318
09-06-2024 15-06-2024 6.1781.77311.49710.638
16-06-2024 22-06-2024 4.0181.0537.1776.318
23-06-2024 29-06-2024 4.7741.3058.6897.830
30-06-2024 06-07-2024 5.3141.4859.7698.910
07-07-2024 13-07-2024 6.1241.75511.38910.530
14-07-2024 27-07-2024 6.9342.02513.00912.150
28-07-2024 03-08-2024 6.1781.77311.49710.638
04-08-2024 17-08-2024 5.3681.5039.8779.018
18-08-2024 31-08-2024 4.9091.3508.9598.100
01-09-2024 14-09-2024 4.0991.0807.3396.480
15-09-2024 28-09-2024 3.3838425.9085.049
29-09-2024 12-10-2024 2.9516985.0444.185
13-10-2024 19-10-2024 4.2741.1397.6906.831
20-10-2024 21-12-2024 3.0327255.2064.347
22-12-2024 04-01-2025 4.2741.1397.6906.831

Lejlighed 2 for 4 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
13-01-2024 23-03-2024 3.0597345.2604.401
24-03-2024 30-03-2024 4.2741.1397.6906.831
31-03-2024 27-04-2024 2.9787075.0984.239
28-04-2024 04-05-2024 2.9787075.0984.239
05-05-2024 11-05-2024 4.1931.1127.5286.669
12-05-2024 18-05-2024 3.3028155.7464.887
19-05-2024 01-06-2024 3.3028155.7464.887
02-06-2024 08-06-2024 4.0181.0537.1776.318
09-06-2024 15-06-2024 6.1781.77311.49710.638
16-06-2024 22-06-2024 4.0181.0537.1776.318
23-06-2024 29-06-2024 4.7741.3058.6897.830
30-06-2024 06-07-2024 5.3141.4859.7698.910
07-07-2024 13-07-2024 6.1241.75511.38910.530
14-07-2024 27-07-2024 6.9342.02513.00912.150
28-07-2024 03-08-2024 6.1781.77311.49710.638
04-08-2024 17-08-2024 5.3681.5039.8779.018
18-08-2024 31-08-2024 4.9091.3508.9598.100
01-09-2024 14-09-2024 4.0991.0807.3396.480
15-09-2024 28-09-2024 3.3838425.9085.049
29-09-2024 12-10-2024 2.9516985.0444.185
13-10-2024 19-10-2024 4.2741.1397.6906.831
20-10-2024 21-12-2024 3.0327255.2064.347
22-12-2024 04-01-2025 4.2741.1397.6906.831

Lejlighed 3 for 4-6 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
13-01-2024 23-03-2024 3.3598015.7624.806
24-03-2024 30-03-2024 4.6821.2428.4087.452
31-03-2024 27-04-2024 3.2787745.6004.644
28-04-2024 04-05-2024 3.2787745.6004.644
05-05-2024 11-05-2024 4.6011.2158.2467.290
12-05-2024 18-05-2024 3.3327925.7084.752
19-05-2024 01-06-2024 3.3327925.7084.752
02-06-2024 08-06-2024 4.4121.1527.8686.912
09-06-2024 15-06-2024 6.8421.96212.72811.772
16-06-2024 22-06-2024 4.4121.1527.8686.912
23-06-2024 29-06-2024 5.2761.4409.5968.640
30-06-2024 06-07-2024 6.0861.71011.21610.260
07-07-2024 13-07-2024 6.7881.94412.62011.664
14-07-2024 27-07-2024 7.8682.30414.78013.824
28-07-2024 03-08-2024 6.8421.96212.72811.772
04-08-2024 17-08-2024 6.1401.72811.32410.368
18-08-2024 31-08-2024 5.4111.4859.8668.910
01-09-2024 14-09-2024 4.4931.1798.0307.074
15-09-2024 28-09-2024 3.4138195.8704.914
29-09-2024 12-10-2024 3.2517655.5464.590
13-10-2024 19-10-2024 4.6821.2428.4087.452
20-10-2024 21-12-2024 3.3327925.7084.752
22-12-2024 04-01-2025 4.6821.2428.4087.452

Lejlighed 5 for 4-6 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
13-01-2024 23-03-2024 3.2628015.6654.806
24-03-2024 30-03-2024 4.5851.2428.3117.452
31-03-2024 27-04-2024 3.1817745.5034.644
28-04-2024 04-05-2024 3.1817745.5034.644
05-05-2024 11-05-2024 4.5041.2158.1497.290
12-05-2024 18-05-2024 3.2357925.6114.752
19-05-2024 01-06-2024 3.2357925.6114.752
02-06-2024 08-06-2024 4.3151.1527.7716.912
09-06-2024 15-06-2024 6.7451.96212.63111.772
16-06-2024 22-06-2024 4.3151.1527.7716.912
23-06-2024 29-06-2024 5.1791.4409.4998.640
30-06-2024 06-07-2024 5.9891.71011.11910.260
07-07-2024 13-07-2024 6.6911.94412.52311.664
14-07-2024 27-07-2024 7.7712.30414.68313.824
28-07-2024 03-08-2024 6.7451.96212.63111.772
04-08-2024 17-08-2024 6.0431.72811.22710.368
18-08-2024 31-08-2024 5.3141.4859.7698.910
01-09-2024 14-09-2024 4.3961.1797.9337.074
15-09-2024 28-09-2024 3.3168195.7734.914
29-09-2024 12-10-2024 3.1547655.4494.590
13-10-2024 19-10-2024 4.5851.2428.3117.452
20-10-2024 21-12-2024 3.2357925.6114.752
22-12-2024 04-01-2025 4.5851.2428.3117.452

Lejlighed 6 for 2-4 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
13-01-2024 23-03-2024 2.9516985.0444.185
24-03-2024 30-03-2024 4.0041.0497.1506.291
31-03-2024 27-04-2024 2.8706714.8824.023
28-04-2024 04-05-2024 2.8706714.8824.023
05-05-2024 11-05-2024 3.9231.0226.9886.129
12-05-2024 18-05-2024 3.0327255.2064.347
19-05-2024 01-06-2024 3.0327255.2064.347
02-06-2024 08-06-2024 3.7489636.6375.778
09-06-2024 15-06-2024 5.9081.68310.95710.098
16-06-2024 22-06-2024 3.7489636.6375.778
23-06-2024 29-06-2024 4.5041.2158.1497.290
30-06-2024 06-07-2024 5.0441.3959.2298.370
07-07-2024 13-07-2024 5.8541.66510.8499.990
14-07-2024 27-07-2024 6.9342.02513.00912.150
28-07-2024 03-08-2024 5.9081.68310.95710.098
04-08-2024 17-08-2024 5.0981.4139.3378.478
18-08-2024 31-08-2024 4.6391.2608.4197.560
01-09-2024 14-09-2024 3.9311.0247.0046.145
15-09-2024 28-09-2024 3.1137525.3684.509
29-09-2024 12-10-2024 2.8436624.8283.969
13-10-2024 19-10-2024 4.0041.0497.1506.291
20-10-2024 21-12-2024 2.9246894.9904.131
22-12-2024 04-01-2025 4.0041.0497.1506.291

Lejlighed 7 for 2-4 pers.
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
13-01-2024 23-03-2024 2.9516985.0444.185
24-03-2024 30-03-2024 4.0041.0497.1506.291
31-03-2024 27-04-2024 2.8706714.8824.023
28-04-2024 04-05-2024 2.8706714.8824.023
05-05-2024 11-05-2024 3.9231.0226.9886.129
12-05-2024 18-05-2024 3.0327255.2064.347
19-05-2024 01-06-2024 3.0327255.2064.347
02-06-2024 08-06-2024 3.7489636.6375.778
09-06-2024 15-06-2024 5.9081.68310.95710.098
16-06-2024 22-06-2024 3.7489636.6375.778
23-06-2024 29-06-2024 4.5041.2158.1497.290
30-06-2024 06-07-2024 5.0441.3959.2298.370
07-07-2024 13-07-2024 5.8541.66510.8499.990
14-07-2024 27-07-2024 6.9342.02513.00912.150
28-07-2024 03-08-2024 5.9081.68310.95710.098
04-08-2024 17-08-2024 5.0981.4139.3378.478
18-08-2024 31-08-2024 4.6391.2608.4197.560
01-09-2024 14-09-2024 3.8299906.7995.940
15-09-2024 28-09-2024 3.1137525.3684.509
29-09-2024 12-10-2024 2.8436624.8283.969
13-10-2024 19-10-2024 4.0041.0497.1506.291
20-10-2024 21-12-2024 2.9246894.9904.131
22-12-2024 04-01-2025 4.0041.0497.1506.291

Lejlighed 8 for 2-4 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
13-01-2024 23-03-2024 2.9516985.0444.185
24-03-2024 30-03-2024 4.0041.0497.1506.291
31-03-2024 27-04-2024 2.8706714.8824.023
28-04-2024 04-05-2024 2.8706714.8824.023
05-05-2024 11-05-2024 3.9231.0226.9886.129
12-05-2024 18-05-2024 3.0327255.2064.347
19-05-2024 01-06-2024 3.0327255.2064.347
02-06-2024 08-06-2024 3.7489636.6375.778
09-06-2024 15-06-2024 5.9081.68310.95710.098
16-06-2024 22-06-2024 3.7489636.6375.778
23-06-2024 29-06-2024 4.5041.2158.1497.290
30-06-2024 06-07-2024 5.0441.3959.2298.370
07-07-2024 13-07-2024 5.8541.66510.8499.990
14-07-2024 27-07-2024 6.9342.02513.00912.150
28-07-2024 03-08-2024 5.9081.68310.95710.098
04-08-2024 17-08-2024 5.0981.4139.3378.478
18-08-2024 31-08-2024 4.6391.2608.4197.560
01-09-2024 14-09-2024 3.8299906.7995.940
15-09-2024 28-09-2024 3.1137525.3684.509
29-09-2024 12-10-2024 2.8436624.8283.969
13-10-2024 19-10-2024 4.0041.0497.1506.291
20-10-2024 21-12-2024 2.9246894.9904.131
22-12-2024 04-01-2025 4.0041.0497.1506.291

Lejlighed 9 for 6-8 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
13-01-2024 23-03-2024 3.6699056.3835.427
24-03-2024 30-03-2024 5.1001.3829.2458.289
31-03-2024 27-04-2024 3.5888786.2215.265
28-04-2024 04-05-2024 3.5888786.2215.265
05-05-2024 11-05-2024 5.0191.3559.0838.127
12-05-2024 18-05-2024 3.6428966.3295.373
19-05-2024 01-06-2024 3.6428966.3295.373
02-06-2024 08-06-2024 4.8171.2878.6787.722
09-06-2024 15-06-2024 7.4092.15113.86212.906
16-06-2024 22-06-2024 4.8171.2878.6787.722
23-06-2024 29-06-2024 5.7351.59310.5149.558
30-06-2024 06-07-2024 6.5451.86312.13411.178
07-07-2024 13-07-2024 7.3552.13313.75412.798
14-07-2024 27-07-2024 8.4352.49315.91414.958
28-07-2024 03-08-2024 7.4092.15113.86212.906
04-08-2024 17-08-2024 6.5991.88112.24211.286
18-08-2024 31-08-2024 5.8701.63810.7849.828
01-09-2024 14-09-2024 4.8981.3148.8407.884
15-09-2024 28-09-2024 3.7239236.4915.535
29-09-2024 12-10-2024 3.5618696.1675.211
13-10-2024 19-10-2024 5.1001.3829.2458.289
20-10-2024 21-12-2024 3.6428966.3295.373
22-12-2024 04-01-2025 5.1001.3829.2458.289

Lejlighed 10 for 4-6 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
13-01-2024 23-03-2024 3.3598015.7624.806
24-03-2024 30-03-2024 4.6821.2428.4087.452
31-03-2024 27-04-2024 3.2787745.6004.644
28-04-2024 04-05-2024 3.2787745.6004.644
05-05-2024 11-05-2024 4.6011.2158.2467.290
12-05-2024 18-05-2024 3.3327925.7084.752
19-05-2024 01-06-2024 3.3327925.7084.752
02-06-2024 08-06-2024 4.4121.1527.8686.912
09-06-2024 15-06-2024 6.8421.96212.72811.772
16-06-2024 22-06-2024 4.4121.1527.8686.912
23-06-2024 29-06-2024 5.2761.4409.5968.640
30-06-2024 06-07-2024 6.0861.71011.21610.260
07-07-2024 13-07-2024 6.7881.94412.62011.664
14-07-2024 27-07-2024 7.8682.30414.78013.824
28-07-2024 03-08-2024 6.8421.96212.72811.772
04-08-2024 17-08-2024 6.1401.72811.32410.368
18-08-2024 31-08-2024 5.4111.4859.8668.910
01-09-2024 14-09-2024 4.4931.1798.0307.074
15-09-2024 28-09-2024 3.4138195.8704.914
29-09-2024 12-10-2024 3.2517655.5464.590
13-10-2024 19-10-2024 4.6821.2428.4087.452
20-10-2024 21-12-2024 3.3327925.7084.752
22-12-2024 04-01-2025 4.6821.2428.4087.452

Lejlighed 11 for 2-5 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
13-01-2024 23-03-2024 3.0407385.2544.428
24-03-2024 30-03-2024 4.0931.0897.3606.534
31-03-2024 27-04-2024 2.9597115.0924.266
28-04-2024 04-05-2024 2.9597115.0924.266
05-05-2024 11-05-2024 4.0121.0627.1986.372
12-05-2024 18-05-2024 3.1217655.4164.590
19-05-2024 01-06-2024 3.1217655.4164.590
02-06-2024 08-06-2024 3.8371.0046.8476.021
09-06-2024 15-06-2024 5.9971.72411.16710.341
16-06-2024 22-06-2024 3.8371.0046.8476.021
23-06-2024 29-06-2024 4.5931.2568.3597.533
30-06-2024 06-07-2024 5.1331.4369.4398.613
07-07-2024 13-07-2024 5.9431.70611.05910.233
14-07-2024 27-07-2024 7.1852.12013.54312.717
28-07-2024 03-08-2024 5.9971.72411.16710.341
04-08-2024 17-08-2024 5.1871.4549.5478.721
18-08-2024 31-08-2024 4.7281.3018.6297.803
01-09-2024 14-09-2024 3.9181.0317.0096.183
15-09-2024 28-09-2024 3.2027925.5784.752
29-09-2024 12-10-2024 2.9327025.0384.212
13-10-2024 19-10-2024 4.0931.0897.3606.534
20-10-2024 21-12-2024 3.0137295.2004.374
22-12-2024 04-01-2025 4.0931.0897.3606.534

Priser pr. lejlighed i DKK for ophold INKLUSIVE færge Ystad-Rønne tur/retur

Svaneke - Munken

Lejlighed 1 for 4 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
13-01-2024 23-03-2024 3.3817345.5814.401
24-03-2024 30-03-2024 4.5961.1398.0116.831
31-03-2024 27-04-2024 3.3007075.4194.239
28-04-2024 04-05-2024 3.4087075.5274.239
05-05-2024 11-05-2024 4.6231.1127.9576.669
12-05-2024 18-05-2024 3.7328156.1754.887
19-05-2024 01-06-2024 3.7328156.1754.887
02-06-2024 08-06-2024 4.4471.0537.6066.318
09-06-2024 15-06-2024 7.0391.77312.35810.638
16-06-2024 22-06-2024 4.8791.0538.0386.318
23-06-2024 29-06-2024 5.6351.3059.5507.830
30-06-2024 06-07-2024 6.1751.48510.6308.910
07-07-2024 13-07-2024 6.9851.75512.25010.530
14-07-2024 27-07-2024 7.7952.02513.87012.150
28-07-2024 03-08-2024 7.0391.77312.35810.638
04-08-2024 17-08-2024 6.2291.50310.7389.018
18-08-2024 31-08-2024 5.3381.3509.3888.100
01-09-2024 14-09-2024 4.5281.0807.7686.480
15-09-2024 28-09-2024 3.8138426.3375.049
29-09-2024 12-10-2024 3.3816985.4734.185
13-10-2024 19-10-2024 4.7041.1398.1196.831
20-10-2024 21-12-2024 3.3547255.5274.347
22-12-2024 04-01-2025 4.5961.1398.0116.831

Lejlighed 2 for 4 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
13-01-2024 23-03-2024 3.3817345.5814.401
24-03-2024 30-03-2024 4.5961.1398.0116.831
31-03-2024 27-04-2024 3.3007075.4194.239
28-04-2024 04-05-2024 3.4087075.5274.239
05-05-2024 11-05-2024 4.6231.1127.9576.669
12-05-2024 18-05-2024 3.7328156.1754.887
19-05-2024 01-06-2024 3.7328156.1754.887
02-06-2024 08-06-2024 4.4471.0537.6066.318
09-06-2024 15-06-2024 7.0391.77312.35810.638
16-06-2024 22-06-2024 4.8791.0538.0386.318
23-06-2024 29-06-2024 5.6351.3059.5507.830
30-06-2024 06-07-2024 6.1751.48510.6308.910
07-07-2024 13-07-2024 6.9851.75512.25010.530
14-07-2024 27-07-2024 7.7952.02513.87012.150
28-07-2024 03-08-2024 7.0391.77312.35810.638
04-08-2024 17-08-2024 6.2291.50310.7389.018
18-08-2024 31-08-2024 5.3381.3509.3888.100
01-09-2024 14-09-2024 4.5281.0807.7686.480
15-09-2024 28-09-2024 3.8138426.3375.049
29-09-2024 12-10-2024 3.3816985.4734.185
13-10-2024 19-10-2024 4.7041.1398.1196.831
20-10-2024 21-12-2024 3.3547255.5274.347
22-12-2024 04-01-2025 4.5961.1398.0116.831

Lejlighed 3 for 4-6 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
13-01-2024 23-03-2024 3.6818016.0844.806
24-03-2024 30-03-2024 5.0041.2428.7307.452
31-03-2024 27-04-2024 3.6007745.9224.644
28-04-2024 04-05-2024 3.7087746.0304.644
05-05-2024 11-05-2024 5.0311.2158.6767.290
12-05-2024 18-05-2024 3.7627926.1384.752
19-05-2024 01-06-2024 3.7627926.1384.752
02-06-2024 08-06-2024 4.8421.1528.2986.912
09-06-2024 15-06-2024 7.7041.96213.59011.772
16-06-2024 22-06-2024 5.2741.1528.7306.912
23-06-2024 29-06-2024 6.1381.44010.4588.640
30-06-2024 06-07-2024 6.9481.71012.07810.260
07-07-2024 13-07-2024 7.6501.94413.48211.664
14-07-2024 27-07-2024 8.7302.30415.64213.824
28-07-2024 03-08-2024 7.7041.96213.59011.772
04-08-2024 17-08-2024 7.0021.72812.18610.368
18-08-2024 31-08-2024 5.8411.48510.2968.910
01-09-2024 14-09-2024 4.9231.1798.4607.074
15-09-2024 28-09-2024 3.8438196.3004.914
29-09-2024 12-10-2024 3.6817655.9764.590
13-10-2024 19-10-2024 5.1121.2428.8387.452
20-10-2024 21-12-2024 3.6547926.0304.752
22-12-2024 04-01-2025 5.0041.2428.7307.452

Lejlighed 5 for 4-6 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
13-01-2024 23-03-2024 3.5838015.9864.806
24-03-2024 30-03-2024 4.9061.2428.6327.452
31-03-2024 27-04-2024 3.5027745.8244.644
28-04-2024 04-05-2024 3.6107745.9324.644
05-05-2024 11-05-2024 4.9331.2158.5787.290
12-05-2024 18-05-2024 3.6647926.0404.752
19-05-2024 01-06-2024 3.6647926.0404.752
02-06-2024 08-06-2024 4.7441.1528.2006.912
09-06-2024 15-06-2024 7.6061.96213.49211.772
16-06-2024 22-06-2024 5.1761.1528.6326.912
23-06-2024 29-06-2024 6.0401.44010.3608.640
30-06-2024 06-07-2024 6.8501.71011.98010.260
07-07-2024 13-07-2024 7.5521.94413.38411.664
14-07-2024 27-07-2024 8.6322.30415.54413.824
28-07-2024 03-08-2024 7.6061.96213.49211.772
04-08-2024 17-08-2024 6.9041.72812.08810.368
18-08-2024 31-08-2024 5.7431.48510.1988.910
01-09-2024 14-09-2024 4.8251.1798.3627.074
15-09-2024 28-09-2024 3.7458196.2024.914
29-09-2024 12-10-2024 3.5837655.8784.590
13-10-2024 19-10-2024 5.0141.2428.7407.452
20-10-2024 21-12-2024 3.5567925.9324.752
22-12-2024 04-01-2025 4.9061.2428.6327.452

Lejlighed 6 for 2-4 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
13-01-2024 23-03-2024 3.2736985.3654.185
24-03-2024 30-03-2024 4.3261.0497.4716.291
31-03-2024 27-04-2024 3.1926715.2034.023
28-04-2024 04-05-2024 3.3006715.3114.023
05-05-2024 11-05-2024 4.3531.0227.4176.129
12-05-2024 18-05-2024 3.4627255.6354.347
19-05-2024 01-06-2024 3.4627255.6354.347
02-06-2024 08-06-2024 4.1779637.0665.778
09-06-2024 15-06-2024 6.7691.68311.81810.098
16-06-2024 22-06-2024 4.6099637.4985.778
23-06-2024 29-06-2024 5.3651.2159.0107.290
30-06-2024 06-07-2024 5.9051.39510.0908.370
07-07-2024 13-07-2024 6.7151.66511.7109.990
14-07-2024 27-07-2024 7.7952.02513.87012.150
28-07-2024 03-08-2024 6.7691.68311.81810.098
04-08-2024 17-08-2024 5.9591.41310.1988.478
18-08-2024 31-08-2024 5.0681.2608.8487.560
01-09-2024 14-09-2024 4.3611.0247.4346.145
15-09-2024 28-09-2024 3.5437525.7974.509
29-09-2024 12-10-2024 3.2736625.2573.969
13-10-2024 19-10-2024 4.4341.0497.5796.291
20-10-2024 21-12-2024 3.2466895.3114.131
22-12-2024 04-01-2025 4.3261.0497.4716.291

Lejlighed 7 for 2-4 pers.
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
13-01-2024 23-03-2024 3.2736985.3654.185
24-03-2024 30-03-2024 4.3261.0497.4716.291
31-03-2024 27-04-2024 3.1926715.2034.023
28-04-2024 04-05-2024 3.3006715.3114.023
05-05-2024 11-05-2024 4.3531.0227.4176.129
12-05-2024 18-05-2024 3.4627255.6354.347
19-05-2024 01-06-2024 3.4627255.6354.347
02-06-2024 08-06-2024 4.1779637.0665.778
09-06-2024 15-06-2024 6.7691.68311.81810.098
16-06-2024 22-06-2024 4.6099637.4985.778
23-06-2024 29-06-2024 5.3651.2159.0107.290
30-06-2024 06-07-2024 5.9051.39510.0908.370
07-07-2024 13-07-2024 6.7151.66511.7109.990
14-07-2024 27-07-2024 7.7952.02513.87012.150
28-07-2024 03-08-2024 6.7691.68311.81810.098
04-08-2024 17-08-2024 5.9591.41310.1988.478
18-08-2024 31-08-2024 5.0681.2608.8487.560
01-09-2024 14-09-2024 4.2589907.2285.940
15-09-2024 28-09-2024 3.5437525.7974.509
29-09-2024 12-10-2024 3.2736625.2573.969
13-10-2024 19-10-2024 4.4341.0497.5796.291
20-10-2024 21-12-2024 3.2466895.3114.131
22-12-2024 04-01-2025 4.3261.0497.4716.291

Lejlighed 8 for 2-4 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
13-01-2024 23-03-2024 3.2736985.3654.185
24-03-2024 30-03-2024 4.3261.0497.4716.291
31-03-2024 27-04-2024 3.1926715.2034.023
28-04-2024 04-05-2024 3.3006715.3114.023
05-05-2024 11-05-2024 4.3531.0227.4176.129
12-05-2024 18-05-2024 3.4627255.6354.347
19-05-2024 01-06-2024 3.4627255.6354.347
02-06-2024 08-06-2024 4.1779637.0665.778
09-06-2024 15-06-2024 6.7691.68311.81810.098
16-06-2024 22-06-2024 4.6099637.4985.778
23-06-2024 29-06-2024 5.3651.2159.0107.290
30-06-2024 06-07-2024 5.9051.39510.0908.370
07-07-2024 13-07-2024 6.7151.66511.7109.990
14-07-2024 27-07-2024 7.7952.02513.87012.150
28-07-2024 03-08-2024 6.7691.68311.81810.098
04-08-2024 17-08-2024 5.9591.41310.1988.478
18-08-2024 31-08-2024 5.0681.2608.8487.560
01-09-2024 14-09-2024 4.2589907.2285.940
15-09-2024 28-09-2024 3.5437525.7974.509
29-09-2024 12-10-2024 3.2736625.2573.969
13-10-2024 19-10-2024 4.4341.0497.5796.291
20-10-2024 21-12-2024 3.2466895.3114.131
22-12-2024 04-01-2025 4.3261.0497.4716.291

Lejlighed 9 for 6-8 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
13-01-2024 23-03-2024 3.9919056.7055.427
24-03-2024 30-03-2024 5.4221.3829.5678.289
31-03-2024 27-04-2024 3.9108786.5435.265
28-04-2024 04-05-2024 4.0188786.6515.265
05-05-2024 11-05-2024 5.4491.3559.5138.127
12-05-2024 18-05-2024 4.0728966.7595.373
19-05-2024 01-06-2024 4.0728966.7595.373
02-06-2024 08-06-2024 5.2471.2879.1087.722
09-06-2024 15-06-2024 8.2712.15114.72412.906
16-06-2024 22-06-2024 5.6791.2879.5407.722
23-06-2024 29-06-2024 6.5971.59311.3769.558
30-06-2024 06-07-2024 7.4071.86312.99611.178
07-07-2024 13-07-2024 8.2172.13314.61612.798
14-07-2024 27-07-2024 9.2972.49316.77614.958
28-07-2024 03-08-2024 8.2712.15114.72412.906
04-08-2024 17-08-2024 7.4611.88113.10411.286
18-08-2024 31-08-2024 6.3001.63811.2149.828
01-09-2024 14-09-2024 5.3281.3149.2707.884
15-09-2024 28-09-2024 4.1539236.9215.535
29-09-2024 12-10-2024 3.9918696.5975.211
13-10-2024 19-10-2024 5.5301.3829.6758.289
20-10-2024 21-12-2024 3.9648966.6515.373
22-12-2024 04-01-2025 5.4221.3829.5678.289

Lejlighed 10 for 4-6 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
13-01-2024 23-03-2024 3.6818016.0844.806
24-03-2024 30-03-2024 5.0041.2428.7307.452
31-03-2024 27-04-2024 3.6007745.9224.644
28-04-2024 04-05-2024 3.7087746.0304.644
05-05-2024 11-05-2024 5.0311.2158.6767.290
12-05-2024 18-05-2024 3.7627926.1384.752
19-05-2024 01-06-2024 3.7627926.1384.752
02-06-2024 08-06-2024 4.8421.1528.2986.912
09-06-2024 15-06-2024 7.7041.96213.59011.772
16-06-2024 22-06-2024 5.2741.1528.7306.912
23-06-2024 29-06-2024 6.1381.44010.4588.640
30-06-2024 06-07-2024 6.9481.71012.07810.260
07-07-2024 13-07-2024 7.6501.94413.48211.664
14-07-2024 27-07-2024 8.7302.30415.64213.824
28-07-2024 03-08-2024 7.7041.96213.59011.772
04-08-2024 17-08-2024 7.0021.72812.18610.368
18-08-2024 31-08-2024 5.8411.48510.2968.910
01-09-2024 14-09-2024 4.9231.1798.4607.074
15-09-2024 28-09-2024 3.8438196.3004.914
29-09-2024 12-10-2024 3.6817655.9764.590
13-10-2024 19-10-2024 5.1121.2428.8387.452
20-10-2024 21-12-2024 3.6547926.0304.752
22-12-2024 04-01-2025 5.0041.2428.7307.452

Lejlighed 11 for 2-5 personer
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
13-01-2024 23-03-2024 3.3627385.5764.428
24-03-2024 30-03-2024 4.4151.0897.6826.534
31-03-2024 27-04-2024 3.2817115.4144.266
28-04-2024 04-05-2024 3.3897115.5224.266
05-05-2024 11-05-2024 4.4421.0627.6286.372
12-05-2024 18-05-2024 3.5517655.8464.590
19-05-2024 01-06-2024 3.5517655.8464.590
02-06-2024 08-06-2024 4.2671.0047.2776.021
09-06-2024 15-06-2024 6.8591.72412.02910.341
16-06-2024 22-06-2024 4.6991.0047.7096.021
23-06-2024 29-06-2024 5.4551.2569.2217.533
30-06-2024 06-07-2024 5.9951.43610.3018.613
07-07-2024 13-07-2024 6.8051.70611.92110.233
14-07-2024 27-07-2024 8.0472.12014.40512.717
28-07-2024 03-08-2024 6.8591.72412.02910.341
04-08-2024 17-08-2024 6.0491.45410.4098.721
18-08-2024 31-08-2024 5.1581.3019.0597.803
01-09-2024 14-09-2024 4.3481.0317.4396.183
15-09-2024 28-09-2024 3.6327926.0084.752
29-09-2024 12-10-2024 3.3627025.4684.212
13-10-2024 19-10-2024 4.5231.0897.7906.534
20-10-2024 21-12-2024 3.3357295.5224.374
22-12-2024 04-01-2025 4.4151.0897.6826.534

Færgetillæg 2024

Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 1/1-21/4 2024 samt 21/10-31/12 2024 
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekendtillæg på DKK 54,- pr. overfart.

Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 22/4-9/6 2024 samt 12/8-20/10 2024
