Boderne Nr. 1 - Prisliste (Priser i DKK)
Prislisten er opdelt i to dele:
* En prisliste, når du selv klarer transporten til Bornholm
* En prisliste, hvor Ystad-Rønne færgen er inkluderet i prisen (bil inklusive op til 5 personer)
* Vi giver dig prisgaranti for, at du ikke kan købe opholdet til en billigere pris end hos os.
Hvis du vælger en pris, hvor færge- eller flybilletter er inkluderet, sørger vi for at booke billetterne for dig. Alle priser inkluderer rengøring ved ankomst/afrejse, strøm- og varmeforbrug samt gratis lån af cykler. En gratis afbestillingsforsikring er ligeledes inkluderet.
Du kan afrejse og ankomme på alle ugens dage, og du behøver ikke at leje hele uger (for sommerhuset "Havhytten" er der dog undtagelser). Du er også meget velkommen på mini-ferier på eksempelvis 3-4 dage. Hvis du er i tvivl om, hvad prisen for dit ophold bliver, kan du indtaste ankomst- og afrejsedagen i bestillingsfunktionen øverst på siden, så fremkommer prisen.
Priser pr. feriebolig i DKK for ophold UDEN transport til Bornholm
Ferielejlighed for 2 personer - Havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-05-2023 | 17-05-2023 | 1.990 | 511 | 3.522 | 3.065 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 2.147 | 563 | 3.836 | 3.378 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 2.015 | 519 | 3.572 | 3.115 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 2.147 | 563 | 3.837 | 3.379 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 1.963 | 502 | 3.468 | 3.011 |
14-06-2023 | 16-06-2023 | 3.638 | 1.060 | 6.819 | 6.362 |
17-06-2023 | 24-06-2023 | 2.016 | 519 | 3.573 | 3.116 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 2.746 | 763 | 5.035 | 4.577 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 3.293 | 945 | 6.129 | 5.671 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 3.400 | 981 | 6.343 | 5.885 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 2.800 | 781 | 5.143 | 4.685 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 2.485 | 676 | 4.512 | 4.054 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 2.484 | 675 | 4.509 | 4.052 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 1.925 | 489 | 3.391 | 2.934 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 1.886 | 476 | 3.314 | 2.857 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 2.042 | 528 | 3.626 | 3.169 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 2.094 | 545 | 3.730 | 3.273 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 2.030 | 524 | 3.603 | 3.145 |
Ferielejlighed for 2 personer - Panorama havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-05-2023 | 17-05-2023 | 2.354 | 632 | 4.250 | 3.793 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 2.511 | 684 | 4.564 | 4.106 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 2.379 | 640 | 4.300 | 3.843 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 2.511 | 684 | 4.565 | 4.107 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 2.327 | 623 | 4.196 | 3.739 |
14-06-2023 | 16-06-2023 | 4.296 | 1.279 | 8.134 | 7.676 |
17-06-2023 | 24-06-2023 | 2.380 | 641 | 4.301 | 3.844 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 3.110 | 884 | 5.763 | 5.305 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 3.657 | 1.067 | 6.857 | 6.399 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 3.764 | 1.102 | 7.071 | 6.613 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 3.164 | 902 | 5.871 | 5.413 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 2.849 | 797 | 5.240 | 4.782 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 2.848 | 797 | 5.237 | 4.780 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 2.289 | 610 | 4.119 | 3.662 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 2.250 | 597 | 4.042 | 3.585 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 2.406 | 649 | 4.354 | 3.897 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 2.458 | 667 | 4.458 | 4.001 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 2.394 | 645 | 4.331 | 3.873 |
Ferielejlighed for 2 personer - Standard
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-05-2023 | 17-05-2023 | 1.938 | 493 | 3.418 | 2.961 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 2.095 | 546 | 3.732 | 3.274 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 1.963 | 502 | 3.468 | 3.011 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 2.095 | 546 | 3.733 | 3.275 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 1.911 | 484 | 3.364 | 2.907 |
14-06-2023 | 16-06-2023 | 3.638 | 1.060 | 6.819 | 6.362 |
17-06-2023 | 24-06-2023 | 1.964 | 502 | 3.469 | 3.012 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 2.694 | 746 | 4.931 | 4.473 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 3.241 | 928 | 6.025 | 5.567 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 3.348 | 964 | 6.239 | 5.781 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 2.748 | 764 | 5.039 | 4.581 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 2.433 | 658 | 4.408 | 3.950 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 2.432 | 658 | 4.405 | 3.948 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 1.873 | 472 | 3.287 | 2.830 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 1.834 | 459 | 3.210 | 2.753 |
01-10-2023 | 23-10-2023 | 1.990 | 511 | 3.522 | 3.065 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 1.978 | 507 | 3.499 | 3.041 |
Ferielejlighed for 2-4 personer - Havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-05-2023 | 17-05-2023 | 2.330 | 603 | 4.139 | 3.619 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 2.602 | 694 | 4.684 | 4.164 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 2.361 | 614 | 4.202 | 3.682 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 2.605 | 695 | 4.689 | 4.169 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 2.309 | 596 | 4.098 | 3.578 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 4.358 | 1.279 | 8.196 | 7.676 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 2.421 | 634 | 4.322 | 3.802 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 3.538 | 1.006 | 6.556 | 6.036 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 4.376 | 1.285 | 8.233 | 7.713 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 4.962 | 1.481 | 9.404 | 8.884 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 4.384 | 1.288 | 8.247 | 7.727 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 3.128 | 869 | 5.736 | 5.216 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 2.954 | 811 | 5.387 | 4.867 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 2.242 | 574 | 3.964 | 3.444 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 2.227 | 569 | 3.933 | 3.413 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 2.383 | 621 | 4.245 | 3.725 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 2.353 | 611 | 4.186 | 3.666 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 2.310 | 597 | 4.100 | 3.580 |
Sommerhus for 6 personer - Panorama Havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-04-2023 | 09-04-2023 | 4.966 | 1.343 | 8.996 | 8.060 |
10-04-2023 | 13-05-2023 | 4.212 | 1.092 | 7.488 | 6.552 |
14-05-2023 | 20-05-2023 | 4.706 | 1.257 | 8.476 | 7.540 |
21-05-2023 | 27-05-2023 | 4.420 | 1.161 | 7.904 | 6.968 |
28-05-2023 | 31-05-2023 | 5.460 | 1.508 | 9.984 | 9.048 |
01-06-2023 | 03-06-2023 | 5.434 | 1.499 | 9.932 | 8.996 |
04-06-2023 | 10-06-2023 | 4.888 | 1.317 | 8.840 | 7.904 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 4.335 | 1.133 | 7.734 | 6.798 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 5.876 | 1.647 | 10.816 | 9.880 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 7.410 | 2.158 | 13.884 | 12.948 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 8.944 | 2.669 | 16.952 | 16.016 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 9.467 | 2.844 | 17.997 | 17.061 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 9.984 | 3.016 | 19.032 | 18.096 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 9.464 | 2.843 | 17.992 | 17.056 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 7.410 | 2.158 | 13.884 | 12.948 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 6.461 | 1.842 | 11.986 | 11.050 |
20-08-2023 | 26-08-2023 | 5.902 | 1.655 | 10.868 | 9.932 |
27-08-2023 | 02-09-2023 | 4.888 | 1.317 | 8.840 | 7.904 |
03-09-2023 | 16-09-2023 | 4.394 | 1.153 | 7.852 | 6.916 |
17-09-2023 | 23-09-2023 | 3.926 | 997 | 6.916 | 5.980 |
24-09-2023 | 30-09-2023 | 3.770 | 945 | 6.604 | 5.668 |
01-10-2023 | 14-10-2023 | 3.744 | 936 | 6.552 | 5.616 |
15-10-2023 | 22-10-2023 | 5.616 | 1.560 | 10.296 | 9.360 |
Priser pr. feriebolig i DKK for ophold INKLUSIVE færge Ystad-Rønne tur/retur
Ferielejlighed for 2 personer - Havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-05-2023 | 17-05-2023 | 2.612 | 511 | 4.144 | 3.065 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 2.768 | 563 | 4.457 | 3.378 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 2.637 | 519 | 4.194 | 3.115 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 2.769 | 563 | 4.458 | 3.379 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 2.585 | 502 | 4.090 | 3.011 |
14-06-2023 | 16-06-2023 | 4.468 | 1.060 | 7.649 | 6.362 |
17-06-2023 | 24-06-2023 | 2.845 | 519 | 4.403 | 3.116 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 3.576 | 763 | 5.865 | 4.577 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 4.123 | 945 | 6.959 | 5.671 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 4.230 | 981 | 7.173 | 5.885 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 3.630 | 781 | 5.973 | 4.685 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 3.314 | 676 | 5.341 | 4.054 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 3.105 | 675 | 5.131 | 4.052 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 2.546 | 489 | 4.013 | 2.934 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 2.508 | 476 | 3.936 | 2.857 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 2.664 | 528 | 4.248 | 3.169 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 2.716 | 545 | 4.352 | 3.273 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 2.548 | 524 | 4.120 | 3.145 |
Ferielejlighed for 2 personer - Panorama havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-05-2023 | 17-05-2023 | 2.976 | 632 | 4.872 | 3.793 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 3.132 | 684 | 5.185 | 4.106 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 3.001 | 640 | 4.922 | 3.843 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 3.133 | 684 | 5.186 | 4.107 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 2.949 | 623 | 4.818 | 3.739 |
14-06-2023 | 16-06-2023 | 5.126 | 1.279 | 8.964 | 7.676 |
17-06-2023 | 24-06-2023 | 3.209 | 641 | 5.131 | 3.844 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 3.940 | 884 | 6.593 | 5.305 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 4.487 | 1.067 | 7.687 | 6.399 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 4.594 | 1.102 | 7.901 | 6.613 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 3.994 | 902 | 6.701 | 5.413 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 3.678 | 797 | 6.069 | 4.782 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 3.469 | 797 | 5.859 | 4.780 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 2.910 | 610 | 4.741 | 3.662 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 2.872 | 597 | 4.664 | 3.585 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 3.028 | 649 | 4.976 | 3.897 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 3.080 | 667 | 5.080 | 4.001 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 2.912 | 645 | 4.848 | 3.873 |
Ferielejlighed for 2 personer - Standard
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-05-2023 | 17-05-2023 | 2.560 | 493 | 4.040 | 2.961 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 2.716 | 546 | 4.353 | 3.274 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 2.585 | 502 | 4.090 | 3.011 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 2.717 | 546 | 4.354 | 3.275 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 2.533 | 484 | 3.986 | 2.907 |
14-06-2023 | 16-06-2023 | 4.468 | 1.060 | 7.649 | 6.362 |
17-06-2023 | 24-06-2023 | 2.793 | 502 | 4.299 | 3.012 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 3.524 | 746 | 5.761 | 4.473 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 4.071 | 928 | 6.855 | 5.567 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 4.178 | 964 | 7.069 | 5.781 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 3.578 | 764 | 5.869 | 4.581 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 3.262 | 658 | 5.237 | 3.950 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 3.053 | 658 | 5.027 | 3.948 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 2.494 | 472 | 3.909 | 2.830 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 2.456 | 459 | 3.832 | 2.753 |
01-10-2023 | 23-10-2023 | 2.612 | 511 | 4.144 | 3.065 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 2.496 | 507 | 4.016 | 3.041 |
Ferielejlighed for 2-4 personer - Havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-05-2023 | 17-05-2023 | 2.952 | 603 | 4.761 | 3.619 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 3.224 | 694 | 5.306 | 4.164 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 2.983 | 614 | 4.824 | 3.682 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 3.227 | 695 | 5.311 | 4.169 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 2.931 | 596 | 4.720 | 3.578 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 5.188 | 1.279 | 9.026 | 7.676 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 3.251 | 634 | 5.152 | 3.802 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 4.368 | 1.006 | 7.386 | 6.036 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 5.206 | 1.285 | 9.063 | 7.713 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 5.792 | 1.481 | 10.234 | 8.884 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 5.214 | 1.288 | 9.077 | 7.727 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 3.958 | 869 | 6.566 | 5.216 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 3.576 | 811 | 6.009 | 4.867 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 2.864 | 574 | 4.586 | 3.444 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 2.849 | 569 | 4.555 | 3.413 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 3.005 | 621 | 4.867 | 3.725 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 2.975 | 611 | 4.808 | 3.666 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 2.828 | 597 | 4.618 | 3.580 |
Sommerhus for 6 personer - Panorama Havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-04-2023 | 09-04-2023 | 5.380 | 1.343 | 9.410 | 8.060 |
10-04-2023 | 13-05-2023 | 4.834 | 1.092 | 8.110 | 6.552 |
14-05-2023 | 20-05-2023 | 5.328 | 1.257 | 9.098 | 7.540 |
21-05-2023 | 27-05-2023 | 5.042 | 1.161 | 8.526 | 6.968 |
28-05-2023 | 31-05-2023 | 6.082 | 1.508 | 10.606 | 9.048 |
01-06-2023 | 03-06-2023 | 6.056 | 1.499 | 10.554 | 8.996 |
04-06-2023 | 10-06-2023 | 5.510 | 1.317 | 9.462 | 7.904 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 4.957 | 1.133 | 8.356 | 6.798 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 6.706 | 1.647 | 11.646 | 9.880 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 8.240 | 2.158 | 14.714 | 12.948 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 9.774 | 2.669 | 17.782 | 16.016 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 10.297 | 2.844 | 18.827 | 17.061 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | 10.814 | 3.016 | 19.862 | 18.096 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 10.294 | 2.843 | 18.822 | 17.056 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 8.240 | 2.158 | 14.714 | 12.948 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 7.083 | 1.842 | 12.608 | 11.050 |
20-08-2023 | 26-08-2023 | 6.524 | 1.655 | 11.490 | 9.932 |
27-08-2023 | 02-09-2023 | 5.510 | 1.317 | 9.462 | 7.904 |
03-09-2023 | 16-09-2023 | 5.016 | 1.153 | 8.474 | 6.916 |
17-09-2023 | 23-09-2023 | 4.548 | 997 | 7.538 | 5.980 |
24-09-2023 | 30-09-2023 | 4.392 | 945 | 7.226 | 5.668 |
01-10-2023 | 14-10-2023 | 4.366 | 936 | 7.174 | 5.616 |
15-10-2023 | 22-10-2023 | 6.238 | 1.560 | 10.918 | 9.360 |
Færgetillæg 2023
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 3/1-23/4 2023 samt 23/10-31/12 2023
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekend tillæg på DKK 52,- pr. overfart.
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 24/4-11/6 2023 samt 14/8-22/10 2023
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekend tillæg på DKK 208,- pr. overfart.
Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 12/6-13/8 2023
* For ankomst eller afrejse på fredage og søndage har færgen et weekend tillæg på DKK 364,- pr. overfart.
* For ankomst eller afrejse på lørdage har færgen et tillæg på DKK 832,- pr. overfart.
Folkemøde - Specielle Priser & Bestillingsregler
I forbindelse med Folkemødet er der specielle priser og bestillingsregler. Kontakt os for nærmere information.
Bestilling
Bestil din ferie på Boderne Nr. 1 ved at indtaste din ønskede ankomstdato i bestillingsboksen øverst på siden - eller ring til os nu på 5695 8566, så giver vi dig gerne gode idéer til skønne feriedage på Bornholm.