Casa Blanca - Prisliste i DKK
Vores prisliste er opdelt i to dele:
* En prisliste, når du selv bestiller transporten til/fra Bornholm
* En prisliste, hvor Ystad-Rønne færgen er inkluderet i lejeprisen (færgebillet for bil inklusive op til 5 personer tur/retur)
* Vi giver dig prisgaranti for, at du ikke kan købe opholdet til en billigere pris end hos os.
Hvis du vælger en pris, hvor fly- eller færgebilletter er inkluderet, sørger vi for at booke billetterne for dig på de tidspunkter, som du ønsker.
Alle vores priser er inklusive rengøring ved ankomst/afrejse, strøm- og varmeforbrug. En gratis afbestillingsforsikring er ligeledes inkluderet.
I næsten alle perioder kan du afrejse og ankomme på alle ugens dage, og du behøver ikke at leje hele uger. Du er således også meget velkommen på miniferier på eksempelvis 3-4 dage. Indtast din ønskede ankomst- og afrejsedag i beregningsfunktionen øverst på siden, så fremkommer prisen for din ferie.
Priser pr. lejlighed i DKK for ophold UDEN transport til Bornholm
Lejlighed 1 - 2-4 personer - Havkig
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 31-03-2023 | 2.587 | 651 | 4.540 | 3.905 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 2.701 | 689 | 4.768 | 4.134 |
10-04-2023 | 04-05-2023 | 2.405 | 590 | 4.176 | 3.541 |
05-05-2023 | 07-05-2023 | 2.948 | 771 | 5.262 | 4.628 |
08-05-2023 | 14-05-2023 | 2.454 | 607 | 4.274 | 3.640 |
15-05-2023 | 20-05-2023 | 2.701 | 689 | 4.768 | 4.134 |
21-05-2023 | 26-05-2023 | 2.454 | 607 | 4.274 | 3.640 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 2.948 | 771 | 5.262 | 4.628 |
30-05-2023 | 10-06-2023 | 2.634 | 666 | 4.633 | 3.999 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 5.585 | 1.650 | 10.535 | 9.901 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 2.881 | 749 | 5.127 | 4.493 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 3.375 | 913 | 6.115 | 5.481 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 4.163 | 1.176 | 7.691 | 7.056 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 4.547 | 1.304 | 8.460 | 7.826 |
16-07-2023 | 22-07-2023 | 5.171 | 1.512 | 9.708 | 9.074 |
23-07-2023 | 29-07-2023 | 5.483 | 1.616 | 10.332 | 9.698 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 4.443 | 1.270 | 8.252 | 7.618 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 4.183 | 1.183 | 7.732 | 7.098 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 3.767 | 1.044 | 6.900 | 6.266 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 3.403 | 923 | 6.172 | 5.538 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 2.912 | 759 | 5.190 | 4.555 |
10-09-2023 | 16-09-2023 | 2.566 | 644 | 4.498 | 3.864 |
17-09-2023 | 23-09-2023 | 2.418 | 595 | 4.202 | 3.567 |
24-09-2023 | 30-09-2023 | 2.241 | 536 | 3.848 | 3.214 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 2.343 | 569 | 4.051 | 3.416 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 2.577 | 647 | 4.519 | 3.884 |
22-10-2023 | 31-10-2023 | 2.296 | 554 | 3.957 | 3.323 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 2.397 | 588 | 4.160 | 3.526 |
01-12-2023 | 18-12-2023 | 2.499 | 621 | 4.363 | 3.728 |
19-12-2023 | 31-12-2023 | 2.779 | 715 | 4.924 | 4.290 |
Lejlighed 2 - 2-4 personer - Havkig
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 31-03-2023 | 2.587 | 651 | 4.540 | 3.905 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 2.701 | 689 | 4.768 | 4.134 |
10-04-2023 | 04-05-2023 | 2.405 | 590 | 4.176 | 3.541 |
05-05-2023 | 07-05-2023 | 2.948 | 771 | 5.262 | 4.628 |
08-05-2023 | 14-05-2023 | 2.454 | 607 | 4.274 | 3.640 |
15-05-2023 | 20-05-2023 | 2.701 | 689 | 4.768 | 4.134 |
21-05-2023 | 26-05-2023 | 2.454 | 607 | 4.274 | 3.640 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 2.948 | 771 | 5.262 | 4.628 |
30-05-2023 | 10-06-2023 | 2.634 | 666 | 4.633 | 3.999 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 5.585 | 1.650 | 10.535 | 9.901 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 2.881 | 749 | 5.127 | 4.493 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 3.375 | 913 | 6.115 | 5.481 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 4.163 | 1.176 | 7.691 | 7.056 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 4.547 | 1.304 | 8.460 | 7.826 |
16-07-2023 | 22-07-2023 | 5.171 | 1.512 | 9.708 | 9.074 |
23-07-2023 | 29-07-2023 | 5.483 | 1.616 | 10.332 | 9.698 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 4.443 | 1.270 | 8.252 | 7.618 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 4.183 | 1.183 | 7.732 | 7.098 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 3.767 | 1.044 | 6.900 | 6.266 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 3.403 | 923 | 6.172 | 5.538 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 2.912 | 759 | 5.190 | 4.555 |
10-09-2023 | 16-09-2023 | 2.566 | 644 | 4.498 | 3.864 |
17-09-2023 | 23-09-2023 | 2.418 | 595 | 4.202 | 3.567 |
24-09-2023 | 30-09-2023 | 2.241 | 536 | 3.848 | 3.214 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 2.343 | 569 | 4.051 | 3.416 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 2.577 | 647 | 4.519 | 3.884 |
22-10-2023 | 31-10-2023 | 2.296 | 554 | 3.957 | 3.323 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 2.397 | 588 | 4.160 | 3.526 |
01-12-2023 | 18-12-2023 | 2.499 | 621 | 4.363 | 3.728 |
19-12-2023 | 31-12-2023 | 2.779 | 715 | 4.924 | 4.290 |
Lejlighed 3 - 2-4 personer - Havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 31-03-2023 | 2.753 | 706 | 4.871 | 4.237 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 2.902 | 756 | 5.169 | 4.534 |
10-04-2023 | 04-05-2023 | 2.571 | 645 | 4.507 | 3.873 |
05-05-2023 | 07-05-2023 | 3.385 | 917 | 6.136 | 5.502 |
08-05-2023 | 14-05-2023 | 2.626 | 664 | 4.618 | 3.983 |
15-05-2023 | 20-05-2023 | 2.902 | 756 | 5.169 | 4.534 |
21-05-2023 | 26-05-2023 | 2.626 | 664 | 4.618 | 3.983 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 3.385 | 917 | 6.136 | 5.502 |
30-05-2023 | 10-06-2023 | 2.834 | 733 | 5.034 | 4.399 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 6.100 | 1.822 | 11.565 | 10.930 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 3.110 | 825 | 5.585 | 4.950 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 4.051 | 1.139 | 7.467 | 6.833 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 5.294 | 1.553 | 9.954 | 9.319 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 5.745 | 1.704 | 10.857 | 10.222 |
16-07-2023 | 22-07-2023 | 6.569 | 1.978 | 12.504 | 11.870 |
23-07-2023 | 29-07-2023 | 6.981 | 2.116 | 13.328 | 12.693 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 5.608 | 1.658 | 10.582 | 9.948 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 4.555 | 1.307 | 8.476 | 7.842 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 4.093 | 1.153 | 7.552 | 6.918 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 3.689 | 1.018 | 6.744 | 6.110 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 3.152 | 839 | 5.670 | 5.036 |
10-09-2023 | 16-09-2023 | 2.766 | 711 | 4.898 | 4.264 |
17-09-2023 | 23-09-2023 | 2.601 | 656 | 4.568 | 3.933 |
24-09-2023 | 30-09-2023 | 2.413 | 593 | 4.191 | 3.557 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 2.514 | 627 | 4.394 | 3.760 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 2.777 | 714 | 4.919 | 4.285 |
22-10-2023 | 31-10-2023 | 2.462 | 609 | 4.289 | 3.655 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 2.563 | 643 | 4.492 | 3.857 |
01-12-2023 | 18-12-2023 | 2.664 | 677 | 4.695 | 4.060 |
19-12-2023 | 31-12-2023 | 2.980 | 782 | 5.325 | 4.690 |
Lejlighed 4 - 2-4 personer - Havkig
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 31-03-2023 | 2.738 | 701 | 4.841 | 4.207 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 2.883 | 750 | 5.132 | 4.498 |
10-04-2023 | 04-05-2023 | 2.556 | 640 | 4.477 | 3.843 |
05-05-2023 | 07-05-2023 | 3.364 | 910 | 6.094 | 5.460 |
08-05-2023 | 14-05-2023 | 2.610 | 659 | 4.586 | 3.952 |
15-05-2023 | 20-05-2023 | 2.883 | 750 | 5.132 | 4.498 |
21-05-2023 | 26-05-2023 | 2.610 | 659 | 4.586 | 3.952 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 3.364 | 910 | 6.094 | 5.460 |
30-05-2023 | 10-06-2023 | 2.816 | 727 | 4.997 | 4.363 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 6.053 | 1.806 | 11.471 | 10.837 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 3.089 | 818 | 5.543 | 4.909 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 4.025 | 1.130 | 7.415 | 6.781 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 5.223 | 1.530 | 9.812 | 9.178 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 5.671 | 1.679 | 10.707 | 10.072 |
16-07-2023 | 22-07-2023 | 6.482 | 1.949 | 12.329 | 11.695 |
23-07-2023 | 29-07-2023 | 6.887 | 2.084 | 13.140 | 12.506 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 5.535 | 1.634 | 10.436 | 9.802 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 4.521 | 1.296 | 8.408 | 7.774 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 4.064 | 1.143 | 7.493 | 6.859 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 3.663 | 1.010 | 6.692 | 6.058 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 3.130 | 832 | 5.626 | 4.992 |
10-09-2023 | 16-09-2023 | 2.748 | 705 | 4.862 | 4.228 |
17-09-2023 | 23-09-2023 | 2.584 | 650 | 4.534 | 3.900 |
24-09-2023 | 30-09-2023 | 2.397 | 588 | 4.160 | 3.526 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 2.499 | 621 | 4.363 | 3.728 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 2.759 | 708 | 4.883 | 4.248 |
22-10-2023 | 31-10-2023 | 2.447 | 604 | 4.259 | 3.624 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 2.548 | 638 | 4.462 | 3.827 |
01-12-2023 | 18-12-2023 | 2.649 | 672 | 4.664 | 4.030 |
19-12-2023 | 31-12-2023 | 2.779 | 715 | 4.924 | 4.290 |
Lejlighed 5 - 2 personer - Havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 31-03-2023 | 2.662 | 676 | 4.690 | 4.056 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 2.792 | 719 | 4.950 | 4.316 |
10-04-2023 | 04-05-2023 | 2.480 | 615 | 4.326 | 3.692 |
05-05-2023 | 07-05-2023 | 3.052 | 806 | 5.470 | 4.836 |
08-05-2023 | 14-05-2023 | 2.532 | 633 | 4.430 | 3.796 |
15-05-2023 | 20-05-2023 | 2.792 | 719 | 4.950 | 4.316 |
21-05-2023 | 26-05-2023 | 2.532 | 633 | 4.430 | 3.796 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 3.052 | 806 | 5.470 | 4.836 |
30-05-2023 | 10-06-2023 | 2.725 | 697 | 4.815 | 4.181 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 5.585 | 1.650 | 10.535 | 9.901 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 2.985 | 783 | 5.335 | 4.701 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 3.505 | 957 | 6.375 | 5.741 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 4.339 | 1.235 | 8.044 | 7.410 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 4.547 | 1.304 | 8.460 | 7.826 |
16-07-2023 | 22-07-2023 | 5.171 | 1.512 | 9.708 | 9.074 |
23-07-2023 | 29-07-2023 | 5.483 | 1.616 | 10.332 | 9.698 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 4.443 | 1.270 | 8.252 | 7.618 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 4.183 | 1.183 | 7.732 | 7.098 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 3.767 | 1.044 | 6.900 | 6.266 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 3.403 | 923 | 6.172 | 5.538 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 3.021 | 796 | 5.408 | 4.774 |
10-09-2023 | 16-09-2023 | 2.657 | 674 | 4.680 | 4.046 |
17-09-2023 | 23-09-2023 | 2.501 | 622 | 4.368 | 3.734 |
24-09-2023 | 30-09-2023 | 2.397 | 588 | 4.160 | 3.526 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 2.499 | 621 | 4.363 | 3.728 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 2.759 | 708 | 4.883 | 4.248 |
22-10-2023 | 29-10-2023 | 2.447 | 604 | 4.259 | 3.624 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 2.548 | 638 | 4.462 | 3.827 |
01-12-2023 | 18-12-2023 | 2.649 | 672 | 4.664 | 4.030 |
19-12-2023 | 31-12-2023 | 2.961 | 776 | 5.288 | 4.654 |
Lejlighed 11 - 2-4 personer - Havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 31-03-2023 | 2.738 | 701 | 4.841 | 4.207 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 2.883 | 750 | 5.132 | 4.498 |
10-04-2023 | 04-05-2023 | 2.631 | 666 | 4.628 | 3.994 |
05-05-2023 | 07-05-2023 | 3.468 | 945 | 6.302 | 5.668 |
08-05-2023 | 14-05-2023 | 2.688 | 685 | 4.742 | 4.108 |
15-05-2023 | 20-05-2023 | 2.974 | 780 | 5.314 | 4.680 |
21-05-2023 | 26-05-2023 | 2.688 | 685 | 4.742 | 4.108 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 3.468 | 945 | 6.302 | 5.668 |
30-05-2023 | 10-06-2023 | 2.907 | 757 | 5.179 | 4.545 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 6.053 | 1.806 | 11.471 | 10.837 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 3.193 | 853 | 5.751 | 5.117 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 4.155 | 1.173 | 7.675 | 7.041 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 5.400 | 1.589 | 10.166 | 9.532 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 5.858 | 1.741 | 11.081 | 10.447 |
16-07-2023 | 22-07-2023 | 6.700 | 2.022 | 12.766 | 12.132 |
23-07-2023 | 29-07-2023 | 7.121 | 2.162 | 13.608 | 12.974 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 5.717 | 1.694 | 10.800 | 10.166 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 4.690 | 1.352 | 8.746 | 8.112 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 4.212 | 1.193 | 7.790 | 7.155 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 3.793 | 1.053 | 6.952 | 6.318 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 3.240 | 868 | 5.845 | 5.210 |
10-09-2023 | 16-09-2023 | 2.839 | 735 | 5.044 | 4.410 |
17-09-2023 | 23-09-2023 | 2.668 | 678 | 4.701 | 4.066 |
24-09-2023 | 30-09-2023 | 2.475 | 614 | 4.316 | 3.682 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 2.577 | 647 | 4.519 | 3.884 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 2.850 | 738 | 5.065 | 4.430 |
22-10-2023 | 30-10-2023 | 2.522 | 629 | 4.410 | 3.775 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 2.623 | 663 | 4.612 | 3.978 |
01-12-2023 | 18-12-2023 | 2.725 | 697 | 4.815 | 4.181 |
19-12-2023 | 31-12-2023 | 3.052 | 806 | 5.470 | 4.836 |
Lejlighed 13 - 2-4 personer - Havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 31-03-2023 | 2.889 | 751 | 5.143 | 4.508 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 3.156 | 841 | 5.678 | 5.044 |
10-04-2023 | 04-05-2023 | 2.782 | 716 | 4.930 | 4.295 |
05-05-2023 | 07-05-2023 | 3.780 | 1.049 | 6.926 | 6.292 |
08-05-2023 | 14-05-2023 | 2.844 | 737 | 5.054 | 4.420 |
15-05-2023 | 20-05-2023 | 3.156 | 841 | 5.678 | 5.044 |
21-05-2023 | 26-05-2023 | 2.844 | 737 | 5.054 | 4.420 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 3.780 | 1.049 | 6.926 | 6.292 |
30-05-2023 | 10-06-2023 | 3.089 | 818 | 5.543 | 4.909 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 8.908 | 2.758 | 17.181 | 16.546 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 3.505 | 957 | 6.375 | 5.741 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 4.415 | 1.260 | 8.195 | 7.561 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 5.931 | 1.765 | 11.227 | 10.592 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 6.232 | 1.866 | 11.830 | 11.196 |
16-07-2023 | 22-07-2023 | 7.137 | 2.168 | 13.640 | 13.005 |
23-07-2023 | 29-07-2023 | 7.589 | 2.318 | 14.544 | 13.910 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 6.081 | 1.816 | 11.528 | 10.894 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 5.028 | 1.465 | 9.422 | 8.788 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 4.508 | 1.291 | 8.382 | 7.748 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 4.053 | 1.140 | 7.472 | 6.838 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 3.458 | 941 | 6.282 | 5.647 |
10-09-2023 | 16-09-2023 | 3.021 | 796 | 5.408 | 4.774 |
17-09-2023 | 23-09-2023 | 2.834 | 733 | 5.034 | 4.399 |
24-09-2023 | 30-09-2023 | 2.631 | 666 | 4.628 | 3.994 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 2.733 | 699 | 4.831 | 4.196 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 3.032 | 799 | 5.429 | 4.794 |
22-10-2023 | 31-10-2023 | 2.673 | 679 | 4.711 | 4.077 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 2.774 | 713 | 4.914 | 4.280 |
01-12-2023 | 17-12-2023 | 2.876 | 747 | 5.117 | 4.482 |
18-12-2023 | 31-12-2023 | 3.234 | 867 | 5.834 | 5.200 |
Lejlighed 16 - 2-4 personer - Havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 31-03-2023 | 2.889 | 751 | 5.143 | 4.508 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 3.065 | 810 | 5.496 | 4.862 |
10-04-2023 | 04-05-2023 | 2.782 | 716 | 4.930 | 4.295 |
05-05-2023 | 07-05-2023 | 3.676 | 1.014 | 6.718 | 6.084 |
08-05-2023 | 14-05-2023 | 2.844 | 737 | 5.054 | 4.420 |
15-05-2023 | 20-05-2023 | 3.156 | 841 | 5.678 | 5.044 |
21-05-2023 | 26-05-2023 | 2.844 | 737 | 5.054 | 4.420 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 3.676 | 1.014 | 6.718 | 6.084 |
30-05-2023 | 10-06-2023 | 3.089 | 818 | 5.543 | 4.909 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 6.521 | 1.962 | 12.407 | 11.773 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 3.401 | 922 | 6.167 | 5.533 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 4.285 | 1.217 | 7.935 | 7.301 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 5.577 | 1.648 | 10.520 | 9.885 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 5.858 | 1.741 | 11.081 | 10.447 |
16-07-2023 | 22-07-2023 | 6.700 | 2.022 | 12.766 | 12.132 |
23-07-2023 | 29-07-2023 | 7.121 | 2.162 | 13.608 | 12.974 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 5.717 | 1.694 | 10.800 | 10.166 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 4.859 | 1.408 | 9.084 | 8.450 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 4.360 | 1.242 | 8.086 | 7.452 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 3.923 | 1.096 | 7.212 | 6.578 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 3.458 | 941 | 6.282 | 5.647 |
10-09-2023 | 16-09-2023 | 3.021 | 796 | 5.408 | 4.774 |
17-09-2023 | 23-09-2023 | 2.834 | 733 | 5.034 | 4.399 |
24-09-2023 | 30-09-2023 | 2.631 | 666 | 4.628 | 3.994 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 2.733 | 699 | 4.831 | 4.196 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 3.032 | 799 | 5.429 | 4.794 |
22-10-2023 | 31-10-2023 | 2.673 | 679 | 4.711 | 4.077 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 2.774 | 713 | 4.914 | 4.280 |
01-12-2023 | 18-12-2023 | 2.876 | 747 | 5.117 | 4.482 |
19-12-2023 | 31-12-2023 | 3.234 | 867 | 5.834 | 5.200 |
Lejlighed 19 - 2-4 personer - Havudsigt
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 31-03-2023 | 2.587 | 651 | 4.540 | 3.905 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 2.701 | 689 | 4.768 | 4.134 |
10-04-2023 | 04-05-2023 | 2.480 | 615 | 4.326 | 3.692 |
05-05-2023 | 07-05-2023 | 3.052 | 806 | 5.470 | 4.836 |
08-05-2023 | 14-05-2023 | 2.532 | 633 | 4.430 | 3.796 |
15-05-2023 | 20-05-2023 | 2.792 | 719 | 4.950 | 4.316 |
21-05-2023 | 26-05-2023 | 2.532 | 633 | 4.430 | 3.796 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 3.052 | 806 | 5.470 | 4.836 |
30-05-2023 | 10-06-2023 | 2.725 | 697 | 4.815 | 4.181 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 5.585 | 1.650 | 10.535 | 9.901 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 2.985 | 783 | 5.335 | 4.701 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 3.505 | 957 | 6.375 | 5.741 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 4.339 | 1.235 | 8.044 | 7.410 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 4.735 | 1.367 | 8.835 | 8.200 |
16-07-2023 | 22-07-2023 | 5.390 | 1.585 | 10.145 | 9.511 |
23-07-2023 | 29-07-2023 | 5.717 | 1.694 | 10.800 | 10.166 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 4.662 | 1.342 | 8.689 | 8.055 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 4.386 | 1.251 | 8.138 | 7.504 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 3.916 | 1.094 | 7.197 | 6.562 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 3.533 | 966 | 6.432 | 5.798 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 3.021 | 796 | 5.408 | 4.774 |
10-09-2023 | 16-09-2023 | 2.657 | 674 | 4.680 | 4.046 |
17-09-2023 | 23-09-2023 | 2.501 | 622 | 4.368 | 3.734 |
24-09-2023 | 30-09-2023 | 2.319 | 562 | 4.004 | 3.370 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 2.421 | 595 | 4.207 | 3.572 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 2.668 | 678 | 4.701 | 4.066 |
22-10-2023 | 31-10-2023 | 2.371 | 579 | 4.108 | 3.474 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 2.473 | 613 | 4.311 | 3.676 |
01-12-2023 | 18-12-2023 | 2.574 | 647 | 4.514 | 3.879 |
19-12-2023 | 31-12-2023 | 2.870 | 745 | 5.106 | 4.472 |
Priser pr. lejlighed i DKK for ophold INKLUSIVE færge Ystad-Rønne tur/retur
Lejlighed 1 - 2-4 personer - Havkig
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 31-03-2023 | 3.001 | 651 | 4.954 | 3.905 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 3.115 | 689 | 5.182 | 4.134 |
10-04-2023 | 04-05-2023 | 2.819 | 590 | 4.590 | 3.541 |
05-05-2023 | 07-05-2023 | 3.570 | 771 | 5.884 | 4.628 |
08-05-2023 | 14-05-2023 | 3.076 | 607 | 4.896 | 3.640 |
15-05-2023 | 20-05-2023 | 3.323 | 689 | 5.390 | 4.134 |
21-05-2023 | 26-05-2023 | 3.076 | 607 | 4.896 | 3.640 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 3.570 | 771 | 5.884 | 4.628 |
30-05-2023 | 10-06-2023 | 3.256 | 666 | 5.255 | 3.999 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 6.207 | 1.650 | 11.157 | 9.901 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 3.711 | 749 | 5.957 | 4.493 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 4.205 | 913 | 6.945 | 5.481 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 4.993 | 1.176 | 8.521 | 7.056 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 5.377 | 1.304 | 9.290 | 7.826 |
16-07-2023 | 22-07-2023 | 6.001 | 1.512 | 10.538 | 9.074 |
23-07-2023 | 29-07-2023 | 6.313 | 1.616 | 11.162 | 9.698 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 5.273 | 1.270 | 9.082 | 7.618 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 5.013 | 1.183 | 8.562 | 7.098 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 4.389 | 1.044 | 7.522 | 6.266 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | 4.025 | 923 | 6.794 | 5.538 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 3.534 | 759 | 5.812 | 4.555 |
10-09-2023 | 16-09-2023 | 3.188 | 644 | 5.120 | 3.864 |
17-09-2023 | 23-09-2023 | 3.040 | 595 | 4.824 | 3.567 |
24-09-2023 | 30-09-2023 | 2.863 | 536 | 4.470 | 3.214 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 2.965 | 569 | 4.673 | 3.416 |
14-10-2023 | 21-10-2023 | 3.199 | 647 | 5.141 | 3.884 |
22-10-2023 | 31-10-2023 | 2.814 | 554 | 4.475 | 3.323 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 2.915 | 588 | 4.678 | 3.526 |
01-12-2023 | 18-12-2023 | 3.017 | 621 | 4.881 | 3.728 |
19-12-2023 | 31-12-2023 | 3.297 | 715 | 5.442 | 4.290 |
Lejlighed 2 - 2-4 personer - Havkig
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 31-03-2023 | 3.001 | 651 | 4.954 | 3.905 |
01-04-2023 | 09-04-2023 | 3.115 | 689 | 5.182 | 4.134 |
10-04-2023 | 04-05-2023 | 2.819 | 590 | 4.590 | 3.541 |
05-05-2023 | 07-05-2023 | 3.570 | 771 | 5.884 | 4.628 |
08-05-2023 | 14-05-2023 | 3.076 | 607 | 4.896 | 3.640 |
15-05-2023 | 20-05-2023 | 3.323 | 689 | 5.390 | 4.134 |
21-05-2023 | 26-05-2023 | 3.076 | 607 | 4.896 | 3.640 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 3.570 | 771 | 5.884 | 4.628 |
30-05-2023 | 10-06-2023 | 3.256 | 666 | 5.255 | 3.999 |
